freischalten
Alle Testergebnisse für Krypto-Broker und -BörsenKrypto-Broker und -Börsen 08/2024 - Finanzen.net Zero
Produktmerkmale | |
---|---|
Untersuchungsprogramm | |
Untersuchungsprogramm | Krypto-Broker und -Börsen 08/2024 |
Allgemeines | |
Letzte Aktualisierung am | 01.06.2024 |
Marktstart (Jahr) | 2021 |
Eröffnung eines Accounts per Postident | Ja‑Häkchen |
Eröffnung eines Accounts per Videochat | nach Freischaltung verfügbar |
Eröffnung eines Accounts per E-Ident | nach Freischaltung verfügbar |
Erreichbarkeit des Kundenservices per Telefon | Nein‑X |
Erreichbarkeit des Kundenservices per E-Mail | Ja‑Häkchen |
Erreichbarkeit des Kundenservices per Persönlichem Chat | Nein‑X |
Bankpartner für das Verrechnungskonto | nach Freischaltung verfügbar |
Handelszeiten der Kryptowährungen | nach Freischaltung verfügbar |
Staking von Kryptowährungen | nach Freischaltung verfügbar |
Verwahrung | |
Verwahrdienstleister der Kryptowerte | nach Freischaltung verfügbar |
Übertragung der Kryptowährungen auf ein privates Wallet | nach Freischaltung verfügbar |
Einmalanlage | |
Anzahl handelbarer Kryptowährungen | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestbetrag bei der Einmalanlage | nach Freischaltung verfügbar |
Transaktionskosten einer Order Fußnote: 1 | nach Freischaltung verfügbar |
Spreadkosten einer Order Fußnote: 2 | nach Freischaltung verfügbar |
Gesamtkosten einer Order (inklusive Spread) Fußnote: 1 | nach Freischaltung verfügbar |
Gesamtkosten für eine Bitcoinorder in Höhe von 500 Euro | nach Freischaltung verfügbar |
Gesamtkosten für eine Bitcoinorder in Höhe von 1000 Euro | nach Freischaltung verfügbar |
Gesamtkosten für eine Bitcoinorder in Höhe von 5000 Euro | nach Freischaltung verfügbar |
Gesamtkosten für eine Bitcoinorder in Höhe von 10000 Euro | nach Freischaltung verfügbar |
Marktorder | Ja‑Häkchen |
Limitorder | Nein‑X |
Stop-Loss-Order | Nein‑X |
Angebot von Krypto-ETP | Ja‑Häkchen |
Angebot von Krypto-CFD | Nein‑X |
Sparpläne | |
Anzahl sparplanfähiger Kryptowährungen | nach Freischaltung verfügbar |
Ausführungsintervalle | nach Freischaltung verfügbar |
Monatliche Mindestrate | nach Freischaltung verfügbar |
Ausführungskosten Fußnote: 2 | nach Freischaltung verfügbar |
Legende
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- Minus
- Entfällt.
- Fußnote: 1
- Euro und/oder in Prozent des Ordervolumens.
- Fußnote: 2
- In Prozent des Ordervolumens.
- Stand:
- 01.06.2024
freischalten
Alle Testergebnisse für Krypto-Broker und -Börsen