freischalten
Testergebnisse für 17 Streaming-GeräteTestergebnisse für Formuler Z11 Pro Max BT1 Edition
Formuler: Z11 Pro Max BT1 Edition | Gewichtung | Testurteil |
---|---|---|
100 % | nach Freischaltung verfügbar | |
Funktion
|
40 % | nach Freischaltung verfügbar |
Bildqualität
|
||
Einschaltzeiten
|
||
Einbinden ins Netzwerk
|
||
Fotos anzeigen
|
||
Handhabung
|
55 % | nach Freischaltung verfügbar |
Inbetriebnahme
|
||
Gebrauchsanleitung und Hilfen
|
||
Bedienoberfläche: Reaktionsgeschwindigkeit
|
||
Bedienoberfläche: Menüstruktur
|
||
Bedienoberfläche: Unaufdringlichkeit von Inhaltsvorschlägen
|
||
Videos abspielen
|
||
Fernbedienung
|
||
Smartphone-Inhalte abspielen
|
||
Umwelteigenschaften
|
5 % | nach Freischaltung verfügbar |
Produktmerkmale für Formuler Z11 Pro Max BT1 Edition |
|
---|---|
Preise & Verfügbarkeit | |
Verfügbarkeit | Im Handel erhältlich |
Mittlerer Onlinepreis | 159,00 Euro (Stand: 07.09.2025) |
Untersuchungsprogramm | |
Untersuchungsprogramm | Streaming-Geräte 05/2025 |
Allgemeines | |
Stick | Nein‑X |
Box | Ja‑Häkchen |
Betriebssystem | Android |
Apps | |
Vorinstallierter App-Store | Ja‑Häkchen |
App-Portal | Google Play Store + Market |
Fernbedienungs-App im Apple App Store | Nein‑X |
Fernbedienungs-App im Google Play Store | Nein‑X |
Medienwiedergabe über Plex | Ja‑Häkchen |
Medienwiedergabe über Kodi | Ja‑Häkchen |
Vorinstallierte Streaming-Dienste | |
Netflix SD | optional Fußnote: 1 Fußnote: 2 |
Netflix Full HD | Nein‑X |
Netflix UHD Fußnote: 3 | Nein‑X |
Netflix HDR | Nein‑X |
Youtube SD | Ja‑Häkchen |
Youtube Full HD | Ja‑Häkchen |
Youtube UHD Fußnote: 3 | Ja‑Häkchen |
Youtube HDR | Ja‑Häkchen |
Amazon Prime SD | optional Fußnote: 1 |
Amazon Prime Full HD | optional Fußnote: 1 |
Amazon Prime UHD Fußnote: 3 | Nein‑X |
Amazon Prime HDR | Nein‑X |
Apple TV+ | Ja‑Häkchen |
Disney+ | Ja‑Häkchen |
Abspielbare Audio-Formate | |
Dolby Digital | Nein‑X |
Dolby Digital+ | Nein‑X |
Dolby Digital TrueHD | Nein‑X |
Dolby Atmos | Nein‑X |
DTS | Nein‑X |
Abspielbare Video-Formate | |
UHD Fußnote: 3 | Ja‑Häkchen |
HDR10 | Ja‑Häkchen |
HDR10+ | Ja‑Häkchen |
Dolby Vision | Nein‑X |
HLG | Ja‑Häkchen |
Abspielbare Video-Codecs | |
XVID + MP3 - AVI - 480p | Ja‑Häkchen |
VC1 + AC3 - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.264/AVC + AC3 - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.264/AVC + DTS - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.264/AVC + AC3 - MKV - 4K | Ja‑Häkchen |
H.265/HEVC + AC3 - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.265/HEVC + AC3 - MKV - 4K | Ja‑Häkchen |
H.265/HEVC + AC3 - MKV - 4K HDR | Ja‑Häkchen |
VP9 - 1080p | Ja‑Häkchen |
VP9 - 4K | Ja‑Häkchen |
AV1 - 4K | Ja‑Häkchen |
Wiedergabe-Optionen | |
Speicher | 32 GB |
Anzeige von Untertiteln (SubRip Text) | Ja‑Häkchen |
Bildschirmspiegelung von Android | Ja‑Häkchen |
Bildschirmspiegelung von iOS | Ja‑Häkchen |
Diaschau | Ja‑Häkchen |
Schnittstellen und Anschlüsse | |
Sprachassistent | Google Assistant |
HDMI | Ja‑Häkchen |
WLan | Ja‑Häkchen |
Lan | Ja‑Häkchen |
Bluetooth | Ja‑Häkchen |
Anzahl USB-A 2.0 | 1 |
Anzahl USB-A 3.0 | 1 |
Anzahl USB-C | 0 |
Toslink Fußnote: 4 | Nein‑X |
3,5-Millimeter-Klinkenausgang | Nein‑X |
SD-Kartenleser | Ja‑Häkchen |
Zubehör | |
HDMI-Kabel mitgeliefert | Ja‑Häkchen |
Fernbedienung | |
Fernbedienung programmierbar | Ja‑Häkchen |
Breite der Fernbedienung | 4,5 cm |
Höhe der Fernbedienung | 18,0 cm |
Tiefe der Fernbedienung | 2,6 cm |
Gewicht der Fernbedienung | 140 g |
Netzwerke | |
Internet-Portal | Ja‑Häkchen |
DLNA Fußnote: 5 | Ja‑Häkchen |
SMB Fußnote: 6 | Ja‑Häkchen |
Google Cast Fußnote: 7 | Nein‑X |
Miracast Fußnote: 8 | Nein‑X |
Airplay Fußnote: 9 | Nein‑X |
Peripheriegeräte | |
Unterstützung von Bluetooth-Mäusen | Ja‑Häkchen |
Unterstützung von USB-Mäusen | Ja‑Häkchen |
Unterstützung von Bluetooth-Tastaturen | Ja‑Häkchen |
Unterstützung von USB-Tastaturen | Ja‑Häkchen |
Messwerte | |
Einschaltzeit vom Aus-Zustand | nach Freischaltung verfügbar |
Einschaltzeit vom Standby-Zustand | nach Freischaltung verfügbar |
Leistungsaufnahme Standby | nach Freischaltung verfügbar |
Leistungsaufnahme Betrieb | nach Freischaltung verfügbar |
Abmessungen | |
Breite | 10,5 cm |
Höhe | 2,1 cm |
Tiefe | 10,5 cm |
Gewicht | 177 g |
Legende
- Sehr gut
- sehr gut (0,5 - 1,5)
- Gut
- gut (1,6 - 2,5)
- Befriedigend
- befriedigend (2,6 - 3,5)
- Ausreichend
- ausreichend (3,6 - 4,5)
- Mangelhaft
- mangelhaft (4,6 - 5,5)
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- optional
- Optional.
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch Geizhals seit August 2023.
- Fußnote: 1
- Nach Installation der entsprechenden mobilen App.
- Fußnote: 2
- Mit Mausemulation mithilfe der Fernbedienung.
- Fußnote: 3
- Oft als 4K bezeichnet.
- Fußnote: 4
- Anschluss zur optischen Übertragung von Audiodaten.
- Fußnote: 5
- Digital Living Network Alliance, Standard für private Heimnetzwerke.
- Fußnote: 6
- Server Message Block, Netzprotokoll für Dateidienste in Rechnernetzwerken.
- Fußnote: 7
- Bezeichnung für Streaming-Media-Adapter, die mit dem Kommunikationsprotokoll Google Cast arbeiten.
- Fußnote: 8
- Standard für die kabellose Übertragung von Inhalten.
- Fußnote: 9
- Vom US-amerikanischen Hersteller Apple entwickelte Schnittstelle mit Streaming-Protokoll für die kabellose Übertragung von Inhalten.
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch Geizhals seit August 2023.
freischalten
Testergebnisse für 17 Streaming-Geräte