freischalten
Testergebnisse für 17 Streaming-GeräteTestergebnisse für Strong Leap S3+
Strong: Leap S3+ | Gewichtung | Testurteil |
---|---|---|
100 % | nach Freischaltung verfügbar | |
Funktion
|
40 % | nach Freischaltung verfügbar |
Bildqualität
|
||
Einschaltzeiten
|
||
Einbinden ins Netzwerk
|
||
Fotos anzeigen
|
||
Handhabung
|
55 % | nach Freischaltung verfügbar |
Inbetriebnahme
|
||
Gebrauchsanleitung und Hilfen
|
||
Bedienoberfläche: Reaktionsgeschwindigkeit
|
||
Bedienoberfläche: Menüstruktur
|
||
Bedienoberfläche: Unaufdringlichkeit von Inhaltsvorschlägen
|
||
Videos abspielen
|
||
Fernbedienung
|
||
Smartphone-Inhalte abspielen
|
||
Umwelteigenschaften
|
5 % | nach Freischaltung verfügbar |
Produktmerkmale für Strong Leap S3+ |
|
---|---|
Preise & Verfügbarkeit | |
Verfügbarkeit | Im Handel erhältlich |
Mittlerer Onlinepreis | 53,00 Euro (Stand: 04.09.2025) |
Untersuchungsprogramm | |
Untersuchungsprogramm | Streaming-Geräte 05/2025 |
Allgemeines | |
Stick | Nein‑X |
Box | Ja‑Häkchen |
Betriebssystem | Android TV / Google TV |
Apps | |
Vorinstallierter App-Store | Ja‑Häkchen |
App-Portal | Google Play Store |
Fernbedienungs-App im Apple App Store | Ja‑Häkchen |
Fernbedienungs-App im Google Play Store | Ja‑Häkchen |
Medienwiedergabe über Plex | Ja‑Häkchen |
Medienwiedergabe über Kodi | Ja‑Häkchen |
Vorinstallierte Streaming-Dienste | |
Netflix SD | Ja‑Häkchen |
Netflix Full HD | Ja‑Häkchen |
Netflix UHD Fußnote: 1 | Ja‑Häkchen |
Netflix HDR | Ja‑Häkchen |
Youtube SD | Ja‑Häkchen |
Youtube Full HD | Ja‑Häkchen |
Youtube UHD Fußnote: 1 | Ja‑Häkchen |
Youtube HDR | Ja‑Häkchen |
Amazon Prime SD | Ja‑Häkchen |
Amazon Prime Full HD | Ja‑Häkchen |
Amazon Prime UHD Fußnote: 1 | Ja‑Häkchen |
Amazon Prime HDR | Ja‑Häkchen |
Apple TV+ | Ja‑Häkchen |
Disney+ | Ja‑Häkchen |
Abspielbare Audio-Formate | |
Dolby Digital | Ja‑Häkchen |
Dolby Digital+ | Ja‑Häkchen |
Dolby Digital TrueHD | Nein‑X |
Dolby Atmos | Ja‑Häkchen |
DTS | Nein‑X |
Abspielbare Video-Formate | |
UHD Fußnote: 1 | Ja‑Häkchen |
HDR10 | Ja‑Häkchen |
HDR10+ | Ja‑Häkchen |
Dolby Vision | Ja‑Häkchen |
HLG | Ja‑Häkchen |
Abspielbare Video-Codecs | |
XVID + MP3 - AVI - 480p | Ja‑Häkchen |
VC1 + AC3 - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.264/AVC + AC3 - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.264/AVC + DTS - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.264/AVC + AC3 - MKV - 4K | Ja‑Häkchen |
H.265/HEVC + AC3 - MKV - 1080p | Ja‑Häkchen |
H.265/HEVC + AC3 - MKV - 4K | Ja‑Häkchen |
H.265/HEVC + AC3 - MKV - 4K HDR | Ja‑Häkchen |
VP9 - 1080p | Ja‑Häkchen |
VP9 - 4K | Ja‑Häkchen |
AV1 - 4K | Ja‑Häkchen |
Wiedergabe-Optionen | |
Speicher | 16 GB |
Anzeige von Untertiteln (SubRip Text) | Ja‑Häkchen |
Bildschirmspiegelung von Android | Ja‑Häkchen |
Bildschirmspiegelung von iOS | Nein‑X |
Diaschau | Ja‑Häkchen |
Schnittstellen und Anschlüsse | |
Sprachassistent | Google Assistant |
HDMI | Ja‑Häkchen |
WLan | Ja‑Häkchen |
Lan | Ja‑Häkchen |
Bluetooth | Ja‑Häkchen |
Anzahl USB-A 2.0 | 1 |
Anzahl USB-A 3.0 | 0 |
Anzahl USB-C | 0 |
Toslink Fußnote: 2 | Ja‑Häkchen |
3,5-Millimeter-Klinkenausgang | Nein‑X |
SD-Kartenleser | Nein‑X |
Zubehör | |
HDMI-Kabel mitgeliefert | Ja‑Häkchen |
Fernbedienung | |
Fernbedienung programmierbar | Ja‑Häkchen |
Breite der Fernbedienung | 3,8 cm |
Höhe der Fernbedienung | 18,3 cm |
Tiefe der Fernbedienung | 1,8 cm |
Gewicht der Fernbedienung | 82 g |
Netzwerke | |
Internet-Portal | Ja‑Häkchen |
DLNA Fußnote: 3 | Ja‑Häkchen |
SMB Fußnote: 4 | Ja‑Häkchen |
Google Cast Fußnote: 5 | Ja‑Häkchen |
Miracast Fußnote: 6 | Nein‑X |
Airplay Fußnote: 7 | Nein‑X |
Peripheriegeräte | |
Unterstützung von Bluetooth-Mäusen | Ja‑Häkchen |
Unterstützung von USB-Mäusen | Ja‑Häkchen |
Unterstützung von Bluetooth-Tastaturen | Ja‑Häkchen |
Unterstützung von USB-Tastaturen | Ja‑Häkchen |
Messwerte | |
Einschaltzeit vom Aus-Zustand | nach Freischaltung verfügbar |
Einschaltzeit vom Standby-Zustand | nach Freischaltung verfügbar |
Leistungsaufnahme Standby | nach Freischaltung verfügbar |
Leistungsaufnahme Betrieb | nach Freischaltung verfügbar |
Abmessungen | |
Breite | 9,6 cm |
Höhe | 2,3 cm |
Tiefe | 9,6 cm |
Gewicht | 156 g |
Legende
- Sehr gut
- sehr gut (0,5 - 1,5)
- Gut
- gut (1,6 - 2,5)
- Befriedigend
- befriedigend (2,6 - 3,5)
- Ausreichend
- ausreichend (3,6 - 4,5)
- Mangelhaft
- mangelhaft (4,6 - 5,5)
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- optional
- Optional.
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch Geizhals seit August 2023.
- Fußnote: 1
- Oft als 4K bezeichnet.
- Fußnote: 2
- Anschluss zur optischen Übertragung von Audiodaten.
- Fußnote: 3
- Digital Living Network Alliance, Standard für private Heimnetzwerke.
- Fußnote: 4
- Server Message Block, Netzprotokoll für Dateidienste in Rechnernetzwerken.
- Fußnote: 5
- Bezeichnung für Streaming-Media-Adapter, die mit dem Kommunikationsprotokoll Google Cast arbeiten.
- Fußnote: 6
- Standard für die kabellose Übertragung von Inhalten.
- Fußnote: 7
- Vom US-amerikanischen Hersteller Apple entwickelte Schnittstelle mit Streaming-Protokoll für die kabellose Übertragung von Inhalten.
Online-Preise (ohne Versandkosten) ermittelt durch Geizhals seit August 2023.
freischalten
Testergebnisse für 17 Streaming-Geräte