Bausparen für junge Leute 08/2020 - BHW : Tarif Wohnbausparen FI2
Produktmerkmale | |
---|---|
Untersuchungsprogramm | |
Untersuchungsprogramm | Bausparen für junge Leute 08/2020 |
Eckdaten des Bausparvertrags | |
Alter bei Vertragsabschluss | 16-24 Jahre |
Bausparsumme | 15000 Euro |
Regelsparrate pro Monat | 60 Euro |
Anzahl der Sparraten | 90 Monate |
Sparbeginn | 31.07.2020 |
Auszahlung | 31.12.2027 |
Laufzeit | 7,5 Jahre |
Tarifmerkmale | |
Guthabenzins | 0,10 Prozent |
Zinsbonus | 0,60 Prozent Fußnote: 1 |
Abschlussgebühr | 1,6 Prozent der Bausparsumme |
Jahresentgelt | 12 Euro |
Ergebnis | |
Sparraten | 5400,00 Euro |
+ Wohnungsbauprämie | 490,00 Euro |
+ Zinsen/Bonus | 107,94 Euro |
- Gebühren/Entgelte | -330,00 Euro |
= Guthaben | 5667,94 Euro |
Rendite | |
Rendite | 1,30 Prozent |
Legende
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
Stand: Juli 2020
- Fußnote: 1
- In Prozent der Bausparsumme.