Testergebnisse für Memup Mediadisk ZX HD Wifi
Memup: Mediadisk ZX HD Wifi | Gewichtung | Testurteil |
---|---|---|
100 % | befriedigend (3,2) | |
Bild und Ton
|
35 % | sehr gut (1,4) |
Sehtest mit hochaufgelöstem Bild
|
Sehr gut
|
|
Sehtest mit Standard-Bild (hochgerechnet)
|
Gut
|
|
Fotos
|
Sehr gut
|
|
Ton
|
Sehr gut
|
|
Handhabung
|
30 % | befriedigend (3,1) |
Gebrauchsanleitung
|
Befriedigend
|
|
Inbetriebnahme und Vernetzung
|
Gut
|
|
Aufspielen von Daten
|
Gut
|
|
Aufnehmen von Videos
|
Befriedigend
|
|
Ordnen der Mediadaten
|
Befriedigend
|
|
Löschen von Mediadaten
|
Befriedigend
|
|
Bedienen mit Fernbedienung und am Gerät
|
Befriedigend
|
|
Anzeigen
|
Ausreichend
|
|
Musikspieler
|
Befriedigend
|
|
Internetradio
|
Entfällt
|
|
DVB-T-Tuner
|
Befriedigend
|
|
Zugriffszeiten
|
Befriedigend
|
|
Stromverbrauch
|
5 % | befriedigend (2,7) |
Betriebsgeräusche
|
5 % | mangelhaft (5,1) Fußnote: * |
Vielseitigkeit
|
25 % | gut (1,7) |
Formate
|
Sehr gut
|
|
Anschlüsse
|
Gut
|
|
Funktionen
|
Gut
|
Produktmerkmale für Memup Mediadisk ZX HD Wifi |
|
---|---|
Preise | |
mittlerer Ladenpreis | 279,00 Euro (Stand: 15.09.2011) |
Untersuchungsprogramm | |
Untersuchungsprogramm | Multimediafestplatten 02/2011 |
Produktgruppe | Multimediaplayer Festplatte integriert |
AUSSTATTUNG / TECHNISCHE MERKMALE | |
Geprüfte Firmware-Version | v1.1 |
Eingebaute Festplatte, Kapazität | 1 TB |
Twin-DVB-T- Empfänger (HD-fähig) | Ja‑Häkchen |
Video-Anschlüsse am Gerät | |
Scartanschluss | Nein‑X |
SCART-Anschluss über mitgelief. Adapter(kabel) | Ja‑Häkchen |
Video-Cinch-Ausgang | Ja‑Häkchen |
Komponenten-Ausgang | Ja‑Häkchen |
Anzahl der HDMI Ausgänge | 1 |
max. Auflösung | 1080p |
24p-Ausgabe über HDMI | Ja‑Häkchen |
Video-Cinch-Eingang | Ja‑Häkchen |
Audio-Anschlüsse am Gerät | |
Audio-Cinch-Ausgang (stereo) | Ja‑Häkchen |
Audio-Cinch-Eingang | Ja‑Häkchen |
Digitalton elektrisch | Nein‑X |
Digitalton optisch | Ja‑Häkchen |
Daten-Anschlüsse am Gerät | |
Anzahl USB-Port Typ A für Speichermedien | 2 |
USB-Port für PC-Anschluss | Ja‑Häkchen |
Lan | Ja‑Häkchen |
drahtlose Verbindung WLan | Ja‑Häkchen |
Speicherkartenleser | Ja‑Häkchen |
verwendbare Speicherkarten | SD, SDHC, MMC, MS |
Sonstiges | |
Kopieren von Daten von externer Festplatte/USB-Stick auf interne ohne PC | Ja‑Häkchen |
Aufnahme von analogen Anschlüssen | Ja‑Häkchen |
Aufnahmeformat | .ts |
Aufnahme möglich vom eigenen Tuner | Ja‑Häkchen |
Aufnahme auf interne HDD möglich | Ja‑Häkchen |
Aufnahme auf externe USB-HDD möglich | Ja‑Häkchen |
Aufnahme auf Speicherkarte möglich | Nein‑X |
Gerätedisplay | Nein‑X |
In Lieferumfang enthaltenes Zubehör | |
Gedruckte Bedienungsanleitung | Ja‑Häkchen |
Kabel oder Adapter für Anschluss an SCART-Anschluss eines TV | Ja‑Häkchen |
Komponenetenkabel | Nein‑X |
AV-Cinch-Kabel | Ja‑Häkchen |
HDMI Kabel | Nein‑X |
Ethernetkabel | Ja‑Häkchen |
WLAN-USB-Dongle | Ja‑Häkchen |
USB-Kabel für PC-Anschluss | Ja‑Häkchen |
passive DVB-T Stabantenne | Nein‑X |
Audio-Codec-Kompatibilität | |
MP3 | Ja‑Häkchen |
WMA | Ja‑Häkchen |
OGG | Ja‑Häkchen |
WAV | Ja‑Häkchen |
AAC (*.m4a oder *.aac) | Ja‑Häkchen |
FLAC | Ja‑Häkchen |
Dolby Digital Decoding | Ja‑Häkchen |
DTS decoding | Ja‑Häkchen |
Foto-Kompatibilität | |
TIF | Ja‑Häkchen |
GIF | Ja‑Häkchen |
PNG | Ja‑Häkchen |
BMP | Ja‑Häkchen |
JPG | Ja‑Häkchen |
JPG progressive | Nein‑X |
Video-Kompatibilität | |
DivX6 | Ja‑Häkchen |
DivX6 HD | Ja‑Häkchen |
H.264/MPEG-4 AVC in *.mp4 | Ja‑Häkchen |
MPEG-4 ASP in *.mp4 | Ja‑Häkchen |
Xvid HD | Ja‑Häkchen |
WMV3 | Ja‑Häkchen |
WMV HD | Ja‑Häkchen |
DVD *.vob | Ja‑Häkchen |
VCD (MPEG-1) | Ja‑Häkchen |
SVCD (MPEG-2) | Ja‑Häkchen |
SRT Untertitel | Ja‑Häkchen |
DivX Plus HD (*.mkv) | Ja‑Häkchen |
MKV | Ja‑Häkchen |
AVCHD file (*.mts) | Ja‑Häkchen |
Streaming/Internet Services | |
integrierter Internet-Browser | Nein‑X |
Youtube | Ja‑Häkchen |
Picasa | Ja‑Häkchen |
Flickr | Ja‑Häkchen |
Wetter | Ja‑Häkchen |
BBC News (englisch) | Ja‑Häkchen |
Le Figaro News (französisch) | Ja‑Häkchen |
CNN News (englisch) | Ja‑Häkchen |
NPR News (englisch) | Ja‑Häkchen |
Lesen von indivduellen RSS-Feeds | Nein‑X |
Internet-Radio | Nein‑X |
integrierter Bittorrent-Client (File-Sharing) | Ja‑Häkchen |
DLNA Service und Netzwerkfreigaben | |
Client am Mediaserver (DLNA-Client) | Ja‑Häkchen |
Mediaserver (DLNA-Server) | Nein‑X |
Zugriff auf Netzwerkfreigaben (SMB/CIFS/NetBios-"Client") | Ja‑Häkchen |
Freigabe von Daten im Netzwerk (SMB/CIFS/NetBios-"Server") | Ja‑Häkchen |
Integrierter Ftp-Server | Nein‑X |
Leistungsaufnahme | |
Leistungsaufnahme Standby Werkseinstellung W | 1,1 Watt |
Leistungsaufnahme mit Video-Wiedergabe W | 18 Watt |
Zugriffszeiten | |
Startzeit Video | 2 s |
Einschaltzeit ab Netzverbindung | 29 s |
Größe und Gewicht | |
Höhe | 5,3 cm |
Breite | 25 cm |
Tiefe | 15 cm |
Gewicht | 1,8 kg |
Legende
- Sehr gut
- sehr gut (0,5 - 1,5)
- Gut
- gut (1,6 - 2,5)
- Befriedigend
- befriedigend (2,6 - 3,5)
- Ausreichend
- ausreichend (3,6 - 4,5)
- Mangelhaft
- mangelhaft (4,6 - 5,5)
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
Alle haben: Interne 1000-GB-Festplatten (bei Raidsonic nachgerüstet), HDMI-Ausgang mit bis zu 1080p-Auflösung, Video- und Audioausgang (stereo) über Cinch, USB-Anschluss zu einem externen Speicher und zu einem PC (Kabel mitgeliefert). Alle geben folgende Formate wieder:
Audio MP3, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, Dolby Digital Decoding; Foto: JPG, TIF, GIF, PNG, BMP.
Video DivX , DivX HD, DivX Plus HD, MKV, H264/MPEG-4, Xvid HD, DVD-VOB, VCD (MPEG1), SVCD (MPEG2).
Transportstreams z. B. von Satreceiveraufzeichnungen .mpg, .ts, .trp.
- Fußnote: *
- Führt zur Abwertung
- Stand:
- 27.01.2011