Produktmerkmale
Basis-Infos | |
---|---|
Zusammensetzung | Buprenorphin 0,035 mg/h |
Darreichungsform | Pflaster |
rezeptpflichtig | ja |
Betäubungsmittel | ja |
teilbar | keine Angabe |
sondengängig | keine Angabe |
Anbieter | Grünenthal GmbH |
Packungsgröße | PZN | Preis in Euro |
---|---|---|
4 Stück | 04187426 | 66,07 |
5 Stück | 04320227 | 79,77 |
8 Stück | 04187432 | 120,80 |
10 Stück | 04336808 | 148,13 |
16 Stück | 04187449 | 229,98 |
20 Stück | 02514683 | 284,48 |
Preisvergleich für Ihr Medikament
Viele Wirkstoffe werden von verschiedenen Herstellern angeboten (Generika). Wir vergleichen die Preise von Medikamenten mit dem gleichen Wirkstoff, in der gleichen Wirkstärke, Zubereitungsform und Packungsgröße. Grundlage der Preise sind – auch bei den frei kalkulierbaren rezeptfreien Medikamenten – die von der Apothekensoftware Lauer-Taxe angegebenen Herstellerabgabepreise. Die Anwendungsgebiete werden hierbei nicht kontrolliert.
Handelsname | PZN | Preis in Euro |
---|---|---|
BUPRENORPHIN beta 35 μg/h transd.Pfl.20mg/Pfl.4T 4 | 11227787 | 48,56 |
BUPRENORPHIN-neuraxph.35μg/h tr.Pfl. 20mg/Pfl.4T 4 | 11530126 | 48,56 |
BUPRENORPHIN Aristo 35 μg/h transd.Pfl.20mg/Pfl.4T 4 | 12493433 | 49,55 |
BUPRENORPHIN Glenmark 35 μg/h tr.Pfl. 20 mg/Pfl.4T 4 | 12350188 | 49,55 |
BUPRENORPHIN Libra-Pharm 4 T. 35 μg/h 20mg/Pfl. 4 | 13725070 | 49,55 |
BUPRENORPHIN Libra-Pharm 7 T. 20 μg/h 20mg/Pfl. 4 | 13861910 | 49,55 |
BUPRENORPHIN Mylan 35 μg/h transd.Pfl.20mg/Pfl.4T 4 | 12541327 | 49,55 |
BUPRENDO 35 μg/h transd.Pflaster 20mg/Pfl.4 Tage 4 | 15318481 | 53,84 |
BUPRENORPHIN-neuraxph. 7T 20 μg/h tr.Pfl. 20mg/Pfl 4 | 11802493 | 57,06 |
BUPRENORPHIN AL 20 μg/h transd.Pfl. 20mg/Pfl.7T 4 | 12870255 | 58,63 |
BUPRE-1A Pharma 7 Tage 20μg/h transd.Pfl 20mg/Pfl. 4 | 11585914 | 60,90 |
BUPRE-HEXAL 7 Tage 20μg/h transd.Pfl 20mg/Pfl. 4 | 11527963 | 60,90 |
BUPRENORPHIN Glenmark 7T 20 μg/h tr.Pfl. 20mg/Pfl. 4 | 12422752 | 60,90 |
BUPRE-HEXAL 35 μg/h transd.Pfl. 20mg/Pfl.4 Tage 4 | 11527644 | 66,07 |
BUPRENORATIOPHARM 7 Tage 20 μg/h PFT 20mg/Pfl. 4 | 11856833 | 66,07 |
BUPRENORPHIN Aristo 7T 20 μg/h tr.Pfl. 20mg/Pfl. 4 | 12349794 | 66,07 |
BUPRENORPHIN Mylan 7 Tage 20 μg/h PFT 20mg/Pfl. 4 | 12530252 | 66,07 |
NORSPAN 20 µg/h transdermale Pflaster 20mg/Pfl. | 00684346 | 66,07 |
TRANSTEC Pro 35 µg/h Pflaster, transdermal 4 Stück | 04187426 | 66,07 |
Mehr Medikamente |
Jetzt freischalten
TestMedikamente im Test
3,50 €
Kompletter Zugriff auf:
- Unabhängige test-Urteile für mehr als 9 000 Medikamente
- Bewertung der Wirksamkeit und Risiken
Wie möchten Sie bezahlen?
Preise inkl. MwSt.- kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
- nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
- lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
- ist vollständig anzeigenfrei,
- erhält nur knapp 5 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.