Produktmerkmale
Basis-Infos | |
---|---|
Zusammensetzung | Nystatin 100000 I.E. |
Darreichungsform | Salbe |
rezeptpflichtig | nein |
teilbar | keine Angabe |
sondengängig | keine Angabe |
Anbieter | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH |
Packungsgröße | PZN | Preis in Euro |
---|---|---|
25 g | 06179951 | 8,37 |
50 g | 06179968 | 13,82 |
Preisvergleich für Ihr Medikament
Viele Wirkstoffe werden von verschiedenen Herstellern angeboten (Generika). Wir vergleichen die Preise von Medikamenten mit dem gleichen Wirkstoff, in der gleichen Wirkstärke, Zubereitungsform und Packungsgröße. Grundlage der Preise sind – auch bei den frei kalkulierbaren rezeptfreien Medikamenten – die von der Apothekensoftware Lauer-Taxe angegebenen Herstellerabgabepreise. Die Anwendungsgebiete werden hierbei nicht kontrolliert.
25 g
50 g
Handelsname | PZN | Preis in Euro |
---|---|---|
PARACETAMOL disapo 500 Tabletten 20 Stück | 07637835 | 1,34 |
ATIDA+ Paracetamol 500 mg Tabletten 20 | 16730634 | 1,65 |
DOCPELIN Paracetamol 500 Tabl. 20 Stück | 05147848 | 1,70 |
PARACETAMOL 500 Fair Med Tabletten 20 Stück | 01162549 | 1,88 |
MEDPEX Paracetamol 500 mg Tabletten 20 Stück | 14254744 | 1,98 |
PARACETA 500 Tabletten 20 | 15743876 | 1,98 |
PARACETAMOL 500 mg Bussimed Tabletten 20 Stück | 12520650 | 1,98 |
PARACETAMOL 500 mg Die Apotheke hilft Tabletten 20 | 14190197 | 1,98 |
PARACETAMOL 500 mg elac Tabletten 20 Stück | 11038187 | 1,98 |
PARACETAMOL 500 mg IPA Tabletten 20 Stück | 11380106 | 1,98 |
PARACETAMOL 500 Tabletten Apolife 20 Stück | 13720523 | 1,98 |
PARACETAMOL apogen 500 mg Tabletten 20 Stück | 12521460 | 1,98 |
PARACETAMOL Schmerztabletten 20 Stück | 11162504 | 1,98 |
PARACETAMOL Schmerztabletten Balance 20 Stück | 12389730 | 1,98 |
PARACETAMOL-Tabletten 500 mg/BA 20 | 14140584 | 1,98 |
PARACETAMOL 500 mg IPA/apo-rot Tabletten 20 Stück | 12747135 | 2,00 |
PARACETAMOL-Tabletten 500 mg 20 Stück | 12472365 | 2,15 |
PARACETAMOL 500 mg IPA/Mache Tabletten 20 Stück | 12551314 | 2,20 |
PARACETAMOL 500 mg Tabletten PalmPharma Koblenz 20 | 16359140 | 2,26 |
PARACETAMOL 500 mg Tabletten/Neovel 20 | 14436876 | 2,28 |
PARACETAMOL-Tabletten 500 mg/Dr.Sandmann 20 | 14140561 | 2,40 |
PARACETAMOL mea 500 mg Tabletten 20 | 16609111 | 2,49 |
PARACETAMOL 500 Tabletten Klindwort 20 Stück | 12472342 | 2,50 |
ATIDA+ Ibuprofen 400 mg Filmtabletten 20 | 16769820 | 2,55 |
PARACETAMOL axicur 500 mg Tabletten 20 | 15613524 | 2,55 |
PARACETAMOL 500 mg Tabletten Apondium 20 | 16568240 | 2,62 |
PARACETAMOL RedCare 500 mg Tabletten 20 | 16013200 | 2,70 |
PARACETAMOL 500 mg Tabletten 20 Stück | 13720486 | 2,77 |
PARACETAMOL 500 mg Tabletten Apo Meis 20 | 16359163 | 2,77 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Ausbüttels 20 | 16762580 | 2,93 |
GIB Paracetamol 500 mg Tabletten 20 Stück | 01179679 | 2,99 |
PARACETAMOL 500 mg Medibond Tabletten 20 Stück | 13720440 | 3,20 |
IBUSAN 400 mg Filmtabletten 20 Stück | 10090760 | 3,78 |
APOGEN Ibuprofen 400 Schmerzmittel Filmtabl. 20 Stück | 03334262 | 3,80 |
IBUPROFEN 400 mg apo-rot Filmtabletten 20 | 15416545 | 3,80 |
IBUPROFEN 400 mg IPA/apo-rot Filmtabletten 20 Stück | 13970504 | 3,80 |
IBUPROFEN medpex 400 mg Filmtabletten 20 Stück | 12472419 | 3,89 |
IBUPROFEN 400 mg Die Apotheke hilft Filmtabletten 20 | 14190180 | 3,99 |
IBUPROFEN Hemopharm 400 mg Filmtabletten 20 Stück | 07411019 | 4,26 |
MEIN IBUPROFEN 400 mg akut Filmtabletten 20 Stück | 09531041 | 4,28 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten 20 Stück | 11655017 | 4,34 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten 20 Stück | 13506652 | 4,57 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Palm Pharma 20 | 16359134 | 4,57 |
IBUPROFEN 400 mg Bussimed Filmtabletten 20 Stück | 12520644 | 4,59 |
IBUPROFEN 400 mg IPA Filmtabletten 20 Stück | 11380098 | 4,59 |
IBUPROFEN Filmtabletten 400 mg/BA 20 | 14140578 | 4,59 |
IBUPROFEN 400 mg IPA/Mache Filmtabletten 20 Stück | 12551308 | 4,75 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten 20 | 16397301 | 4,95 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Bären 20 Stück | 13720517 | 4,95 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Biene 20 Stück | 12472388 | 4,95 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Dr.Sandmann 20 Stück | 12472394 | 4,95 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Herzapotheken 20 Stück | 12472402 | 4,95 |
IBUPROFEN Filmtabletten 400 mg Apondium 20 | 16568205 | 4,95 |
IBUPROFEN 400 mg NEOVEL med Filmtabletten 20 | 15886423 | 4,97 |
IBUPROFEN APO 400 mg Filmtabletten 20 | 16395578 | 5,13 |
IBU AIWA 400 mg Filmtabletten 20 | 15505208 | 5,45 |
IBU 400 Dr.Mann Filmtabletten 20 Stück | 10853471 | 5,51 |
IBUPROFEN 400 mg Medibond Schmerztabletten 20 | 15420498 | 5,51 |
IBUPROFEN 400 mg elac Filmtabletten 20 Stück | 11038193 | 5,59 |
IBUPROFEN 400 mg Filmtabletten Apo Meis 20 | 16359157 | 5,75 |
IBUPROFEN RedCare 400 mg Filmtabletten 20 | 15814955 | 5,88 |
IBUPROFEN 400 mg IPA/IbuBEST Filmtabletten 20 Stück | 14329028 | 5,97 |
CROMO RATIOPHARM Augentr. 10 ml | 04952571 | 6,32 |
PELIMED Schmerz extra Filmtabl. 20 Stück | 05350035 | 6,97 |
EMSER Nasenspray 20 ml | 10259791 | 7,46 |
IBU 400 mg Rosen-Apotheke Filmtabletten 20 Stück | 13967614 | 7,75 |
BIOFANAL Salbe 25 g | 06179951 | 8,37 |
OMEPRAZOL AL 20 mg b.Sodbr.magensaftres.Tabletten 14 | 07569157 | 9,08 |
LEDERLIND Heilpaste 25 g | 04900634 | 9,19 |
TOGAL Kopfschmerz-Brause + Vit. C Brausetabletten 20 | 03822501 | 10,50 |
OCTENISEPT Vaginaltherapeutikum Vaginallösung 50 | 00615641 | 10,66 |
OMEPRAZOL STADA protect 20 mg magensaftr.Tabletten 14 | 06562331 | 11,36 |
OMEP MUT 20 mg magensaftr.Tabl. 14 Stück | 06766128 | 12,50 |
CANESTEN Extra Creme 10 mg/g m.CanesTouch Applik. 15 | 14160865 | 12,97 |
RETTERSPITZ Wasser aeusserlich 350 ml | 00867667 | 13,30 |
OMEP HEXAL 20 mg magensaftr.Tabl. 14 Stück | 06817788 | 14,10 |
IBUPROFEN PUREN Granulat 400 mg z.Her.e.Lsg.z.Ein. 20 Stück | 11355114 | 14,99 |
RETTERSPITZ Wasser aeusserlich 1000 ml | 01493306 | 26,50 |
ALLERGODIL Kombipackung 6ml/17ml 6 ml und 17 ml | 01038246 | 34,46 |
RETTERSPITZ Wickelstarterset Kombipackung 1 | 08628229 | 39,70 |
Mehr Medikamente |
Jetzt freischalten
Test
9 000 Medikamente im Test
4,90 €
Kompletter Zugriff auf:
- Unabhängige test-Urteile für mehr als 9 000 Medikamente
- Bewertung der Wirksamkeit und Risiken
Wie möchten Sie bezahlen?
Preise inkl. MwSt.- kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
- nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
- lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
- ist vollständig anzeigenfrei,
- erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.