Einmalanlagen: ohne vorzeitige Verfügbarkeit
Ausstieg nicht möglich, aber dafür hohe Zinsen. | |||||||||
Ausstieg nicht möglich, aber dafür hohe Zinsen. | |||||||||
Anbieter | Produkt- | Mindest-anlage (Euro) | Rendite/ effektiver Zins pro Jahr (Prozent) bei Laufzeit von ... Jahren | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1822direkt | anlagekonto | 5 000 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | – | – |
25 000 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | – | – | ||
Aachener Bausparkasse | Festgeld/ Sparbrief | 500 | 1,60 1 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,55 | 2,70 | – |
25 000 | 1,70 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,75 | 2,90 | – | ||
ABC Privatkunden-Bank | Festgeld 2 | 2 500 | 1,75 | 2,00 | – | 2,50 | 2,75 | 2,75 | – |
50 000 | 2,00 | 2,25 | – | 2,75 | 3,00 | 3,00 | – | ||
Allg. Beamten Kasse | Sparbrief | 500 | 1,75 | 2,00 | 2,30 | 2,75 | – | – | – |
Alte Leipziger Bauspar | Festgeld/ Sparbrief | 1 000 | 2,25 3 | 2,35 | 2,55 | 2,70 | 2,85 | – | – |
Augsburger Aktienbank | Festgeld 2 | 5 000 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | – | – |
Bank 1 Saar | Sparbrief | 500 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | a. A. |
Bausparkasse Mainz | Festgeld | 5 000 | 2,00 | 2,50 | 2,85 | 3,05 | 3,15 | 3,30 | – |
BBBank | Festgeld | 500 | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,15 |
5 000 | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | 2,65 | ||
Berliner Bank | Erfolgs- | 2 500 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | – | – | – | – |
Berliner Sparkasse | Festzins- | 2 500 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | – | – |
10 000 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,60 | – | – | ||
BHW Bank | Festgeld/ Sparbrief | 500 | – | 2,20 | 2,60 7 | 2,85 7 | 2,85 | 3,05 | 3,25 |
2 500 | 2,00 | 2,25 | 2,60 7 | 2,85 7 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | ||
5 000 | 2,05 | 2,30 | 2,60 7 | 2,85 7 | 2,95 | 3,15 | 3,35 | ||
12 500 | – | 2,35 | 2,60 7 | 2,85 7 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | ||
BMW Bank | Festgeld | 5 000 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | – | – | – | – |
25 000 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | – | – | – | – | ||
Mobilbrief 2 | 2 500 | – | – | – | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | |
CC-Bank | Sparbrief | 2 500 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | – |
Citibank | Profifestgeld | 2 500 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | – |
25 000 | 1,40 | 1,80 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | – | ||
50 000 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 3,00 | 3,20 | – | ||
comdirect bank | Laufzeitkonto | 500 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | – | – |
Commerzbank | Festzins- | 2 500 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | – | – | – | – |
Staffelspar- | 250 | – | – | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | – | |
Cosmos Finanzservice | Tele-Konto Doppelplus 258 | 5 000 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | – | – | – | – |
Cronbank | Sparbrief | 1 000 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,05 | 3,20 | 3,40 | 3,60 |
Festgeld 2 | 5 000 | 2,20 | 2,45 | 2,65 | 2,80 | – | – | – | |
50 000 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | – | – | – | ||
DaimlerChrysler Bank | Festzins- | 2 500 | – | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,20 | – |
Debeka Bausparkasse | Festgeldanlage | 2 500 | 2,50 3 | 2,60 | 2,75 | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,40 |
Denizbank (Wien)9 | Festgeld- | 1 250 | 3,25 | 3,50 | 3,60 | 3,75 | 4,00 | – | – |
Deutsche Bank | db Festzins- | 2 500 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
5 000 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,50 | ||
DHB Bank9 | Festgeld- | 2 500 | 2,85 | 3,15 | 3,35 | 3,60 | 3,75 | – | – |
Dresdner Bank | Laufzeit- | 1 000 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | – | – |
Ethik Bank | Sparbrief | 2 500 | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,75 |
Finansbank (Holland)9 | Festgeld | 5 000 | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | – | – |
Frankfurter Sparkasse | Festzins- | 3 000 | 1,55 | 1,65 | 1,80 | 1,95 | – | – | – |
5 000 | 1,85 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | – | – | – | ||
Frankfurter Volksbank | Sparbrief/ Vermögensbrief | 500 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | – | – |
5 000 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,10 | – | – | ||
Gallinat Bank | Sparbrief | 5 000 | 2,20 | 2,50 | – | 3,00 | 3,25 | 3,35 | – |
Garantibank9 | Kleeblatt- Festgeld- | 2 600 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | – | – |
GE Money Bank | Individual- | 2 500 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | – | – | – | – |
Hamburger Sparkasse | Festzins- | 2 500 | 1,90 | 2,15 | 2,30 | – | – | – | – |
Hanseatic Bank | Sparbrief | 250 | – | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | – |
2 500 | – | 2,30 | 2,45 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | – | ||
Hypovereinsbank | Zinssprint 25 | 1 000 | – | – | 2,20 | 2,45 | 2,60 | – | – |
Plus Sparen fest 25 | 2 500 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | – | – | |
25 000 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | – | – | ||
ING–Diba | Sparbrief 2 | 2 500 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | 2,60 | – | – |
KarstadtQuelle Bank | Festgeld/ Sparbrief | 5 000 | 2,32 | – | – | 3,25 | – | 3,50 | – |
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Tempus fest 25 | 500 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 1,90 | – | – | – |
2 500 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | – | – | – | ||
5 000 | 1,70 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | – | – | – | ||
12 500 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | – | – | – | ||
Kapitalbrief | 500 | – | – | – | – | 2,40 | – | – | |
5 000 | – | – | – | – | 2,50 | – | – | ||
12 500 | – | – | – | – | 2,60 | – | – | ||
Kreissparkasse Ludwigsburg | Wahlsparen 25 | 500 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 2,00 | 2,15 | 2,35 | 2,50 |
2 500 | 1,80 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,35 | 2,50 | 2,65 | ||
LBBW | Sparbrief | 2 500 | 1,75 | 1,85 | 2,05 | 2,25 | – | – | – |
MBS in Potsdam | Zertifikat 2 | 2 500 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 2,35 | – | 2,60 | – |
10 000 | 1,75 | 2,10 | 2,25 | 2,50 | – | 2,90 | – | ||
Extrazins- Sparbrief @ | 2 500 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 2,35 | – | – | – | |
10 000 | 1,75 | 2,10 | 2,25 | 2,50 | – | – | – | ||
National Bank | NB Sparen 25 | 5 000 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,40 | 2,50 | – |
Netbank | Sparbrief @ | 500 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,85 | 3,00 | – | – |
NF-Bank | Festgeld/ Sparbrief | 5 000 | 2,20 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,35 | 3,40 | – |
norisbank | anlagekonto 2 | 5 000 10 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | – |
Oldenburg. Landesbank | Profisparen | 2 500 | 1,80 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,40 | 2,55 | 2,65 |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | Festzins- | 2 500 | – | 2,15 | – | – | – | – | – |
Spark.- | 1 500 | – | – | – | – | – | – | 2,75 | |
Oyak Anker Bank | Sparzertifikat 5 | 5 000 | 2,45 | 2,70 | 3,00 | – | – | – | – |
Sparbrief | 5 000 | – | – | – | 3,30 | 3,60 | – | – | |
Postbank | Kapital plus 2 | 2 500 | 1,70 | 2,05 | 2,25 | 2,45 | 2,60 | 2,80 | – |
10 000 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | 2,50 | 2,70 | 2,90 | – | ||
50 000 | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | – | ||
PSD Bank Nord | Sparbrief 2 | 500 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,60 | 2,75 | – | – |
PSD Bank Nürnberg | Sparbrief 2 | 500 | 2,00 | 2,10 | – | 2,50 | – | 3,00 | – |
PSD Bank Rhein-Ruhr | Festgeld/ Sparbrief 2 | 500 | 2,00 3 | 2,30 | – | 2,70 | 3,00 | – | – |
25 000 | 2,05 | 2,40 | – | 2,80 | 3,10 | – | – | ||
50 000 | 2,10 | 2,50 | – | 2,90 | 3,20 | – | – | ||
Sparda-Bank Berlin | Sparda Fest 25 | 2 500 | 2,10 | – | 2,50 | – | – | – | – |
Sparda Capital | 500 | – | – | – | 2,60 | 2,75 | – | – | |
Sparda-Bank Münster | Sparda Fest 25 | 2 500 | 1,90 | 2,00 | 2,30 | – | – | – | – |
Sparda Capital | 500 | – | – | – | 2,70 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | |
Sparda-Bank Nürnberg | Sparda Fest 25 | 2 500 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | – | – | – | – |
5 000 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | – | – | – | – | ||
Sparda Capital | 500 | – | – | – | 2,20 | 2,30 | 2,50 | 2,60 | |
5 000 | – | – | – | 2,30 | 2,40 | 2,60 | 2,70 | ||
Sparda-Bank Südwest | Sparda Fest 5 | 2 500 | 2,00 | 2,10 | 2,25 | – | – | – | – |
Sparkasse Hannover | Sparkassen- | 2 500 | 1,20 | 1,40 | – | – | – | 2,40 | – |
5 000 | 1,70 | 1,90 | – | – | – | 2,90 | – | ||
Sparkasse KölnBonn | Spark.–/ Kapitalbrief | 50 | – | – | – | 2,50 | 2,70 | 2,90 | – |
Südwestbank | Renta Anlage 2 | 5 000 | 1,55 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | – | – |
12 500 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,15 | 2,30 | – | – | ||
25 000 | 1,75 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,40 | – | – | ||
Vakifbank9 | Festgeldanlage | 5 000 | 2,75 | 3,00 | 3,75 | 4,00 | 4,00 | – | – |
Volkswagen Bank direct | Plus Sparbrief 2 | 2 500 | 2,35 | 2,60 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,25 |
Von Essen Bankgesellschaft | Festgeld/ Sparbrief | 500 | 2,20 3 | 2,60 | – | 3,10 | 3,30 | – | – |
Weberbank | Kapitalbrief Typ A | 5 000 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,00 |
Wüstenrot Bank | Top-Zertifikat Typ B 2 | 2 500 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,50 | 3,05 | – | – |
25 000 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | 3,25 | – | – | ||
Yapi Kredi Bank | Festgeld/ | 2 500 | 2,25 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | – | – | – |
25 000 | 2,15 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | – | – | – |
Stand: 20. Juni 2005
Die besten Angebote sind gelb markiert.
a. A. = Auf Anfrage. – = Kein Angebot.
@ = Internet-/Direktbanking-Konditionen.
- 1 Mindestanlage 2 500 Euro.
- 2 Zinsansammlung möglich: Zinsen werden der Anlage jährlich gutgeschrieben und im nächsten Jahr mit verzinst.
- 3 Mindestanlage 5 000 Euro.
- 4 Bis 20 % der Anlage können vorzeitig verfügt werden.
- 5 Anlage muss drei Monate vor Vertragsende gekündigt werden, um uneingeschränkt verfügen zu können.
- 6 Bis 25 % der Anlage können vorzeitig verfügt werden.
- 7 Mindestanlage 750 Euro, maximal 75 000 Euro.
- 8 Bis 50 % könn en vorzeitig verfügt werden, wenn die Mindestanlage nicht unterschritten wird. Auch Zuzahlungen bis 50 % der ursprünglichen Anlage möglich.
- 9 Einlagen sind nur bis 20 000 Euro durch den niederländischen oder österreichischen Einlagensicherungsfonds gedeckt.
- 10 Mindestanlage bei Onlinebanking 2 500 Euro, ab Laufzeit 4 Jahre generell 500 Euro.
- 11 Zwei Zinstermine am 30. 6. und am 31. 12. eines Jahres.