Einmalanlagen: vorzeitiger Ausstieg möglich
Diese Angebote haben alle eine Zinstreppe. Nach Kündigung kann uneingeschränkt über das Guthaben verfügt werden. | ||||||||||||||||
Anbieter | Produkt- | Mindest- | Kündigungs- | Fest vereinbarte Zinstreppe, | Rendite/ effektiver Zins pro Jahr | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Diese Angebote haben alle eine Zinstreppe. Nach Kündigung kann uneingeschränkt über das Guthaben verfügt werden. | ||||||||||||||||
Anbieter | Produkt- | Mindest- | Kündigungs- | Fest vereinbarte Zinstreppe, | Rendite/ effektiver Zins pro Jahr | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Vergleichsgröße: Bundesschatzbrief Typ B | 52 | 12/0 1 | 1,50 | 2,00 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,25 | 1,75 | 1,92 | 2,19 | 2,45 | 2,70 | 2,92 | |
Baden-Württem- | Wachstums- | 2 500 | 6/3 12 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 3,00 | 1,90 | 1,97 | 2,05 | 2,12 | 2,18 | 2,30 |
Bank 1 Saar | Top | 2 500 | 9/3 1 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | – | 1,85 | 1,90 | 1,97 | 2,06 | 2,15 | – |
BBBank | Wachstum 72 | 2 500 | 9/3 1 | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 3,20 | 3,60 | – | 1,65 | 1,83 | 2,07 | 2,30 | 2,51 | – |
BHW Bank | TopZins | 1 000 | 12/3 1 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 5,00 | – | 2,12 | 2,25 | 2,44 | 2,65 | 3,04 | – |
Cosmos Finanzservice | Tele-Dynamik- | 5 000 | 9/3 1 | 2,20 | 2,55 | 2,80 | 4,00 | 6,00 | – | – | 2,37 | 2,52 | 2,89 | 3,50 | – | – |
Ethik Bank | Wachstums- | 2 500 | 0/3 | 2,25 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 2,37 | 2,45 | 2,51 | 2,57 | 2,62 | 2,68 |
Frankfurter Sparkasse | Zuwachssparen | 2 000 | 12/3 | 2,10 | 2,30 | 2,45 | 2,65 | 3,00 | – | – | 2,20 | 2,28 | 2,37 | 2,50 | – | – |
Frankfurter Volksbank | Wachstums- | 3 000 | 12/3 | 1,85 | 2,15 | 2,35 | – | – | – | – | 2,00 | 2,11 | – | – | – | – |
10 000 | 12/3 | 2,10 | 2,40 | 2,60 | – | – | – | – | 2,25 | 2,36 | – | – | – | – | ||
Gallinat Bank | Sparbuch mit Zinsvorteil | 5 000 | 12/3 1 | 2,20 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,50 | – | – | 2,30 | 2,43 | 2,57 | 2,76 | – | – |
GE Money Bank | Optizins | 2 500 | 12/3 1 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,25 | 5,00 | – | – | 1,75 | 2,00 | 2,31 | 2,84 | – | – |
Hanseatic Bank | Dynamik- | 2 500 | 0/3 42 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | – | 2,27 | 2,40 | 2,49 | 2,60 | 2,71 | – |
Dynamik- | 2 500 | 0/3 42 | 2,15 | 2,40 | 2,65 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | – | 2,27 | 2,40 | 2,50 | 2,61 | 2,72 | – | |
ING-Diba | Zinswachstum | 1 | 0/3 42 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | – | – | 2,05 | 2,10 | 2,17 | 2,34 | – | – |
Kr.Spk. Esslingen- | Tempus dynamisch | 2 500 | 9/3 12 | 1,70 | 1,80 | 2,10 | 3,00 | – | – | – | 1,75 | 1,87 | 2,15 | – | – | – |
Kreissparkasse Ludwigsburg | Zuwachs- | 2 500 | 6/3 12 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | – | – | – | – | 1,87 | 2,08 | – | – | – | – |
LBBW | Zuwachs- | 2 500 | 0/3 5 | 1,70 | 1,80 | 2,10 | 2,20 | – | – | – | 1,75 | 1,87 | 1,95 | – | – | – |
MBS in Potsdam | Zuwachs- | 5 000 | 6/3 | 1,75 | 2,00 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | – | – | 1,87 | 2,17 | 2,44 | 2,70 | – | – |
NF-Bank | Wachstums- | 5 000 | 12/3 | 2,25 | 2,60 | 2,80 | 3,15 | 3,70 | – | – | 2,42 | 2,55 | 2,70 | 2,90 | – | – |
Oldenburgische Landesbank | Sparschatz | 2 500 | 12/3 12 | 1,80 | 2,00 | 2,30 | 2,65 | 3,20 | – | – | 1,90 | 2,03 | 2,19 | 2,39 | – | – |
Ostsächsische Sparkasse Dresden | Zuwachs- | 2 500 | 9/3 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,25 | 4,00 | – | – | 1,75 | 2,00 | 2,31 | 2,65 | – | – |
Oyak Anker Bank | Wachstums- | 5 000 | 12/3 | 2,45 | 2,80 | 3,15 | 3,30 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 2,62 | 2,80 | 2,92 | 3,04 | 3,17 | 3,28 |
PSD Bank Nord | Wachstums- | 1 500 | 9/3 12 | 2,10 | 2,20 | 2,35 | 2,75 | 4,00/ 4,50 6 | – | – | 2,15 | 2,22 | 2,35 | 2,68/ 2,78 6 | – | – |
PSD Bank Nürnberg | Wachstums- | 1 500 | 9/3 12 | 2,00 | 2,20 | 2,70 | – | – | – | – | 2,10 | 2,30 | – | – | – | – |
1 500 | 9/3 12 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,70 | 3,40 | – | – | 2,10 | 2,23 | 2,35 | 2,56 | – | – | ||
PSD Bank Rhein-Ruhr | Wachstums- | 1 500 | 9/3 12 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 5,00 | – | 2,55 | 2,60 | 2,65 | 2,72 | 3,10 | – |
25 000 | 9/3 12 | 2,55 | 2,65 | 2,75 | 2,85 | 3,05 | 5,05 | – | 2,60 | 2,65 | 2,70 | 2,77 | 3,15 | – | ||
50 000 | 9/3 12 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 5,10 | – | 2,65 | 2,70 | 2,75 | 2,82 | 3,20 | – | ||
SEB | Kapitalspar- | 1 500 | 0/3 712 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | – | – | – | – | 1,50 | 2,00 | – | – | – | – |
1 500 | 0/3 712 | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | – | – | 1,75 | 2,08 | 2,31 | 2,55 | – | – | ||
Sparda-Bank Berlin | Sparda Dynamik | 1 500 | 12/3 12 | 2,15 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | – | – | 2,20 | 2,38 | 2,60 | 2,88 | – | – |
Sparda-Bank Münster | Sparda Dynamik 3 | 1 500 | 12/3 12 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,85 | 4,00 | – | – | 2,10 | 2,23 | 2,37 | 2,69 | – | – |
Sparda-Bank Nürnberg | Sparda Dynamik | 1 500 | 12/3 12 | 2,00 | 2,10 | 2,30 | – | – | – | – | 2,05 | 2,13 | – | – | – | – |
1 500 | 12/3 12 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,75 | – | – | – | 2,05 | 2,10 | 2,26 | – | – | – | ||
1 500 | 12/3 12 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | – | – | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,36 | – | – | ||
Sparda-Bank Südwest | Sparda Dynamik 3 | 1 500 | 12/3 12 | 2,00 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 3,60 | – | – | 2,15 | 2,26 | 2,39 | 2,62 | – | – |
Sparkasse Hannover | Dynamik Sparen | 2 500 | 9/3 4 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 3,00 | – | 1,35 | 1,40 | 1,47 | 1,58 | 1,82 | – |
5 000 | 9/3 4 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 3,50 | – | 1,85 | 1,90 | 1,97 | 2,08 | 2,32 | – | ||
Sparkasse KölnBonn | Zuwachs- | 2 500 | 12/3 | 2,00 | 2,10 | 2,60 | – | – | – | – | 2,05 | 2,23 | – | – | – | – |
Südwestbank | Renta Sparen | 5 000 | 9/3 1 | 1,65 | 1,85 | 2,65 | – | – | – | – | 1,75 | 2,05 | – | – | – | – |
Volksbank Gießen-Friedberg | Wachstums- | 5 000 8 | 9/3 | 2,00 | 2,00 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 3,50 | – | 2,00 | 2,03 | 2,15 | 2,26 | 2,47 | – |
Von Essen Bankgesellschaft | Stufenzins- | 2 500 | 0/0 91 | 1,75 | 2,25 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 5,25 | – | 2,00 | 2,32 | 2,61 | 2,87 | 3,23 | – |
Yapi Kredi Bank | Sparbrief Typ II 3 | 2 500 | 12/0 101 | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | – | – | – | 2,62 | 2,68 | 2,74 | – | – | – |
25 000 | 12/0 101 | 2,30 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | – | – | – | 2,44 | 2,53 | 2,60 | – | – | – |
Stand: 20. Juni 2005
Fett: Die besten Angebote sind fett markiert.
– = Kein Angebot für diese Laufzeit.
- 1 Teilkündigungen sind möglich, solange der Mindestanlagebetrag nicht unterschritten wird.
- 2 Zusätzlich gelten Sparkontoregeln, pro Kalendermonat können 2 000 Euro vorschusszinsfrei abgehoben werden.
- 3 Keine Zinsansammlung möglich, Erträge werden auf ein Konto überwiesen und nicht mit verzinst.
- 4 Teilkündigungen sind unbegrenzt möglich.
- 5 Eine Teilverfügung in beliebiger Höhe ist nur im 19. Monat möglich.
- 6 Bei Abschluss im Onlinebanking.
- 7 Kosten bei vorzeitiger Verfügung 0,25 Euro pro 50 Euro Verfügungsbetrag.
- 8 Bei Minderjährigen ab 1 000 Euro.
- 9 Bei Verfügungen im ersten Jahr wird ein Zinsausgleich von 1 Euro pro 100 Euro Nennwert einbehalten.
- 10 Verfügungen sind nur am 30. 6. und am 31. 12. eines Jahres möglich.