Geldmarktfonds Euro
Nur wenige Fonds übertrafen den Index. | |||||
Fondsname | Isin | Art | Chance- | Wertentwicklung | |
3 Jahre | 1 Jahr | ||||
Nur wenige Fonds übertrafen den Index. | |||||
Fondsname | Isin | Art | Chance- | Wertentwicklung | |
3 Jahre | 1 Jahr | ||||
Activest Euro-Geldmarkt Plus | DE 000 975 247 7 | T | 1 | 2,6 | 2,1 |
HSBC Trinkaus Euro-Geldmarkt Inka | DE 000 975 668 4 | A | 1 | 2,5 | 2,3 |
SEB Invest Moneymarket | DE 000 976 915 8 | T | 1 | 2,5 | 2,1 |
AM Generali Geldmarkt Euro | DE 000 531 770 5 | T | 1 | 2,4 | 2,2 |
Citigroup Euroland Geldmarkt | Index | 1 | 2,4 | 2,1 | |
DWS Geldmarkt Plus | DE 000 847 423 0 | T | 1 | 2,3 | 2,0 |
DWS Vario-Rent | DE 000 847 658 1 | A | 1 | 2,3 | 2,0 |
DZ Int. Cash Euro (IPC) | LU 007 278 292 2 | T | 1 | 2,3 | 1,9 |
UniMoneymarket: Euro | LU 005 573 432 0 | A | 1 | 2,2 | 2,0 |
DWS Geldmarktfonds | DE 000 847 425 5 | T | 1 | 2,2 | 2,0 |
Commerzbank Money Market: Euro (Adig Lux.) | LU 005 220 947 4 | A | 1 | 2,2 | 1,8 |
Activest Opticash | DE 000 975 375 6 | A | 1 | 2,2 | 1,8 |
Apo Geldmarkt Plus Inka | DE 000 532 422 2 | A | 1 | 2,1 | 1,8 |
OP Moneymarket Euro | DE 000 848 661 4 | A | 1 | 2,1 | 1,8 |
Meag ProZins | DE 000 975 419 2 | A | 1 | 2,1 | 1,6 |
Adig Fund Euro Cash N | LU 004 094 972 8 | T | 1 | 2,1 | 1,7 |
Pictet FIF Euro Cash Plus P Cap | LU 012 849 419 1 | T | 1 | 2,1 | 1,8 |
SEB Invest Geldmarkt Euro | DE 000 976 902 6 | A | 1 | 2,1 | 1,7 |
Dresdner Euro Money Management-Euro | LU 009 215 611 5 | T | 1 | 2,1 | 1,6 |
FT Accugeld | DE 000 977 020 6 | T | 1 | 2,1 | 1,8 |
dit-Dresdner Bank Geldmarkt Spezial | DE 000 847 627 6 | A | 1 | 2,1 | 1,7 |
Federated Short-Term Euro ISS | IE 000 130 208 6 | A | 1 | 2,1 | 1,7 |
BWK-Geldmarktfonds | DE 000 976 683 2 | A | 1 | 2,0 | 1,7 |
Uniongeldmarkt | DE 000 975 013 3 | A | 1 | 2,0 | 1,8 |
Nordgeldmarkt | DE 000 848 546 7 | T | 1 | 2,0 | 1,9 |
dit-Cash Euro B | LU 005 269 512 8 | T | 1 | 2,0 | 1,7 |
Metzler Geldmarkt | DE 000 976 168 4 | T | 1 | 2,0 | 1,7 |
dbi-Liquiditätsmanager | LU 011 139 582 7 | A | 1 | 2,0 | 1,6 |
dit-Renditeplus Euro | IE 000 282 110 0 | A | 1 | 2,0 | 1,6 |
dit-Eurogeld | LU 003 601 765 4 | T | 1 | 2,0 | 1,6 |
DekaLux-Treasury: Euro | LU 005 286 387 4 | A | 1 | 2,0 | 1,6 |
comdirect Euro Money Market (Adig) | DE 000 978 704 4 | A | 1 | 1,9 | 1,6 |
Vontobel Euro Money B | LU 012 068 964 0 | T | 1 | 1,9 | 1,6 |
Activest Euro-Geldmarkt | DE 000 975 245 1 | A | 1 | 1,9 | 1,5 |
MAT Apo Liquid | DE 000 848 408 0 | A | 1 | 1,9 | 1,5 |
Warburg-Liquid | DE 000 976 527 1 | T | 1 | 1,9 | 1,6 |
Deka-Geldmarkt: Euro TF | DE 000 977 182 4 | T | 1 | 1,9 | 1,5 |
CS MM (Lux)-Euro B | LU 009 086 587 3 | T | 1 | 1,9 | 1,4 |
CB Geldmarkt Deutschland I (Adig Lux.) | LU 005 222 141 2 | A | 1 | 1,9 | 1,5 |
M. Stanley-Euro Liquidity A | LU 010 625 165 4 | T | 1 | 1,9 | 1,6 |
dit-Allianz Geldmarktfonds | DE 000 847 144 2 | A | 1 | 1,9 | 1,6 |
BB-EuroGeldmarkt-Invest | DE 000 977 008 1 | T | 1 | 1,9 | 1,9 |
JPMF Euro Liquidity A | LU 007 017 723 2 | T | 1 | 1,8 | 1,5 |
LBB Geldmarktfonds BB-Invest | DE 000 977 473 7 | T | 1 | 1,8 | 1,9 |
Carmignac Court Terme | FR 001 014 916 1 | T | 1 | 1,8 | 1,4 |
Fleming II Euro | LU 003 665 437 3 | T | 1 | 1,8 | 1,5 |
Mediolanum Liquidity Euro L | IE 000 487 863 7 | T | 1 | 1,8 | 1,5 |
Invesco GT Euro Reserve A | LU 010 273 773 0 | A | 1 | 1,8 | 1,5 |
CitiEuroland Cash A Acc. | LU 009 354 484 8 | T | 1 | 1,8 | 1,4 |
Allianz AGF Euro Cash A | LU 010 133 491 9 | T | 1 | 1,8 | 1,6 |
Stand: 31. Mai 2005
Ausgewählt wurden Geldmarktfonds Euro, die mindestens drei Jahre alt und ohne Ausgabeaufschlag erhältlich sind. Auch durften sie keinen Monat mit negativer Wertentwicklung haben.
Isin: Kennnummer zur Identifikation, wichtig für Orders.
Art: Fonds, die Erträge ansammeln, haben ein „T“, ausschüttende Fonds ein „A“.
Chance-Risiko-Klasse: Alle Fonds sind in der sichersten Klasse 1.
Wertentwicklung: Die Renditeangaben sind Vergangenheitswerte. Ihre zukünftige Entwicklung orientiert sich sehr stark an der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen im Eurobereich.