Festzinsprodukte unter einem Jahr
Das sind die besten Festgeldangebote. Die Zinsen gibt es am Laufzeitende. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Produktname | Mindest- | Nominalzins (Prozent) bei einer Laufzeit von ... | ||
90 Tagen | 180 Tagen | 270 Tagen | |||
Alte Leipziger Bauspar | Festgeld 1 | 5 000 | 2,15 | 2,25 | 2,25 |
Bausparkasse Mainz | Festgeld | 5 000 | – | – | |
comdirect bank | Festgeld | 5 000 | 2,30 | – | – |
Laufzeitkonto | 500 | – | 2,40 | – | |
Cronbank | Festgeld | 5 000 | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
Debeka Bausparkasse | Festgeldanlage | 5 000 | 2,35 | 2,40 | 2,40 |
Denizbank (Wien)2 | Festgeld | 1 250 | 2,50 | 2,75 | – |
DHB Bank2 | Festgeldkonto | 2 500 | 2,25 | 2,40 | 2,55 |
Finansbank2 | Festgeld | 5 000 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Garantibank2 | Kleeblatt-Festgeldanlage | 2 600 | 2,40 | 2,50 | – |
KarstadtQuelle Bank | Festgeld | 5 000 | 2,25 | 2,25 | 2,32 |
Netbank | Anlagekonto @ | 5 000 | 2,30 | 2,30 | – |
Oyak Anker Bank | Termingeld | 5 000 | 2,00 | 2,20 | – |
PSD Bank Berlin-Brandenb. | Termingeld 13 | 5 000 | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
Vakifbank2 | Festgeldanlage | 5 000 | 2,25 | 2,50 | – |
Volkswagen Bank direct | Festgeld 1 | 5 000 | 2,20 | 2,25 | 2,35 |
Von Essen Bankgesellschaft | Festgeld 1 | 5 000 | 2,20 | 2,30 | 2,30 |
Yapi Kredi Bank | Festgeld 1 | 2 500 4 | 2,10 | 2,20 | 2,20 |
Zusätzlich interessant für Anlagebeträge ab 25 000 Euro | |||||
NF-Bank | Festgeld 1 | 25 000 | 2,10 | 2,25 | 2,25 |
Volkswagen Bank direct | Festgeld 1 | 25 000 | 2,20 | 2,25 | 2,40 |
Von Essen Bankgesellschaft | Festgeld 1 | 25 000 | 2,30 | 2,40 | 2,40 |
Zusätzlich interessant für Anlagebeträge ab 50 000 Euro | |||||
Cronbank | Festgeld | 50 000 | 2,35 | 2,45 | 2,45 |
Oldenburgische Landesbank | Festgeld 1 | 50 000 | 1,99 | 2,15 | 2,28 |
Volkswagen Bank direct | Festgeld 1 | 50 000 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
Stand: 2. Januar 2006
Wir haben nur Angebote berücksichtigt, die mindestens bei einer Laufzeit einen Nominalzins von 2,2 Prozent oder mehr bieten. Die drei jeweils besten Angebote wurden hervorgehoben.
– = Kein Angebot für diese Laufzeit.
@ = Internet-Konditionen.
- 1 Beliebige, auch „krumme“ Laufzeiten möglich.
- 2 Einlagen sind nur bis 20 000 Euro durch den niederländischen oder österreichischen Einlagensicherungsfonds gedeckt.
- 3 Angebot regional begrenzt.
- 4 Ab einer Anlage von 25 000 Euro wird niedriger verzinst.