Feste Laufzeit, feste jährliche Zinsen
Im Januar 2008 einsteigen und von der Abgeltungsteuer profitieren.
Anbieter | Produkt | Mindest- | Rendite/Zins pro Jahr (Prozent) bei einer Laufzeit von … Jahren | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Anbieter | Produkt | Mindest- | Rendite/Zins pro Jahr (Prozent) bei einer Laufzeit von … Jahren | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Angebote für Mindestanlagen bis 5 000 Euro | |||||||
Amsterdam Trade Bank (E) | Festgeldkonto | 5 000 | 4,85 | – | – | – | – |
Vakifbank (E) | Festgeldanlage | 5 000 | 4,80 | 4,65 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Akbank (E) | Festgeld | 2 000 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 |
Credit Europe Bank (E) | Top Festgeld | 5 000 | 4,75 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 |
Denizbank (Wien) (E) | Festgeld | 1 250 | 4,675 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,875 |
Santander Consumer Bank | Sparbrief | 2 500 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Bausparkasse Mainz | Festgeld 1 | 5 000 | 4,50 | 4,51 | 4,41 | 4,45 | 4,65 |
Deutsche Bank | db Festzinssparen 2 | 2 500 3 | 4,504 | 3,60 | 3,70 | 3,80 | 3,80 |
Volkswagen Bank direct | Plus Sparbrief 25 | 2 500 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
DaimlerChrysler Bank | Festgeld/ | 2 500 | 4,40 | 4,40 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
DKB | Festzins 62 | 2 500 | 4,37/ 4,30 | 4,22/ 4,15 | 4,22/ 4,15 | 4,22/ 4,15 | 4,22/ 4,15 |
Garantibank (E) | Kleeblatt-Festgeld | 2 600 | 4,35 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Cosmos Direkt/ | Tele-Konto | 5 000 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | – | – |
Ziraat Bank | Festgeld | 5 000 | 4,35 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
Dresdner Bank | Laufzeitkonto/Festgeld 2 | 1 000 8 | 4,354 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
BMW Bank | Festgeld/Mobilbrief | 5 000 9 | 4,30 | 4,40 | 4,40 | 4,50 | 4,50 |
Debeka Bausparkasse | Festgeldanlage | 5 000 | 4,30 | 4,33 | 4,33 | 4,35 | 4,37 |
NF-Bank | Festgeld/Sparbrief | 5 000 10 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,40 | 4,50 |
Von Essen Bankgesellschaft | Festgeld/ | 5 000 11 | 4,30 | 4,30 | – | 4,40 | 4,50 |
Sparda-Bank Nürnberg (R) | Sparda Fest 25/ | 5 000 | 4,30 | 4,20 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
1822direkt | anlagekonto | 5 000 | 4,30 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
DHB Bank (E) | Festgeldkonto | 2 500 | 4,25 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Sparkasse Hannover (R) | Zinsplus.de @ | 5 000 | 4,25 | – | – | – | – |
Alte Leipziger Bauspar | Festgeld/ | 5 000 10 | 4,20 | 4,28 | 4,26 | 4,26 | 4,28 |
PSD Bank Nord (R) | Sparbrief Typ C 25 | 500 | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,35 | 4,40 |
PSD Bank Nürnberg (R) | Sparbrief Typ B 5 | 500 | 4,20 | 4,25 | - | 4,25 | 4,25 |
Citibank | Profifestgeld @ | 2 500 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
Sparda-Bank Nürnberg (R) | Sparda Fest 25/ | 2 500 3 | 4,20 | 4,20 | 4,15 | 4,10 | 4,10 |
Postbank | Kapital plus direkt @ | 2 500 | 4,20 | 4,15 | 4,20 | 4,25 | 4,30 |
Weserbank | Sparzertifikat | 5 000 | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | – |
Angebote für Mindestanlagen über 5 000 Euro | |||||||
BMW Bank | Festgeld | 25 000 | 4,40 | 4,50 | 4,50 | – | – |
NF-Bank | Festgeld | 25 000 | 4,40 | – | – | - | – |
Postbank | Kapital plus direkt @ | 10 000 | 4,30 | 4,30 | 4,35 | 4,40 | 4,45 |
Postbank | Kapital plus | 10 000 | 4,25 | 4,20 | 4,25 | 4,30 | 4,35 |
Axa Bank | Festgeld | 25 000 | 4,25 | 4,20 | 4,20 | 4,25 | 4,25 |
Hypovereinsbank | Plus Sparen fest 25 | 25 000 | 4,20 | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,25 |
ING-Diba | Festgeld | 10 000 | 4,20 | – | – | – | – |
Angebote für Mindestanlagen über 25 000 Euro | |||||||
Postbank | Kapital plus direkt @ | 50 000 | 4,40 | 4,35 | 4,40 | 4,45 | 4,45 |
ING-Diba | Festgeld | 50 000 | 4,35 | – | – | – | – |
Alte Leipziger Bauspar | Festgeld/ | 50 000 | 4,30 | 4,38 | 4,36 | 4,36 | 4,38 |
Postbank | Kapital plus | 50 000 | 4,30 | 4,25 | 4,30 | 4,35 | 4,40 |
Axa Bank | Festgeld | 50 000 | 4,30 | 4,25 | 4,25 | 4,30 | 4,30 |
Stand: 15. November 2007
(R) = Angebot regional begrenzt.
@ = Angebote über Internet.
(E) = Einlagen sind nur bis 20 000 Euro zu 100 Prozent durch Einlagensicherungsfonds gedeckt.
– = Kein Angebot.
- 1 Bei einjähriger Laufzeit wird der Zins am Laufzeitende gutgeschrieben, bei mehrjähriger Laufzeit am Jahresende.
- 2 Ab Laufzeit zwei Jahre Zinsansammlung möglich. Zinsen werden jährlich gutgeschrieben und mitverzinst.
- 3 Ab Laufzeit vier Jahre Mindestanlage 500 Euro.
- 4 Angebot nur für Anlage von neuem Geld.
- 5 Eine Zinsgutschrift erfolgt immer am Jahresende.
- 6 Zinsgutschrift vierteljährlich, Rendite höher als Nominalzins.
- 7 Bis 50 Prozent vorzeitig verfügbar, wenn die Mindestanlage nicht unterschritten wird. Zuzahlungen möglich (max. 50 Prozent der Ursprungssumme).
- 8 Ab Laufzeit zwei Jahre beträgt die Mindestanlage 5 000 Euro.
- 9 Ab Laufzeit vier Jahre Mindestanlage 2 500 Euro, dann Zinsansammlung möglich.
- 10 Ab Laufzeit zwei Jahre Mindestanlage 1 000 Euro.
- 11 Ab Laufzeit zwei Jahre Mindestanlage 500 Euro.