Beiträge im Monat für Zahnzusatzversicherung der Gothaer
Alter | Frau (in Euro) | Mann (in Euro) |
Alter | Frau (in Euro) | Mann (in Euro) |
0-15 | 0,43 | 0,43 |
16-20 | 2,67 | 2,05 |
21-30 | 5,31 | 3,48 |
31-40 | 9,95 | 6,13 |
41-50 | 13,25 | 10,99 |
51-60 | 16,79 | 15,59 |
61-65 | 18,57 | 21,45 |
66-70 | 19,93 | 24,69 |
Stand: 15.01.2010
Hinweis: Die monatlichen Beiträge verlangt die Gothaer von Neukunden für den Zahnzusatz-Tarif KEZ.
Zurück zu:Startseite Schnelltest