Begabtenförderwerke
Organisation | Gesamtzahl Stipendiaten | Fachrichtungen | Förderung | Bewerbungsfristen | Besonderheiten |
Organisation | Gesamtzahl Stipendiaten | Fachrichtungen | Förderung | Bewerbungsfristen | Besonderheiten |
1 100 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 1. März und 1. September | 1956 gegründet, Einrichtung der kath. Kirche unter Aufsicht der katholischen deutschen Bischofskonferenz | |
100 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 30.06./31.12. | 2009 gegründetes Begabtenförderwerk für jüdische Studierende und Absolventen | |
1 000 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 1. März / 1. September | 1948 gegründet, Förderungswerk der ev. Kirche in Deutschland, keine Probezeit bei Stipendien | |
2 700 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | Bewerbung ganzjährig möglich | 1925 gegründet, SPD-nah, größte und älteste parteinahe Stiftung Deutschlands | |
850 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 15. Mai / 15. November | 1958 gegründet, FDP-nah, unterhält einen zusätzlichen Solidaritätsfonds | |
800 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | Universität: 15. Januar / 15. Juli Hochschule: 15. Mai/ 15.November | 1967 gegründet, CSU-nah, vergibt seit 1981 Stipendien, ein Jahr Grundförderung danach Hauptförderung | |
2 200 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 28. Februar / 30. September | 1977 gegründet, steht dem Deutschen Gewerkschaftsbund nahe | |
1 000 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 1. März / 1. September | in jetziger Form seit 1996/97, Bündnis 90/Die Grünen nahestehende Stiftung | |
3 000 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 15. Januar / 1. Juli | 1955 gegründet, ab 1965 Stipendien, CDU-nah, ein Jahr Probezeit bei Stipendien | |
800 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | 31. Oktober / 30. April | seit 1992 anerkannt, Linkspartei.PDS nah, vergibt seit 1999 Stipendien, jüngstes Begabtenförderungswerk | |
2 500 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | Zeitfenster für Online-bewerbung von Ende April bis Mitte Juli | seit 2008. Voraussetzung sind Berufsausbildung mit gutem Abschluss und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung | |
Stiftung der Deutschen Wirtschaft - Studienförderwerk Klaus Murmann | 1 700 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | Erfragen beim Vertrauensdozent der Stiftung an der eigenen Hochschule | 1994 gegründet, arbeitgebernah, konfessionell unabhängig und überparteilich |
11 000 | alle Fachrichtungen | analog zum Bafögsatz | über 100 Auswahlseminare im Jahr | 1925 gegründet, größtes Begabtenförderwerk Deutschlands, politisch, konfessionell, weltanschaulich unabhängig |
Stand: Juli 2011