Technische Daten und Ausstattung
Typbezeichnung | YotaPhone C9660 | |
Typbezeichnung | YotaPhone C9660 | |
Anbieter | Yota Devices | |
Preis | 500 Euro | |
Maße | 6,7 x 13,4 x1,0 cm | |
Gewicht | 148 g | |
Display vorn (LCD) | Diagonale | 11,0 cm |
Maße | 5,3 x 9,6 cm | |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel | |
Display hinten (E-Paper) | Diagonale | 11,0 cm |
Maße | 5,4 x 9,6 cm | |
Auflösung | 360 x 640 Pixel | |
Betriebssystem | Android 4.2.2 | |
Mobilfunknetze | GSM quadband, UMTS, LTE | |
Datenfunk | Bluetooth, WLan, Edge, HSPA+, LTE | |
Interner Speicher | 32 GB, nicht erweiterbar | |
Kamera | 13 Megapixel | |
Akku-Laufzeiten / Ladezeit | Telefonieren GSM | 12,5 h |
Telefonieren UMTS | 10 h | |
Internet | 3 h per UMTS, 2,5 h per LTE | |
GPS-Nutzung | 2,5 h im UMTS-Betrieb, 2 h im LTE-Betrieb | |
Ladezeit ca. | 1,5 h | |
SAR-Wert (Anbieterangabe) | 0,57 W/kg |
Zurück zu:Startseite Schnelltest