Top-Angebote für Kredite
Kredit 160 000 Euro, Kaufpreis 200 000 Euro, Tilgung 2 Prozent.
Anbieter | Effektivzins (Prozent) | |
15 Jahre | 20 Jahre | |
Anbieter | Effektivzins (Prozent) | |
15 Jahre | 20 Jahre | |
Überregional ohne bundesweites Filialnetz | ||
Baufi Direkt | 2,11 | 2,47 |
DAB Bank | 2,17 | 2,41 |
Enderlein | 2,17 | 2,41 |
Hypothekendiscount | 2,17 | 2,41 |
Santander Direkt Bank | 2,17 | 2,41 |
Überregional mit bundesweitem Filialnetz | ||
Hypovereinsbank | 2,17 | 2,41 |
Targobank | 2,17 | 2,41 |
Baugeld Spezialisten | 2,19 | 2,50 |
Regional | ||
Sparda West | 2,15 | 2,40 |
Sparda Nürnberg | 2,20 | 2,36 |
Frankfurter Sparkasse | 2,28 | K. A. |
Stand: 1. September 2014
Sortiert nach dem Effektivzins für 15 Jahre Zinsbindung.
K. A. = Kein Angebot.
Zurück zu:Startseite Special