Übersicht
Land | Münzen | Scheine |
---|---|---|
Belgien | Bis Ende 2004 | Unbegrenzt |
Deutschland | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Finnland | 10 Jahre | 10 Jahre |
Frankreich | Mind. 3 Jahre | 10 Jahre |
Griechenland | 2 Jahre | 10 Jahre |
Irland | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Italien | 10 Jahre | 10 Jahre |
Luxemburg | Bis Ende 2004 | Unbegrenzt |
Niederlande | Bis Ende 2006 | Bis Ende 2031 |
Österreich | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Portugal | Bis 31.12.2002 | 20 Jahre |
Spanien | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Quelle: Europäische Zentralbank
Zurück zu:Startseite Meldung