Wertpapierkredite – nicht nur zum Kauf von Wertpapieren
Anbieter | Produkt | Bank meldet Kredit an die Schufa | Kreditbetrag | Sollzins | Überziehungszins | Maximaler Beleihungswert bei… | Rückführungsfrist auf Beleihungswert | |||||||||||||
inländischen Aktien | ausländischen Aktien | Euro-Anleihen inländischer Emittenten | Euro-Anleihen ausländischer Emittenten | Fremd- | aktienähnlichen Genussscheinen | rentenähnlichen Genussscheinen | Aktien- | Renten- | gemischten Fonds | Geld- | offenen Immobi- | Zerti- | ||||||||
Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||
Anbieter | Produkt | Bank meldet Kredit an die Schufa | Kreditbetrag | Sollzins | Überziehungszins | Maximaler Beleihungswert bei… | Rückführungsfrist auf Beleihungswert | |||||||||||||
inländischen Aktien | ausländischen Aktien | Euro-Anleihen inländischer Emittenten | Euro-Anleihen ausländischer Emittenten | Fremd- | aktienähnlichen Genussscheinen | rentenähnlichen Genussscheinen | Aktien- | Renten- | gemischten Fonds | Geld- | offenen Immobi- | Zerti- | ||||||||
Minimum | Maximum | |||||||||||||||||||
Augsburger Aktienbank | Lombardkredit | 500 | 1 | 5,55 | 8,55 | 60 | 50 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | K. A. | 0 | 14 | |
Comdirect Bank | Wertpapierkredit | 1 500 | 2 | 6,25 | 11,75 | 50 | 30 | 80 | 60 | 50 | 50 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | 0 | Unverzüglich | |
Cortal Consors | Effektenkredit | 1 000 | 1 | 6,25 | 12,50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 0 | 50 | 49 | |
DAB Bank | Effektenkredit | 5 000 | 1 | 5,99 | 10,99 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 28 | |
Deutsche Bank | Lombardkredit | K. A. | K. A. | 3 | 3 | 60 | 60 | 95 | 95 | 85 | 60 | 85 | 70 | 90 | 80 | 95 | 70 | 4 | Angemessene Frist | |
Ebase | Wertpapierkredit | 2 500 | 50 000 | 5,75 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 60 | 80 | 805 | 0 | 7 | |
FIL Fondsbank | Fondskredit | 2 000 | 250 000 | 4,50 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 56 | |
Maxblue | Depotkredit | 1 | 1 | 4,25 | 6,50 | 60 | 50 | 90 | 85 | 80 | 60 | 75 | 70 | 80 | 80 | 90 | 80 | 60 | 14 | |
Onvista Bank | Wertpapierkredit | 5 000 | 3 000 000 | 5,50 | 15,00 | 70 | 70 | 90 | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 50 | 50 | 90 | 6 | 0 | 21 | |
S Broker | Wertpapierkredit | 2 500 | 500 000 | 5,95 | 5,95 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 | 0 | Angemessene Frist |
Stand: 1. Februar 2013
= Ja.
= Nein.
K.A.: Keine Angabe.
- 1 Kein Betrag durch den Anbieter festgelegt.
- 2 Das 2,5-Fache des Beleihungswerts zum Zeitpunkt des Antrags.
- 3 Abhängig von der Bonität des Kunden.
- 4 Entsprechend dem Basiswert.
- 5 Keine Beleihung, wenn sich die Fonds in Schließung befinden.
- 6 Auf Anfrage.