Sie vergleichen 1 von max. 20 Produkten.
Weiterbildungsdatenbanken 2017 | |
---|---|
Weitere Informationen | |
Internetadresse | Internetadresse Fernstudium Direkt |
Datenbank mit | Datenbank mit Bildungsangeboten bundesweit |
Spezialisiert auf Angebote zu | Spezialisiert auf Angebote zu Fernunterricht |
Mobile Version | Mobile Version ja |
Region | Region Bundesweit |
Prüfzeitraum | Prüfzeitraum Mai bis Juli 2016. |
Veröffentlicht im Weiterbildungsguide | Veröffentlicht im Weiterbildungsguide Veröffentlicht im Weiterbildungsguide Januar 2017 |
Informationen über die Datenbank und über Weiterbildung | Informationen über die Datenbank und über Weiterbildung gut (1,6) |
Informationen über Bildungsangebote und Bildungsanbieter | Informationen über Bildungsangebote und Bildungsanbieter gut (2,1) |
Suchfunktion | Suchfunktion befriedigend (3,0) |
Nutzerfreundlichkeit | Nutzerfreundlichkeit befriedigend (2,8) |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
Reihenfolge: Nach Qualitätsurteil, bei gleichen Werten nach Alphabet.
- Stand: 15.11.2017