Testergebnisse
Weiterbildungsdatenbanken 2017 | ||
---|---|---|
Emagister | Gewichtung | Testurteil |
Weiterbildungsdatenbanken 2017 | ||
---|---|---|
Emagister | Gewichtung | Testurteil |
100 % | gut (2,0) | |
Informationen über die Datenbank und über Weiterbildung | 15 % | befriedigend (3,3) |
Informationen über Bildungsangebote und Bildungsanbieter | 30 % | sehr gut (0,9) |
Suchfunktion | 30 % | gut (2,0) |
Nutzerfreundlichkeit | 25 % | befriedigend (2,7) |
Produktmerkmale
Weitere Informationen | |
---|---|
Internetadresse | Emagister |
Datenbank mit | Bildungsangeboten bundesweit |
Spezialisiert auf Angebote zu | keine Spezialisierung |
Mobile Version | ja |
Region | Bundesweit |
Prüfzeitraum | Dezember 2016 bis Februar 2017 |
Veröffentlicht im Weiterbildungsguide | Veröffentlicht im Weiterbildungsguide Mai 2017 |
sehr gut (0,5 - 1,5) | |
gut (1,6 - 2,5) | |
befriedigend (2,6 - 3,5) | |
ausreichend (3,6 - 4,5) | |
mangelhaft (4,6 - 5,5) |
= ja
= nein
- Stand: 15.11.2017