Mit Reis gefüllte Weinblätter
Marke | Herkunftsland | Mindest- | Preis |
Marke | Herkunftsland | Mindest- | Preis |
SEHR GERING BELASTET | |||
Lose Ware | Keine Angabe | 1,00 | |
GERING BELASTET | |||
Efefirat | Türkei | 26.05.2007 | 0,35 |
Fideks | Türkei | 12.05 | 0,30 |
Liakada | Griechenland | 31.12.2008 | 1,50 |
Türkel | Türkei | 17.06.2006 | 0,40 |
Türtamek | Türkei | 12.06.2006 | 0,35 |
Lose Ware | Keine Angabe | 1,20 | |
Lose Ware | Griechenland | 30.06.2006 | 0,45 |
DEUTLICH BELASTET | |||
bio-verde1 | Griechenland | 25.09.2004 | 2,10 |
Fide | Türkei | 21.12.2006 | 0,40 |
Lose Ware | Bulgarien | 0,30 | |
Lose Ware | Keine Angabe | 2,00 | |
Lose Ware gefüllt mit Käse | Keine Angabe | 2,15 | |
Lose Ware | Keine Angabe | 1,00 | |
Stark Belastet | |||
Adonis | Griechenland | 31.12.2004 | 0,50 |
Baktat | Türkei | 10.06 | 0,30 |
Feinkost Dittmann | Keine Angabe | 08.05.2006 | 1,00 |
Pelekan | Griechenland | 12.08 | 0,70 |
Tukas | Türkei | 15.10.2005 | 0,45 |
Zanae | Griechenland | 31.07.2007 | 0,35 |
Lose Ware | Keine Angabe | 0,10 | |
Lose Ware | Keine Angabe | 1,00 |
SEHR GERING BELASTET: Pestizide waren nur in Spuren nachweisbar.
GERING BELASTET: Die Pestizidgehalte lagen weit unterhalb der Höchstmengen.
DEUTLICH BELASTET: Die Pestizidgehalte lagen unterhalb der Höchstmengen.
STARK BELASTET: Der Gehalt eines oder mehrerer Pestizide überschritt die Höchstmengen.
Zu „Höchstmengen“ siehe „So sind wir vorgegangen“.
- 1 Bioprodukt.