Als Beispiel untersuchtes Produkt | Beschreibung | Mittlerer Preis | Länge x Breite x Dicke | Gewicht | Brand- | Wärme- | HANDHABUNG UND VERARBEITUNG | Transport | Zuschnitt | Montage | Verarbeitungs- | Faser- und Staub- | ||||||
Schutz vor Beschädigung | Transport im schmalen Treppenhaus | Erforderliche Personen | Gerader Schnitt | am Entlüftungs- | Verschnitt | zwischen Decken- | am Entlüftungs- | Erforderliche Personen | ||||||||||
Als Beispiel untersuchtes Produkt | Beschreibung | Mittlerer Preis | Länge x Breite x Dicke | Gewicht | Brand- | Wärme- | HANDHABUNG UND VERARBEITUNG | Transport | Zuschnitt | Montage | Verarbeitungs- | Faser- und Staub- | ||||||
Schutz vor Beschädigung | Transport im schmalen Treppenhaus | Erforderliche Personen | Gerader Schnitt | am Entlüftungs- | Verschnitt | zwischen Decken- | am Entlüftungs- | Erforderliche Personen | ||||||||||
Knauf | Perlite-Schütt- | 15,201 | Entfällt | 8,7 (100 Liter) | A1 2 | 0,050 | sehr gut (1,3) | 1 | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 1 | ||||||
Romonta | Getreide-Schütt- | 15,701 | Entfällt | 6,3 (50 Liter) | B2 2 | 0,050 | sehr gut (1,4) | 1 | Entfällt | Entfällt | Entfällt | 1 | ||||||
Ursa | Dämmfilz aus Glaswolle, | 7,65 | 500 x 120 x 14 | 13,0 | A1 3 | 0,040 | gut (1,9) | 1 | 1 | |||||||||
Bauder | PU-Hartschaum | 39,50 | 120 x 60 x 8,6 | 21,0 | E 3 | 0,024 | gut (2,0) | 1 |
| 1 | ||||||||
Knauf | Polystyrol-Dämm- | 28,60 | 205 x 92,5 x 14 5 | 26,5 (je Platte) | B1 2 | 0,040 | ausreichend (3,9) | 2 |
| 2 |
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
- * Führt zur Abwertung
- 1 Geprüft wurde eine Schütthöhe von 16 Zentimetern.
- 2 Nach Baustoffklasse (DIN 4102-1): A1 = Nicht brennbar. B1 = Schwer entflammbar. B2 = Normal entflammbar.
- 3 Nach Euroklasse (EN 13 501-1): A1/A2 = Nichtbrennbar. B/C = Schwer entflammbar. E = Normal entflammbar.
- 4 Prüfung auf ebener Fläche.
- 5 Außenmaße.