Geldmarktfonds im Überblick
Fondsname | Isin | Art | Wertentwicklung in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jahre | 1 Jahr | 6 Monate | 3 Monate | 1 Monat | schlechteste 3 Monate | schlechtester Monat | |||
Geldmarktfonds US-Dollar | |||||||||
SSB USA Geldmarkt | Index | -6,5 | -14,3 | -6,0 | -1,7 | -6,1 | -12,1 | -6,1 | |
US-Dollar | Währung | -9,1 | -15,4 | -6,5 | -1,9 | -6,2 | -12,5 | -6,7 | |
Nordea-1 US-Dollar Reserve | LU 007 631 618 0 | T | -5,1 | -13,2 | -5,1 | -1,5 | -5,9 | -11,6 | -6,1 |
Activest Lux GP DollarBondShort C | LU 007 903 391 5 | T | -6,0 | -14,2 | -6,0 | -2,0 | -5,6 | -11,5 | -6,2 |
Pioneer US Dollar Short-Term A | LU 011 940 358 1 | T | -6,1 | -13,8 | -5,6 | -1,3 | -5,2 | -10,4 | -7,0 |
Adig Fund USD Cash N | LU 004 098 676 1 | T | -6,1 | -14,4 | -6,1 | -1,8 | -6,1 | -11,8 | -6,1 |
JB MC-Dollar Cash B | LU 003 225 470 7 | T | -6,2 | -14,0 | -6,0 | -1,7 | -6,0 | -12,1 | -6,1 |
Deka-Flex: USD A | LU 003 902 366 7 | T | -6,2 | -14,7 | -6,1 | -1,8 | -6,2 | -12,1 | -6,2 |
AIG Liquidity USD | IE 000 916 680 6 | A | -6,2 | -14,6 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,0 | -6,2 |
DB USD Liquidity (DWS Lux.) | LU 007 951 353 6 | T | -6,2 | -14,1 | -5,8 | -1,7 | -6,1 | -12,0 | -6,1 |
Activest Lux DollarCash | LU 003 483 215 3 | A | -6,2 | -14,7 | -6,3 | -2,0 | -6,2 | -11,8 | -6,2 |
JPM Fleming USD Enhanced Yield A | LU 009 926 208 0 | T | -6,3 | -14,6 | -6,2 | -2,1 | -6,1 | -12,2 | -6,1 |
Activest Lux US Dollar Cash | LU 004 530 799 7 | A | -6,3 | -14,7 | -6,3 | -2,0 | -6,2 | -11,8 | -6,2 |
Schoellerbank USD Kurzinvest USD T | AT 000 082 045 1 | T | -6,4 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,1 | -11,9 | -6,1 |
Robeco Money Plus (USD) A | LU 007 076 282 7 | T | -6,4 | -14,6 | -6,2 | -1,9 | -6,1 | -11,9 | -6,1 |
MLIIF US Dollar Reserve A2 | LU 000 606 141 9 | T | -6,5 | -14,7 | -6,1 | -1,8 | -6,1 | -12,2 | -6,1 |
LGT Money Market (USD) | CH 001 532 775 9 | T | -6,5 | -14,3 | -6,0 | -1,6 | -6,0 | -12,1 | -6,2 |
HVB-Lux US-Dollar-Cash | LU 004 094 522 1 | T | -6,5 | -14,8 | -6,3 | -2,0 | -6,2 | -11,9 | -6,2 |
WestAM USD Active Income C | LU 011 529 321 8 | A | -6,5 | -14,3 | -6,0 | -1,7 | -6,1 | -12,0 | -6,1 |
Dresdner Euro Money-USD (Dr. Bank Lux.) | LU 008 774 781 1 | A | -6,6 | -14,4 | -6,1 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
DWS US-Dollar Reserve | LU 004 158 016 7 | T | -6,6 | -14,6 | -5,9 | -1,7 | -6,1 | -12,1 | -6,1 |
CitiMoney US Dollar Ord (USD) | LU 001 205 960 5 | A | -6,6 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
Klassik Dollar Spar T | AT 000 082 005 5 | T | -6,6 | -14,1 | -6,0 | -1,6 | -6,1 | -12,0 | -6,2 |
Fortis Money Market USD | LU 004 776 976 4 | T | -6,6 | -14,4 | -6,0 | -1,7 | -6,1 | -12,2 | -6,1 |
Pictet FIF USD Liquidity P Cap | LU 012 849 648 5 | T | -6,6 | -14,5 | -6,1 | -1,7 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
Raiffeisen CH US Dollar Money B | LU 007 167 768 5 | T | -6,7 | -14,6 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,3 |
UBS(Lux) Money Market USD | LU 000 627 768 4 | T | -6,7 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
CS MM (Lux)-USD B | LU 004 901 487 0 | T | -6,8 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
dit-Lux Money Market US$ | LU 005 710 715 2 | A | -6,8 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
DWS Cash USD | LU 006 026 753 0 | A | -6,8 | -14,6 | -6,0 | -1,7 | -6,2 | -12,3 | -6,3 |
Sogelux Money Market-USD | LU 006 675 905 0 | T | -6,8 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
JPM Fleming US Dollar Liquidity A | LU 001 181 530 4 | T | -6,9 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
HSBC GIF-US Dollar Reserve | LU 008 501 041 0 | A | -6,9 | -14,8 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,4 | -6,2 |
Putnam US Liquid Assets A | IE 000 143 820 3 | A | -6,9 | -14,2 | -5,8 | -1,6 | -6,1 | -12,2 | -6,2 |
DekaLux-Treasury: USD | LU 006 506 097 1 | A | -6,9 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
DZ Int. Cash-US-Dollar (UL) | LU 007 666 837 4 | T | -6,9 | -14,6 | -6,1 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
Parvest Short Term Dollar C | LU 001 218 662 2 | T | -6,9 | -14,7 | -6,3 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
UniMoneyMarket: USD (UL) | LU 005 986 354 7 | A | -6,9 | -14,8 | -6,3 | -1,8 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
Prumerica US Dollar Liquid Reserve A | LU 009 680 900 8 | A | -6,9 | -14,8 | -6,3 | -1,9 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
DWS (CH)-Money Market USD | CH 000 422 703 6 | A | -6,9 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,1 | -6,2 |
Commerzbank Money Market: USD (Alsa) | LU 001 218 891 7 | A | -6,9 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
American Expr. US$ Liquidity A | LU 006 814 409 5 | T | -7,0 | -14,9 | -6,4 | -1,9 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
FT US-Dollar Plus | DE 000 977 023 0 | T | -7,0 | -15,0 | -6,4 | -1,9 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
Invesco GT Dollar Reserve | LU 002 812 118 3 | T | -7,0 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
Fleming II USD | LU 005 495 644 5 | A | -7,0 | -14,7 | -6,2 | -1,8 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
Templeton USD Liquid Reserve A | LU 005 276 756 2 | A | -7,0 | -15,0 | -6,3 | -1,9 | -6,2 | -12,4 | -6,2 |
ACM Global-Short Maturity Dollar A | LU 005 069 254 9 | A | -7,1 | -14,9 | -6,1 | -2,0 | -6,1 | -12,4 | -6,2 |
Gartmore CSF-USD Money | GB 000 174 422 5 | A | -7,1 | -14,8 | -6,3 | -1,8 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
Fidelity US Dollar Cash | LU 006 496 385 2 | A | -7,1 | -14,9 | -6,3 | -1,9 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
M. Stanley-US Dollar Liquidity A | LU 009 797 718 4 | T | -7,2 | -14,9 | -6,3 | -1,9 | -6,2 | -12,3 | -6,2 |
Invesco GT US Dollar Liquidity A | IE 000 186 795 5 | A | -7,3 | -15,2 | -6,4 | -1,9 | -6,2 | -12,3 | -6,3 |
SEB Invest LiquiRent Dollar A | LU 004 269 187 2 | T | -7,3 | -14,9 | -6,4 | -2,0 | -6,2 | -12,2 | -6,2 |
CA US Dollar Reserve AC | LU 011 917 887 8 | T | -7,3 | -15,0 | -6,4 | -1,8 | -6,1 | -12,3 | -6,3 |
Aviva USD Reserve Acc. | LU 001 002 066 6 | T | -7,3 | -14,9 | -6,3 | -1,9 | -6,2 | -12,4 | -6,3 |
Allianz Dresdner US Dollar Cash USD | LU 010 133 700 3 | T | -7,3 | -15,2 | -6,5 | -2,0 | -6,3 | -12,3 | -6,3 |
Aberdeen US Dollar Reserve A1 | LU 001 196 537 2 | A | -7,4 | -15,2 | -6,4 | -1,9 | -6,2 | -12,4 | -6,2 |
Fidelity II US Dollar Currency | LU 011 501 125 5 | T | -7,5 | -15,2 | -6,5 | -1,9 | -6,2 | -12,4 | -6,2 |
MFS-US Dollar Reserve A1 | LU 006 593 852 3 | T | -7,8 | -15,4 | -6,5 | -1,9 | -6,2 | -12,4 | -6,2 |
Geldmarktfonds japanischer Yen | |||||||||
SSB Japan Geldmarkt | Index | -9,6 | -7,1 | 0,3 | 6,6 | -1,2 | -14,7 | -9,8 | |
Japanischer Yen | Währung | -9,7 | -7,1 | 0,3 | 6,6 | -1,2 | -14,8 | -9,8 | |
Fidelity II Japanese Yen Currency | LU 011 501 257 6 | T | -9,7 | -7,1 | 0,3 | 6,6 | -1,2 | -14,8 | -9,8 |
Geldmarktfonds britisches Pfund | |||||||||
SSB Großbritannien Geldmarkt | Index | -0,9 | -6,5 | 0,4 | 0,1 | -0,6 | -7,4 | -6,4 | |
Britisches Pfund | Währung | -5,1 | -9,9 | -1,3 | -0,8 | -0,9 | -8,8 | -6,9 | |
DB Sterling Liquidity | LU 003 275 957 2 | T | -0,4 | -6,4 | 0,4 | 0,1 | -0,5 | -6,7 | -4,4 |
JB MC-Sterling Cash B | LU 003 225 437 6 | T | -1,1 | -6,8 | 0,1 | -0,2 | -0,5 | -7,5 | -4,8 |
CS MM (Lux)-GBP B | LU 004 901 576 0 | T | -1,3 | -7,0 | 0,2 | -0,0 | -0,6 | -7,5 | -4,8 |
Fleming II GBP | LU 005 597 668 1 | A | -1,3 | -7,0 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -7,6 | -4,8 |
MLIIF Sterling Reserve A2 | LU 004 771 346 5 | T | -1,3 | -7,4 | 0,0 | -0,2 | -0,6 | -7,3 | -4,7 |
UBS(Lux) Money Market GBP | LU 000 627 763 5 | T | -1,4 | -7,1 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | -7,5 | -4,8 |
JPM Fleming Sterling Liquidity A | LU 007 017 758 8 | T | -1,4 | -7,1 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -7,5 | -4,8 |
Gartmore CSF-Sterling Money | GB 000 174 411 8 | A | -1,5 | -7,1 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | -7,5 | -4,6 |
Aviva GBP Reserve Acc. | LU 001 002 139 1 | T | -1,5 | -7,2 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | -7,7 | -4,9 |
CitiMoney Sterling Ord (GBP) | LU 001 205 986 0 | A | -1,5 | -7,2 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -7,5 | -4,8 |
Sogelux Money Market-GBP | LU 006 676 308 6 | T | -1,6 | -7,5 | -0,1 | -0,1 | -0,6 | -7,5 | -4,7 |
Parvest Short Term Sterling C | LU 011 155 197 3 | T | -1,6 | -7,2 | 0,1 | -0,1 | -0,6 | -7,6 | -4,8 |
Fidelity II Sterling Currency | LU 011 501 206 3 | T | -2,0 | -7,6 | -0,1 | -0,2 | -0,7 | -7,7 | -4,8 |
Geldmarktfonds Schweizer Franken | |||||||||
SSB Schweiz Geldmarkt | Index | 1,4 | -4,8 | -4,1 | 1,0 | -0,2 | -5,0 | -2,4 | |
Schweizer Franken | Währung | -0,4 | -5,1 | -4,2 | 0,9 | -0,2 | -5,0 | -2,4 | |
Raiffeisen CH Swiss Money B | LU 004 980 816 4 | T | 1,4 | -4,7 | -4,0 | 1,0 | -0,2 | -4,9 | -2,4 |
Pictet FIF CHF Liquidity P Cap | LU 012 849 826 7 | T | 1,3 | -4,7 | -4,0 | 1,0 | -0,2 | -5,0 | -2,4 |
DWS SF Liquidity | LU 003 440 761 8 | T | 1,2 | -5,1 | -4,0 | 0,9 | -0,2 | -4,9 | -2,4 |
AIG Liquidity-CHF | IE 000 916 679 8 | T | 1,2 | -4,9 | -4,2 | 0,9 | -0,2 | -5,1 | -2,4 |
LGT Money Market (CHF) | CH 001 523 768 4 | T | 1,2 | -4,8 | -4,1 | 0,9 | -0,2 | -5,0 | -2,4 |
JB MC-Swiss Franc Cash B | LU 003 225 453 3 | A | 1,1 | -5,1 | -4,2 | 0,9 | -0,2 | -5,1 | -2,4 |
UBS(Lux) Money Market CHF | LU 003 350 274 0 | T | 1,0 | -5,0 | -4,1 | 0,9 | -0,2 | -5,0 | -2,4 |
Parvest Short Term CHF C | LU 004 818 806 3 | T | 1,0 | -4,7 | -3,9 | 1,0 | -0,2 | -4,9 | -2,4 |
DWS (CH)-Money Market CHF | CH 000 422 693 9 | A | 1,0 | -5,0 | -4,1 | 1,0 | -0,2 | -5,1 | -2,4 |
CS MM (Lux)-SFR B | LU 004 901 720 4 | T | 1,0 | -5,0 | -4,1 | 1,0 | -0,2 | -5,0 | -2,4 |
Fidelity II Swiss Franc Currency | LU 011 501 192 5 | T | 0,5 | -5,1 | -4,1 | 0,9 | -0,2 | -5,0 | -2,4 |
Stand: 30. September 2003
- 1 Die Geldmarktfonds sind nach der Wertentwicklung über drei Jahre sortiert.