Musikinstrumentenversicherung
Anbieter | Jahresbeitrag | Geltungsbereich | Beispiele: Jahresbeiträge für Neuwertdeckung inklusive öffentlicher Auftritte in Deutschland (Euro) | ||||||||||||
Beitragssatz1 | Zuschlag Neuwertdeckung | Zuschlag öffentliche Auftritte | Mindestjahresbeitrag | Versicherte Länder im Basisangebot | Zuschlag Weltdeckung | Digitalpiano | E-Drums | Violine | Akustische Gitarre | Querflöte | Trompete | Klarinette | Kontrabass | Hobbyband2 | |
Anbieter | Jahresbeitrag | Geltungsbereich | Beispiele: Jahresbeiträge für Neuwertdeckung inklusive öffentlicher Auftritte in Deutschland (Euro) | ||||||||||||
Beitragssatz1 | Zuschlag Neuwertdeckung | Zuschlag öffentliche Auftritte | Mindestjahresbeitrag | Versicherte Länder im Basisangebot | Zuschlag Weltdeckung | Digitalpiano | E-Drums | Violine | Akustische Gitarre | Querflöte | Trompete | Klarinette | Kontrabass | Hobbyband2 | |
BGV BadischeAllg.3 | 1,02–2,73 | 25 | 0 | 30 | Deutschland,Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark | 0–314 | 30 | 39 | 97 | 30 | 49 | 30 | 39 | 194 | 683 |
Mannheimer | 0,36–3,57 | 0 | 0 | 50 | Welt | 0 | 50 | 60 | 74 | 50 | 50 | 50 | 60 | 298 | 714 |
Provinzial Nord | 2,38–8,33 | 0 | 50 | 89 | Deutschland | 50 | 134 | 134 | 268 | 134 | 156 | 134 | 134 | 446 | – |
Versicherungskammer Bayern | 0,89–3,93 | 5 | 100 | 89 | Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark | 50 | 895 | 895 | 1185 | 895 | 895 | 895 | 895 | 3535 | 4715 |
Beträge sind kaufmännisch gerundet.
– = Entfällt.
= Angebot regional begrenzt.
Stand: 5. Juni 2013
- 1 Beitragssatz abhängig von Instrumentengruppe und/oder Versicherungssumme.
- 2 Angabe für Modellband mit E-Gitarre, Bassgitarre, Schlagzeug, Verstärker, Mikrofonen, Boxen.
- 3 Günstigeres Angebot für öffentlichen Dienst in Baden.
- 4 Abhängig von der Versicherungssumme.
- 5 Keine Neuwertdeckung möglich.