Top Ten
Rang | Gesellschaft | Tarifart | Jahres- | Leistung (TDM) | Telefonnummer | |
30% | 60% | |||||
Rang | Gesellschaft | Tarifart | Jahres- | Leistung (TDM) | Telefonnummer | |
30% | 60% | |||||
Mann | ||||||
1 | Baden-Badener | P 1000 | 169,10 | 50 | 320 | 0 68 94/91 51 31 |
2 | NV-Versicherungen | P 500 | 145,30 | 40 | 180 | 0 49 74/9 17 00 |
3 | The Northern AssuranceCompany, | P 300 | 108,50 | 40 | 140 | 04 21/5 90 90 |
Frau | ||||||
1 | Baden-Badener | P 1000 | 132,90 | 50 | 320 | 0 68 94/91 51 31 |
2 | Europa 3, | P 1000 | 159,36 | 50 | 320 | 02 21/5 37 32 00 |
3 | NV-Versicherungen | P 500 | 96,80 | 40 | 180 | 0 49 74/9 17 00 |
Kind | ||||||
1 | Baden-Badener | P 1000 | 79,80 | 50 | 320 | 0 68 94/91 51 31 |
2 | Asstel, | P 500 | 59,82 | 50 | 220 | 02 21/96 77-6 77 |
3 | NV-Versicherungen | P 500 | 60,40 | 40 | 180 | 0 49 74/9 17 00 |
- 1 Angebote nicht regional oder auf Personengruppen eingeschränkt.
- 2 Angebote gelten nur beim direkten Abschluss bei der Versicherung.
- 3 Direktversicherer.