Top Ten
Rang | Gesellschaft | Tarif | Finanztest-Qualitätsurteil | Jahresbeitrag |
Rang | Gesellschaft | Tarif | Finanztest-Qualitätsurteil | Jahresbeitrag |
1 | Plus | 50% Buz (LVT/30.01.01) / B | SEHR GUT (0,5) | 1 229 |
2 | Volksfürsorge | Buz (math 0766 07.00) / B | SEHR GUT (0,5) | 1 299 |
3 | Spark.-Vers. Sachsen 1) | Top-Buz (328G-0700) / BO | SEHR GUT (0,5) | 1 328 |
4 | Huk-Coburg | Buz (BB BUZ 3.2 12.00) / B | SEHR GUT (0,9) | 638 2) |
5 | Deutsche Ärzte 3) | Buz (D 350.624 /7.00)) / BO | SEHR GUT (0,9) | 795 |
6 | Hannoversche Leben 4) | Comfort-Buz Plus (BUZP00) / B | SEHR GUT (0,9) | 877 |
7 | Continentale | Buz (7e.3411/08.00)/BO / B | SEHR GUT (0,9) | 891 |
8 | Securitas | BonaVita Buz ( / B | SEHR GUT (0,9) | 944 |
9 | Gothaer | BU 2000 BF/BR (A43-29206.00) / B | SEHR GUT (0,9) | 952 |
10 | Mannheimer | Macura BU 505 (PM-L005 03.01) / B | SEHR GUT (0,9) | 968 5) |
- * Führt zur Abwertung
- 1 Nur Sachsen.
- 2 Nichtrauchertarif.
- 3 Nur Heilberufe. Versicherte Person: Arzt.
- 4 Direktversicherer.
- 5 Kaufmännischer Angestellter mit akademischer Ausbildung: 1.197 Mark.