Einzelanlagen im Chance-Risiko-Vergleich
An der Chance-Risiko-Klasse können Anleger sehen, ob eine Anlage für sie geeignet ist. Je höher die Klasse, desto höher sind Risiken und Chancen. Diese Klassen geben wir auch für die Fonds an, die wir Monat für Monat testen. | ||||||||||||
Chance-Risiko-Klassen | Aufwand | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
An der Chance-Risiko-Klasse können Anleger sehen, ob eine Anlage für sie geeignet ist. Je höher die Klasse, desto höher sind Risiken und Chancen. Diese Klassen geben wir auch für die Fonds an, die wir Monat für Monat testen. | ||||||||||||
Chance-Risiko-Klassen | Aufwand | |||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Geldmarkt- | x | h | ||||||||||
Tagesgeld | x | m | ||||||||||
Aktien Deutschland * | ||||||||||||
IKB | x | w | ||||||||||
K + S | x | w | ||||||||||
Henkel (Vz.) | x | w | ||||||||||
Celesio | x | w | ||||||||||
Eon | x | w | ||||||||||
Norddt. Affinerie | x | w | ||||||||||
Beru | x | w | ||||||||||
Salzgitter | x | w | ||||||||||
Schering | x | w | ||||||||||
BASF | x | w | ||||||||||
Douglas | x | w | ||||||||||
Degussa | x | w | ||||||||||
Beiersdorf | x | w | ||||||||||
Leoni | x | w | ||||||||||
Fielmann | x | w | ||||||||||
IVG | x | w | ||||||||||
Krones | x | w | ||||||||||
Linde | x | w | ||||||||||
Südzucker | x | w | ||||||||||
RWE | x | w | ||||||||||
Stada | x | w | ||||||||||
IWKA | x | w | ||||||||||
Adidas-Salomon | x | w | ||||||||||
Continental | x | w | ||||||||||
Bilfinger Berger | x | w | ||||||||||
Heidelberger Druck | x | w | ||||||||||
Merck KGaA | x | w | ||||||||||
BMW | x | w | ||||||||||
Aktien Europa * | ||||||||||||
Nestlé | x | w | ||||||||||
Novartis | x | w | ||||||||||
Eni | x | w | ||||||||||
Total | x | w | ||||||||||
Glaxosmithkline | x | w | ||||||||||
Royal Dutch | x | w | ||||||||||
Diageo | x | w | ||||||||||
Roche | x | w | ||||||||||
BP | x | w | ||||||||||
Shell | x | w | ||||||||||
UBS | x | w | ||||||||||
HSBC | x | w | ||||||||||
Tesco | x | w | ||||||||||
Unilever | x | w | ||||||||||
L'Oreal | x | w | ||||||||||
Carrefour | x | w | ||||||||||
Barclays | x | w | ||||||||||
BNP Paribas | x | w | ||||||||||
Generali | x | w | ||||||||||
Astrazeneca | x | w | ||||||||||
Royal Bank of Scotland | x | w | ||||||||||
Société Générale | x | w | ||||||||||
Lloyds | x | w | ||||||||||
BBV Argentaria | x | w | ||||||||||
Fortis | x | w | ||||||||||
Schweizer Rück | x | w | ||||||||||
HBOS | x | w | ||||||||||
Banco Santander | x | w | ||||||||||
Anglo American | x | w | ||||||||||
Vodafone | x | w | ||||||||||
Aktien USA * | ||||||||||||
Exxon Mobil | x | w | ||||||||||
3M | x | w | ||||||||||
Pfizer | x | w | ||||||||||
Johnson & John. | x | w | ||||||||||
Coca Cola | x | w | ||||||||||
Du Pont | x | w | ||||||||||
AIG | x | w | ||||||||||
General Electric | x | w | ||||||||||
Wal Mart | x | w | ||||||||||
Citigroup | x | w | ||||||||||
American Express | x | w | ||||||||||
Procter & Gamble | x | w | ||||||||||
McDonald’s | x | w | ||||||||||
Caterpillar | x | w | ||||||||||
United Techn. | x | w | ||||||||||
Merck &.Co | x | w | ||||||||||
Verizon | x | w | ||||||||||
Walt Disney | x | w | ||||||||||
SBC Commun. | x | w | ||||||||||
Altria | x | w | ||||||||||
IBM | x | w | ||||||||||
Aktienmärkte | ||||||||||||
Welt | x | h | ||||||||||
Europa | x | h | ||||||||||
Australien | x | h | ||||||||||
Deutschland | x | h | ||||||||||
Euroland | x | h | ||||||||||
Frankreich | x | h | ||||||||||
Großbritannien | x | h | ||||||||||
Hongkong | x | h | ||||||||||
Italien | x | h | ||||||||||
Japan | x | h | ||||||||||
Niederlande | x | h | ||||||||||
Nordamerika | x | h | ||||||||||
Österreich | x | h | ||||||||||
Schweden | x | h | ||||||||||
Schweiz | x | h | ||||||||||
Singapur | x | h | ||||||||||
Spanien | x | h | ||||||||||
Emerg. Markets | x | m | ||||||||||
Lateinamerika | x | m | ||||||||||
Osteuropa | x | m | ||||||||||
Pazifik ohne Japan | x | m | ||||||||||
China | x | m | ||||||||||
Indien | x | m | ||||||||||
Korea | x | m | ||||||||||
Mischungen: Anteil Renten/Aktien in % | ||||||||||||
95/5 | x | h | ||||||||||
90/10 | x | h | ||||||||||
85/15 | x | h | ||||||||||
80/20 | x | h | ||||||||||
75/25 | x | h | ||||||||||
70/30 | x | h | ||||||||||
65/35 | x | h | ||||||||||
60/40 | x | h | ||||||||||
55/45 | x | h | ||||||||||
50/50 | x | h | ||||||||||
45/55 | x | h | ||||||||||
40/60 | x | h | ||||||||||
35/65 | x | h | ||||||||||
30/70 | x | h | ||||||||||
25/75 | x | h | ||||||||||
20/80 | x | h | ||||||||||
15/85 | x | h | ||||||||||
10/90 | x | h | ||||||||||
5/95 | x | h | ||||||||||
Zinsprodukte in Euro | ||||||||||||
Einzelwerte nach Laufzeit | ||||||||||||
1 | x | j | ||||||||||
2 | x | j | ||||||||||
3 | x | j | ||||||||||
4 | x | j | ||||||||||
5 | x | j | ||||||||||
6 | x | j | ||||||||||
7 | x | j | ||||||||||
8 | x | j | ||||||||||
9 | x | j | ||||||||||
10 | x | j | ||||||||||
Renten- | x | h | ||||||||||
Einzelanleihen | x | w | ||||||||||
Rohstoffe | ||||||||||||
Gold | x | m | ||||||||||
Öl | x | m | ||||||||||
Währungen | ||||||||||||
Euro | x | - | ||||||||||
US-Dollar | x | m | ||||||||||
Yen | x | m | ||||||||||
Britisches Pfund | x | m | ||||||||||
Schw. Franken | x | m | ||||||||||
Währungsmischungen | ||||||||||||
Welt | x | h | ||||||||||
Europa | x | h | ||||||||||
High Yield | x | m | ||||||||||
Immobilien | ||||||||||||
Offene Fonds Europa/ Deutschland | x | h |
Aufwand:
So oft sollten Anleger die Geldanlage kontrollieren:
j = jährlich
h = halbjährlich
m = monatlich
w = wöchentlich
- * Führt zur Abwertung