Immobilienkredite: Zinssätze variieren je nach Stadt und Darlehenshöhe
Wir haben Kreditkonditionen für den Kauf einer 100 Quadratmeter großen Eigentumswohnung in vier Städten ermittelt. Zugrunde gelegt haben wir als Kaufpreis je einen marktüblichen Preis für eine gut ausgestattete Wohnung in guter Lage.1) Die Tabelle zeigt die Effektivzinsen für Immobilienkredite von Banken, Versicherungen und Kreditvermittlern. Die Kreditsumme beträgt jeweils 80 Prozent des Kaufpreises, die Zinsbindung 15 Jahre und die Anfangstilgung 3 Prozent.
1) Kaufpreise: Hamburg 500 000 Euro, Leipzig 225 000 Euro, Dortmund 187 500 Euro, München 625 000 Euro (Quelle: Marktübliche Kaufpreise nach vdpResearch).
Anbieter | Hamburg | Leipzig | Dortmund | München | |
Kredit 400 000 Euro | Kredit 180 000 Euro | Kredit 150 000 Euro | Kredit 500 000 Euro | ||
Anbieter | Hamburg | Leipzig | Dortmund | München | |
Kredit 400 000 Euro | Kredit 180 000 Euro | Kredit 150 000 Euro | Kredit 500 000 Euro | ||
1822direkt | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,54 | |
Accedo | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | |
Allianz | 1,77 | 1,87 | 1,82 | 1,79 | |
Axa | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,84 | |
Baufi Direkt | 1,54 | 1,64 | 1,64 | 1,54 | |
Baugeld Spezialisten | 1,54 | 1,64 | 1,64 | 1,54 | |
BBBank | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | |
C + C Credit Consult | 1,52 | 1,58 | 1,74 | 1,63 | |
Check24 | 1,52 | 1,70 | 1,65 | 1,63 | |
Comdirect Bank | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,54 | |
Commerzbank | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,54 | |
Competence | 1,65 | 1,76 | 1,76 | 1,65 | |
CosmosDirekt | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,54 | |
Creditfair | 1,58 | 1,58 | 1,74 | 1,63 | |
Creditweb | 1,53 | 1,58 | 1,74 | 1,60 | |
Debeka | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,84 | |
Degussa | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,78 | |
Deutsche Bank | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | |
DEVK | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | |
Dr. Klein | 1,52 | 1,75 | 1,75 | 1,58 | |
DTW | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,54 | |
Enderlein | 1,53 | 1,63 | 1,64 | 1,53 | |
Fiba Immohyp | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,63 | |
Freie Finanzierer München | – | – | – | 1,41 | |
Geld & Plan | 1,56 | 1,75 | 1,75 | 1,64 | |
Gladbacher Bank | 1,84 | 1,88 | 1,88 | 1,84 | |
Hamburger Volksbank | 1,96 | 2,02 | 2,02 | 1,96 | |
Hamburger Sparkasse | 1,63 | – | – | – | |
Haus & Wohnen | 1,41 | 1,54 | 1,54 | 1,40 | |
Hüttig & Rompf | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | |
Hypofact | 1,56 | 1,76 | 1,76 | 1,61 | |
Hypovereinsbank | 1,53 | 1,63 | 1,64 | 1,53 | |
ING-Diba | 1,79 | 2,04 | 2,04 | 1,89 | |
Interhyp | 1,51 | 1,58 | 1,64 | 1,54 | |
Kredite-Direkt | 1,56 | 1,69 | 1,78 | 1,68 | |
MKiB | 1,54 | 1,58 | 1,64 | 1,54 | |
Planethyp | 1,53 | 1,63 | 1,64 | 1,53 | |
Postbank | 1,89 | 2,09 | 2,09 | 1,92 | |
PSD Nord | 1,70 | – | – | – | |
PSD Niederbayern-Oberpfalz | 1,98 | 2,03 | 2,03 | 1,98 | |
PSD Nürnberg | – | 1,58 | – | – | |
PSD Rhein-Ruhr | – | – | 1,73 | – | |
Santander Bank | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | |
Santander Direkt Bank | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | |
Signal Iduna | 1,94 | 2,04 | 2,04 | 1,94 | |
Sparda Baden-Württemberg | 1,69 | 1,68 | 1,68 | 1,69 | |
Sparda Hamburg | 1,73 | – | – | – | |
Sparda Hessen | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | |
Sparda West | – | – | 1,75 | – | |
Sparkasse Dortmund | – | – | 1,96 | – | |
Sparkasse Leipzig | – | 2,08 | – | – | |
Stadtsparkasse München | – | – | – | 1,81 | |
Targobank | 1,53 | 1,63 | 1,64 | 1,53 | |
Volkswagen Bank | 1,51 | 1,58 | 1,65 | 1,54 |
Stand: 10. November 2017
Fett markiert sind die jeweils besten Angebote.
= Kreditvermittler.
– = Entfällt / Kein Angebot.