Bei diesen Firmen schritt die Aufsicht ein
Unternehmen | Bekanntes |
Unternehmen | Bekanntes |
Rainer Henkel | nicht bekannt |
Hans-Joachim von Maravic | nicht bekannt |
FSBG-OHG | 25 Mio. |
Pro-Wert-Vermögensverwaltungs GmbH | 714 000 |
Roland Kühn | ca. 31 Mio. |
Signature Equities Agency GmbH | ca. 40 Mio. |
Wolfgang Neider | ca. 10 Mio. |
Dr. Andreas Henselmann | ca. 10 Mio. |
Rendite e. V. | ca. 3,2 Mio. |
Detlef R. Kroner | nicht bekannt |
Advance Invest AG | nicht bekannt |
RMP Vermögensberatungs GmbH | nicht bekannt |
Securenta | Millionenhöhe |
Göttinger Gruppe | nicht bekannt |
E + Russia | nicht bekannt |
Concepta | nicht bekannt |
Philip von Trotta | nicht bekannt |
Wonsai AG | rund 1,6 Mio. |
Ulf Macheleidt | ca. 26 000 |
Norbert Schittke | ca. 20 000 |
Quelle: Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, Jahresbericht 1999