Umweltzonen
Bundesland und Ort | Umweltzone | ||
Heute | Stufe 2 | Stufe 3 | |
Bundesland und Ort | Umweltzone | ||
Heute | Stufe 2 | Stufe 3 | |
Baden-Württemberg | |||
Freiburg | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Heidelberg | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Heilbronn | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Herrenberg | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Ilsfeld | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Karlsruhe | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Leonberg | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Ludwigsburg | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Mannheim | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Mühlacker | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Pfinztal | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Pforzheim | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Pleidelsheim | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Reutlingen | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Schwäbisch Gmünd | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Stuttgart | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Tübingen | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Ulm | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Bayern | |||
Augsburg | Stufe 1 | 01.10.2010 | 01.10.2012 |
München | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Neu-Ulm | Stufe 1 | 01.01.2012 | noch offen |
Regensburg | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Berlin | |||
Berlin | Stufe 3 | seit 01.01.2010 | seit 01.01.2010 |
Bremen | |||
Bremen | Stufe 2 | seit 01.01.2010 | 01.07.2011 |
Hessen | |||
Frankfurt am Main | Stufe 2 | seit 01.10.2010 | 01.01.2012 |
Niedersachsen | |||
Hannover | Stufe 3 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
Osnabrück | Stufe 1 | 03.01.2011 | 03.01.2012 |
Nordrhein-Westfalen | |||
Bochum | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Bonn | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Bottrop | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Dortmund | Stufe 11 | noch offen | noch offen |
Duisburg | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Düsseldorf | Stufe 1 | 01.01.2011 | noch offen |
Essen | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Gelsenkirchen | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Köln | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Mülheim an der Ruhr | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Münster | Stufe 2 | seit 01.01.2010 | noch offen |
Neuss | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Oberhausen | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Recklinghausen | Stufe 1 | noch offen | noch offen |
Wuppertal | Stufe 1 | 01.01.2011 | noch offen |
Sachsen | |||
Leipzig | Stufe 1 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
Umweltzonen in Deutschland. Stand: April 2010.
Quelle: Umweltbundesamt
Stufe 1: Erlaubt sind Fahrzeuge mit den Plaketten rot, gelb oder grün.
Stufe 2: Erlaubt sind Fahrzeuge mit den Plaketten gelb oder grün.
Stufe 3: Erlaubt sind nur Fahrzeuge mit grüner Plakette
- 1 Stufe 2 im Teilbereich Brackeler Straße