Pestizide in Rosinen
Produktbezeichnung | Herkunftsland1 | Mittlerer Preis in | Preis pro 250 g in Euro ca. | Unge- | Anzahl der | Mindesthaltbarkeitsdatum )1 |
Produktbezeichnung | Herkunftsland1 | Mittlerer Preis in | Preis pro 250 g in Euro ca. | Unge- | Anzahl der | Mindesthaltbarkeitsdatum )1 |
NICHT BELASTET | ||||||
Jet Set Goldene Rosinen | Keine Angabe | 3,15 / 250 | 3,15 | Nein 3 | 0 | 15.04.2005 |
Kormoran Sultaninen mit Pflanzenöl (Bio) | Türkei | 2,30 / 500 | 1,15 | Ja | 0 | 20.04.2005 |
Mavidenis Californische Weinbeeren (Bio) | Kalifornien | 1,80 / 250 | 1,80 | Ja | 0 | 3 / 2005 |
neuform Bio Korinthen | Griechenland | 2,20 / 250 | 2,20 | Ja | 0 | 30.08.2005 |
Nußjuwel Californische Rosinen | Kalifornien | 2,00 / 500 | 1,00 | Ja | 0 | 7 / 2005 |
Rapunzel Korinthen (Bio) | Griechenland | 2,60 / 250 | 2,60 | Ja | 0 | 14.06.2005 |
SEHR GERING BELASTET | ||||||
Backstube Sultaninen 4 | Keine Angabe | 0,60 / 200 | 0,75 | Ja | 6 | 4 / 2005 |
elysee Korinthen | Griechenland | 0,80 / 250 | 0,80 | Ja | 5 | 11 / 2004 |
modern food Fruty Weinbeeren | Chile | 1,00 / 200 | 1,25 | Ja | 2 | 10.09.2005 |
Sun Maid California Rosinen | USA | 1,20 / 200 | 1,50 | Ja | 1 | 7 / 2005 |
Sunny Fruits / Kluth Weinbeeren | Keine Angabe | 2,40 / 500 | 1,20 | Ja | 2 | 10 / 2005 |
Gering belastet | ||||||
Lidl/Finest Fruit Sultanas 4 | Keine Angabe | 0,35 / 250 | 0,35 | Ja | 7 | 6 / 2005 |
Rio Bravo Sultaninen 4 | Türkei | 0,40 / 200 | 0,50 | Ja | 13 | 9 / 2005 |
DEUTLICH BELASTET | ||||||
Bio Gut & Gerne Fit Fruit Sultaninen 4 | Türkei | 1,00 / 200 | 1,25 | Ja | 6 | 23.05.2005 |
Eurogroup Sultaninen | Keine Angabe | 0,35 / 250 | 0,35 | Ja | 16 | 4 / 2005 |
Plus/Charlie´s Farm Sultaninen 4 | Keine Angabe | 0,35 / 250 | 0,35 | Ja | 10 | 31.01.2005 |
Sunny Fruits / Kluth Sultanas hell 5 | Türkei | 2,60 / 500 | 1,30 | Ja | 8 | 6 / 2005 |
Taris türkische Sultaninen, Auslese 4 | Türkei | 0,50 / 250 | 0,50 | Ja | 11 | 12 / 2004 |
Türkel Sultaninen | Keine Angabe | 2,00 / 350 | 1,43 | Nein 6 | 4 | 30.09.2005 |
STARK BELASTET | ||||||
Aldi (Nord) Golden Fruit Sultaninen 4 | Türkei | 0,35 / 250 | 0,35 | Ja | 13 7 | 31.05.2005 |
Höchstmengenbewertung: Zugrunde lagen die für frische Tafeltrauben gültigen Höchstmengen. Für Rosinen haben wir einen Trocknungsfaktor von 5 berücksichtigt. Das heißt, wir haben die gefundenen Pestizidgehalte durch 5 geteilt.
Reihenfolge: innerhalb der Gruppen alphabetisch.
nicht belastet: Es waren keine Pestizide nachweisbar.
sehr gering belastet: Pestizide waren nur in Spuren nachweisbar.
gering belastet: Die Pestizidgehalte lagen weit unterhalb der Höchstmenge.
deutlich belastet: Der Gehalt eines oder mehrerer Pestizide lag über 50 Prozent der Höchstmenge.
stark belastet: Der Gehalt eines oder mehrerer Pestizide lag über der Höchstmenge.
- 1 Angabe laut Anbieter.
- 2 Kennzeichnung „ungeschwefelt“ oder „nicht geschwefelt“ oder kein Hinweis auf der Verpackung; Bestätigung per Analyse (siehe „Ausgewählt, geprüft, bewertet“).
- 3 Gehalt an Schwefeldioxid 240 mg/kg.
- 4 Spuren des Mykotoxins Ochratoxin A nachgewiesen.
- 5 Laut Anbieter wird die Rohware auch aus Südafrika und Australien bezogen.
- 6 Gehalt an Schwefeldioxid 84 mg/kg.
- 7 Höchstmenge überschritten für das Insektizid Flufenoxuron.