Rentenfonds Euro mit sehr geringem Risiko
Fondsname | Isin | Chance- | Finanztest- | Längste | Max. | Wert- | |
Fondsname | Isin | Chance- | Finanztest- | Längste | Max. | Wert- | |
OP Bond Euro K | A | DE 000 848 622 6 | 1 | 81,6 | 3 | 0,3 | 2,7 |
Espa Cash Euro-Plus T1 | T | AT 000 081 297 9 | 1 | 81,0 | 3 | 0,1 | 3,0 |
Kepler Liquid Rentenfonds T1 | T | AT 000 072 263 2 | 2 | 80,9 | 4 | 0,3 | 3,0 |
Volksbank-Geld-Rent (VKAG) | A | AT 000 085 820 4 | 2 | 79,8 | 7 | 0,5 | 3,1 |
Raiffeisen-Euro-Liquid A1 | A | AT 000 085 954 1 | 1 | 78,5 | 3 | 0,5 | 2,8 |
Carmignac Sécurité | T | FR 001 014 912 0 | 2 | 71,9 | 12 | 0,9 | 4,1 |
Monega Short-Track | A | DE 000 532 100 4 | 1 | 71,7 | 4 | 0,1 | 2,6 |
Adig Adireth | T | DE 000 976 955 4 | 2 | 71,1 | 8 | 1,7 | 3,9 |
dit-Allianz Mobil-Fonds A | A | DE 000 847 191 3 | 2 | 70,6 | 9 | 0,6 | 2,9 |
EdR Euro Corp. Bonds Mid Term A Cap2 | T | LU 011 266 398 3 | 2 | 68,1 | 14 * | 1,3 | 3,6 |
Stand: 31. Oktober 2006.
T = Thesaurierender Fonds (Erträge werden automatisch wieder angelegt).
A = Ausschüttend (Erträge werden ausgezahlt)
- * Führt zur Abwertung
- 1 Von diesem Fonds gibt es weitere Anteilsklassen mit anderen Isin-Nummern.
- 2 Anlageschwerpunkt Unternehmensanleihen.