„Sehr gute“ private Unfallversicherungen
Gesellschaft | Tarifname | Finanztest-Qualitätsurteil | Jahresbeiträge in Euro | Telefon | Internet | ||
Kind | Niedrige Gefahrengruppe (Frau/ | Hohe Gefahrengruppe (Mann)2 | |||||
Gesellschaft | Tarifname | Finanztest-Qualitätsurteil | Jahresbeiträge in Euro | Telefon | Internet | ||
Kind | Niedrige Gefahrengruppe (Frau/ | Hohe Gefahrengruppe (Mann)2 | |||||
Asstel | P 500 | SEHR GUT (1,4) | 46 | 97 | 152 | 02 21/9 67 76 77 | |
NV | P 500 | SEHR GUT (1,4) | 3 | 91 | 187 | 0 49 74/9 17 00 | |
NV | P 500 (UnfallMaxx) | SEHR GUT (1,4) | 3 | 117 | 264 | 0 49 74/9 17 00 | |
NV | P 350 | SEHR GUT (1,4) | 50 | 81 | 159 | 0 49 74/9 17 00 | |
NV | P 350 | SEHR GUT (1,4) | 60 | 97 | 224 | 0 49 74/9 17 00 | |
Baden- | P 500 (Top) | SEHR GUT (1,5) | 80 | 142 | 267 | 0 180 3/24 32 24 | |
Angebote, regional oder auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt | |||||||
Baden- | P 500 | SEHR GUT (1,4) | 73 | 128 | 240 | 0 180 3/24 32 24 | |
Huk24 @ ÖD | P 500/ÖD | SEHR GUT (1,4) | entfällt | 110 | 153 4 | entfällt | |
Huk24 @ ÖD | P 225/ÖD | SEHR GUT (1,4) | entfällt | 69 | 91 4 | entfällt | |
Europa D ÖD | P 1000 | SEHR GUT (1,5) | 84 | 156 5 | 307 4 | 02 21/5 73 72 00 | |
Europa D ÖD | P 1000 Komfort/ÖD | SEHR GUT (1,5) | 97 | 181 5 | 382 4 | 02 21/5 73 72 00 |
Stand: 1. 4. 2005
Die Angebote in der Tabelle gelten für eine Versicherungssumme von 100 000 Euro inklusive einer Todesfallleistung von 10 000 Euro. Normalerweise stufen die Versicherer Frauen in die niedrigere Gefahrengruppe ein, unabhängig davon, welchen Beruf sie ausüben, anders bei Huk24 und Europa (siehe Fußnote 5).
D = Direktversicherer.
@ = Internetversicherer.
ÖD = Beitragsgünstigere Tarife nur für Beschäftigte des öffentl. Dienstes.
- 1 Normalerweise alle Frauen sowie Männer mit Bürojobs, z.B. kaufmännische Angestellte.
- 2 Normalerweise Männer mit gefährlicheren Berufen, z.B. Handwerker oder Kraftfahrer.
- 3 Für Kinder geringere Höchstversicherungssumme als im Modellfall.
- 4 Auch für Frauen.
- 5 Abweichender Beitrag für bestimmte Altersgruppen/Berufsgruppen.