Top-Ten Tagesgeldangebote
Anbieter | Kontakt | Mindest- | Zins pro Jahr (in Prozent) | |
Effektiv | Nominal | |||
Anbieter | Kontakt | Mindest- | Zins pro Jahr (in Prozent) | |
Effektiv | Nominal | |||
GE Money Bank @ | www.gemoneybank.de | Keine | 5,00 | 5,00 |
DHB Bank ? @ | www.dhbbank.de | Keine | 4,85 | 4,85 |
ICICI Bank | www.icicibank.de | Keine | 4,84 | 4,75 |
Akbank N.V. ? | 0 180 2/25 22 65 | Keine | 4,75 | 4,75 |
Amsterdam Trade Bank ? @ | www.atbsparen.de | Keine | 4,75 | 4,75 |
Advanzia Bank1 ? | 0 800/8 80 21 20 | 5 000 | 4,70 | 4,60 |
DHB Bank ? | 0 180 2/21 11 11 | Keine | 4,60 | 4,60 |
Garantibank | 0 180 1/44 55 55 | Keine | 4,60 | 4,60 |
norisbank | 0 180 3/12 50 00 | Keine | 4,58 | 4,50 |
Oyak Anker Bank | 0 18 5/69 25 00 | Keine | 4,58 | 4,50 |
Stand: 1. August 2008
@ = Angebot nur über Internet.
? = Nur Einlagen bis 20 000 Euro sind zu 100 Prozent durch den luxemburgischen, niederländischen oder österreichischen Einlagensicherungsfonds gedeckt.
- * Führt zur Abwertung
- 1 Neukunden oder Anleger von neuem Geld erhalten für begrenzte Zeit einen höheren Zins.