Top Ten
Versicherung | Tarif | Finanztest- | Monats- | Höchst- | Telefon |
Versicherung | Tarif | Finanztest- | Monats- | Höchst- | Telefon |
Angebote für Frauen | |||||
Süddeutsche | SG 2 | Sehr gut (1,4) | 33 | 60 | 07 11/5 77 86 98 |
Concordia | SZ 2 | Gut (1,6) | 36 | 64 | 05 11/5 70 10 |
Debeka | W K 100 | Gut (1,8) | 34 | Keines | 02 61/4 98 13 99 |
Arag | 262 | Gut (2,0) | 36 | 65 | 0 89/41 24 02 |
Victoria | GZ 2 | Gut (2,0) | 36 | 69 1 | 02 11/4 77 43 59 |
Angebote für Männer | |||||
Arag | 262 | Sehr Gut (1,3) | 32 | 65 | 0 89/41 24 02 |
Debeka | W K 100 | Gut (1,7) | 35 | Keines | 02 61/4 98 13 99 |
Münchener Verein | 832 | Gut (2,1) | 37 | 65 | 0 89/51 52 10 00 |
Süddeutsche | SG 2 | Gut (2,1) | 37 | 60 | 07 11/5 77 86 98 |
R + V | SG 2 | Gut (2,3) | 39 | 60 | 06 11/53 30 |
LVM | SG 2 | Gut (2,4) | 40 | 64 1 | 02 51/7 02 29 32 |
Stand: 1. Februar 2007
- * Führt zur Abwertung
- 1 Höchstmögliches vollendetes Lebensjahr bei Versicherungsbeginn.
Zurück zu:Startseite Meldung