Top Ten
Anbieter | Tarifname | Versicherungs- | Jahresbeitrag | Versicherungs- |
---|---|---|---|---|
Grundeigentümer | Pro Domo Premium | 3/5/10/15 | 106/111/121/131 | sehr gut (0,7) |
Haftpflichtkasse Darmstadt | Vario Plus | 3/10/10 2 | 119/125/134 | sehr gut (0,9) |
DBV-Winterthur | Box-Plus Extra | 10 | 162 | sehr gut (1,0) |
Janitos | Best Selection | 7,5/15 | 113/124 | sehr gut (1,0) |
Gothaer | Top | 6/10 | 110/126 | sehr gut (1,1) |
Generali | Komfort Plus | 15 | 179 | sehr gut (1,2) |
VHV | Exklusiv | 8 32 /8 32 | 110/118 | sehr gut (1,2) |
Bruderhilfe | Classic PH Plus | 10 32 | 94 | sehr gut (1,3) |
DBV-Winterthur | Box-Plus Standard | 7,5 | 124 | sehr gut (1,3) |
Haftpfl.kasse Darmst. | Vario Status | 3/10/10 2 | 71/77/87 | sehr gut (1,3) |
Huk24 @ | Classic PH Plus | 10 32 | 79 | sehr gut (1,3) |
Huk-Coburg Allg. | Classic PH Plus | 10 32 | 82 | sehr gut (1,3) |
@ = Angebot nur im Internet.
Stand: 1. Juli 2008
- 1 Pauschal für Personen- und Sachschäden in Mio. Euro.
- 2 Pro geschädigter Person. Pauschal (auch für Sachschäden) 50 Mio. Euro bei Bruderhilfe, Huk24, Huk Coburg Allgemeine, VHV (10 Mio. Euro bei 110 Euro Beitrag).
- 3 Bei Schäden in den USA und Kanada: Versicherungssumme begrenzt auf 5 Mio. Euro.