Top Ten
Fonds | Markt- | Index | Isin | Ausgabe- |
Fonds | Markt- | Index | Isin | Ausgabe- |
iShares MSCI World | Aktien Welt | MSCI Welt | DE 000 | 0,43 (S) |
DJ Stoxx (SM) 600-Ex | Aktien Europa | DJ Stoxx | DE 000 | 1,15 (S) |
DJ Euro Stoxx | Aktien Euroland | DJ Euro Stoxx | DE 000 | 0,99 (S) |
Balzac Germany | Aktien | MSCI | FR 000 | 5,50 (A) |
DAX (R)-Ex | Aktien | Dax 30 | DE 000 | 0,04 (S) |
Deutsche Bank | Aktien | Dax 30 | DE 000 | 0,35 (S) |
Balzac | Renten Euroland | Citigroup | FR 000 | 3,50 (A) |
Balzac | Renten Euroland | Citigroup | FR 000 | 3,50 (A) |
eb.rexx (R) Jumbo Pfand- | Renten | eb.rexx Jumbo Pfandbriefe | DE 000 | 0,05 (S) |
- 1 Ausschüttend (Erträge werden ausgezahlt).
- 2 Thesaurierend (Erträge werden automatisch wieder angelegt).