Top Ten
Fonds | Isin | Finanztest-Bewertung | Wertentwicklung 5 Jahre (pro Jahr) | Auflagedatum | Fondsvermögen (Mio. Euro) |
---|---|---|---|---|---|
JPM Europe Strategic Value A Dist | LU 010 739 888 4 | 75,9 | 12,4 | Feb. 2000 | 9 731,4 |
First Private Europa Aktienfonds ULM | DE 000 979 583 1 | 75,9 | 15,5 | Jan. 1999 | 2 002,0 |
Schroder European | LU 021 510 459 6 | 73,7 | 10,2 | Nov. 1999 | 52,7 |
Finter European | LU 009 578 994 6 | 73,4 | 10,8 | Apr. 1999 | 167,5 |
JPM Europe | LU 011 906 265 0 | 72,9 | 12,8 | Dez. 2000 | 1 498,2 |
Meag Euroinvest A | DE 000 975 433 3 | 72,5 | 11,4 | Mrz. 1998 | 538,4 |
JPM Europe | LU 005 368 502 9 | 72,4 | 9,2 | Nov. 1988 | 7 112,1 |
MPC Europa Methodik AMI A (Assentus) | DE 000 724 862 7 | 72,2 | 11,6 | Dez. 2003 2 | 85,9 |
Gartmore Continental European A1 | LU 011 399 312 4 | 71,0 | 8,9 | Sep. 2000 | 3 661,1 |
UniValue Fonds: Europa A | LU 012 631 499 5 | 69,4 | 8,6 | Mrz. 2001 | 191,0 |
- 1 Schwerpunkt Europa ohne Großbritannien.
- 2 Vorher: MPC Euro-Methodik, Isin LU 009 498 303 7, Auflagedatum 5/99.