Top Ten
Fondsname | ISIN | Art* | Qualität des Fonds (Punkte) | Strategie des Fonds | 5-Jahres- | |||
Finanztest- | Im Vergleich zum Index | Besser im Verlust- oder Gewinn- | Markt- | |||||
Wert- entwicklung | Stabilität | |||||||
Fondsname | ISIN | Art* | Qualität des Fonds (Punkte) | Strategie des Fonds | 5-Jahres- | |||
Finanztest- | Im Vergleich zum Index | Besser im Verlust- oder Gewinn- | Markt- | |||||
Wert- entwicklung | Stabilität | |||||||
Fidelity PA European Growth | LU 006 946 577 0 | A | 65,4 | 66,9 | 60,8 | 58,6 | 4,7 | |
HSBC GIF-Pan-European Equity | LU 004 747 372 2 | A | 61,7 | 65,1 | 51,7 | (G) | 79,1 | 0,4 |
Henderson Continental European Eq. A | LU 001 188 984 6 | T | 61,1 | 62,0 | 58,3 | G | 70,6 | 1,3 |
Nordea-1 European Value (EUR) | LU 006 431 933 7 | T | 60,8 | 62,2 | 56,7 | 59,1 | 1,8 | |
MLIIF European Value A2 | LU 007 246 218 6 | T | 60,8 | 60,0 | 63,3 | (V) | 60,8 | –0,4 |
Meag EuroInvest | DE 000 975 433 3 | A | 57,4 | 57,1 | 58,3 | V | 71,0 | –2,0 |
Activest Europa | DE 000 977 975 1 | T | 57,3 | 60,0 | 49,2 | (G) | 82,7 | –1,6 |
Raiffeisen-Europa-Aktien A | AT 000 098 637 7 | A | 57,2 | 57,2 | 57,5 | (G) | 73,0 | –1,5 |
Gartmore CSF-Continental Europe | GB 000 174 615 4 | A | 57,1 | 59,5 | 50,0 | (G) | 68,7 | –0,9 |
Lazard European Equity | IE 000 506 036 7 | A | 55,9 | 55,1 | 58,3 | 80,1 | –3,1 |
- * Führt zur Abwertung