Thermen
Name | PLZ/Ort | K-TESTurteil | Bade- | Sauna- | Fitness, Wellness, Entspan- | Ambiente, | Service, Sicher- | Besonders | Eintrittspreise in Euro (ohne / mit Sauna) | Wasserfläche | Ausgewählte Wasserattraktionen | Saunabereich | ||||||||||||||||
Entspannungs- | Aktive | Familien | Zeitkarte | Tageskarte | innen | außen | Massage- | Boden- | Nacken- | Hot- | Sprudel- | Strömungs- | Gegenstrom- | Wasser- | Sprudel- | Massage- | Wellen- | Anzahl der | Anzahl der | |||||||||
Kinder | Erwachsene | |||||||||||||||||||||||||||
Name | PLZ/Ort | K-TESTurteil | Bade- | Sauna- | Fitness, Wellness, Entspan- | Ambiente, | Service, Sicher- | Besonders | Eintrittspreise in Euro (ohne / mit Sauna) | Wasserfläche | Ausgewählte Wasserattraktionen | Saunabereich | ||||||||||||||||
Entspannungs- | Aktive | Familien | Zeitkarte | Tageskarte | innen | außen | Massage- | Boden- | Nacken- | Hot- | Sprudel- | Strömungs- | Gegenstrom- | Wasser- | Sprudel- | Massage- | Wellen- | Anzahl der | Anzahl der | |||||||||
Kinder | Erwachsene | |||||||||||||||||||||||||||
Therme Loipersdorf | A-8282 Loipersdorf | gut | ja | ja | ja | 1 | 1 | – / 20,50 | 570 | 2 147 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 21 | 11 | |||||
Burgenland-Therme | A-7431 Tatzmannsdorf | gut | ja | nein | nein | 8,00 / 11,50 2 | 13,50 / 17,00 2 | 15,50 / 19,00 | 545 | 470 | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 5 | 1 | |||||
Die Therme | A-7551 Stegersbach | gut | ja | ja | nein | 6,00 3 / – | 10,00 / 16,00 3 | 16,00 / 22,00 | 953 | 404 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 3 | 1 | |||||
Rogner Bad 4 | A-8283 Bad Blumau | gut | ja | ja | b.g. | 7,00 / 8,50 3 | 13,80 / 15,80 3 | 21,00 / 24,00 | 1 110 | 2 690 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | 4 | 1 | |||||
Parktherme | A-8490 Bad Radkersburg | gut | b.g. | ja | ja | – | 13,25 / 16,85 2 | 16,25 / 19,85 | 255 | 2 052 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | 3 | 1 | |||||
Therme Geinberg 4 | A-4943 Geinberg | gut | ja | ja | nein | 8,60 / 14,30 2 | 11,80 / 17,50 2 | 17,30 / 23,00 | 627 | 1 738 | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 9 | 1 | |||||
Eurotherme 4 | A-4701 Bad Schallerbach | gut | ja | ja | ja | – / 12,00 2 | – / 15,50 2 | – | 1 270 | 600 | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 7 | 4 | |||||
Römertherme 4 | A-2500 Baden bei Wien | gut | ja | ja | b.g. | 8,60 2 / – | 11,50 / 15,00 2 | 19,30 / 22,80 | 650 | 187 | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 3 | 1 | |||||
Alpen Therme | A-5630 Bad Hofgastein | gut | ja | ja | ja | – / 10,00 2 | – / 17,50 2 | – / 21,50 | 885 | 659 | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 8 | 2 | |||||
Heiltherme | A-8271 Bad Waltersdorf | gut | ja | ja | nein | 6,50 / 11,00 3 | 11,50 / 16,00 3 | 15,50 / 20,00 | 510 | 819 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 10 | 4 | |||||
Kehida Thermalbad | H-8784 Kehidakustány | gut | ja | b.g. | b.g. | 2,40 3 / – | 4,80 / 8,80 3 | 6,00 / 11,60 | 882 | 1 655 | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 4 | 1 | |||||
Therme Oberlaa | A-1100 Wien | gut | ja | ja | ja | 6,70 / 8,54 2 | 11,75 / 14,29 2 | 17,50 / 20,04 | 820 | 920 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | 7 | 3 | |||||
Terme Radenci 4 | SI-9502 Radenci | gut | 5 | b.g. | ja | ja | 4,58 3 / – | 5,83 / 10,42 6 | 7,50 / 13,75 | 1 460 7 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 4 | 1 | |||||
Sonnentherme | A-7361 Lutzmannsburg | gut | ja | nein | ja | 8,20 2 / – | 15,50 / 19,00 2 | 17,50 / 21,00 | 1 195 | 1 091 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 5 | 2 | |||||
Therme Laa | A-2136 Laa an der Thaya | durchschnittlich | ja | nein | b.g. | 7,00 2 / – | 11,30 / 16,30 2 | 16,30 / 21,30 | 700 | 1 244 | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | 3 | 2 | |||||
Bad Raba Quelle | H-9026 Györ | durchschnittlich | ja | ja | b.g. | 3,20 2 / – | 5,22 / 10,03 2 | 6,42 / 11,23 | 564 | 705 | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | 8 | – | |||||
Thermal-Römerbad | A-9546 Bad Kleinkirchheim | durchschnittlich | nein | ja | ja | – | – | 12,50 / 16,50 | 600 7 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | 1 | ||||||
St. Andreas Kurklinik | H-8380 Héviz | durchschnittlich | ja | nein | nein | – | – / 4,81 2 | – / 6,42 | 448 | – | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 1 | – | |||||
Erlebnis Therme | A-9504 Warmbad-Villach | durchschnittlich | nein | ja | ja | – | 7,90 / 11,50 3 | 10,50 / 16,80 | 600 | 475 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | 3 | 1 | |||||
Kristallbad | A-9530 Bad Bleiberg | durchschnittlich | ja | nein | ja | – | – | 8,00 / 12,00 | 271 | 32 | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 3 | 1 | |||||
Terme 3000 | SI-9226 Moravske Toplice | durchschnittlich | nein | ja | ja | – | – | 9,58 / 13,33 | 5 000 7 | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | 2 | 2 | ||||||
Terme Ptuj | SI-2251 Ptuj | durchschnittlich | nein | ja | b.g. | – | – | – / 8,33 | 890 | 45 8 | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 4 | – | |||||
Terme Lendava | SI-9220 Lendava | durchschnittlich | ja | ja | b.g. | – | – | – / 5,20 | 385 | 1 200 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 2 | 1 | |||||
Tassilo Therme | A-4540 Bad Hall | durchschnittlich | ja | nein | ja | 5,40 / 7,50 9 | 9,70 / 12,50 9 | 11,70 / 13,90 | 290 | 250 | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 5 | 1 | |||||
Kurtherme | A-8344 Bad Gleichenberg | durchschnittlich | ja | nein | nein | 4,00 3 / – | 8,80 / 11,80 3 | 11,80 / 14,80 | 422 | 280 | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 7 | 1 | |||||
Kaiser Therme | A-4820 Bad Ischl | durchschnittlich | ja | nein | nein | 6,20 3 / – | 10,40 / 16,60 3 | – | 230 | 100 | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 4 | 1 | |||||
Terme Rogaska 4 | SI-3250 Rogaska Slatina | durchschnittlich | ja | nein | nein | 4,58 6 / – | 5,83 / 10,42 6 | 7,50 / 13,75 | 612 | 60 8 | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 4 | – | |||||
Terme Topolsica | SI-3326 Topolsica | durchschnittlich | ja | ja | nein | – / 4,17 3 | – / 6,25 3 | – / 11,67 | 460 | 1 200 | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein | 3 | – | |||||
Terme Dobrna 4 | SI-3204 Dobrna | weniger zufried. | 5 | ja | nein | nein | – | – | 6,00 / 9,00 | 384 | 175 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | – | – | ||||
Thermalbad Vadas | SK-94301 Stúrovo | weniger zufried. | 10 | nein | ja | ja | – | – | 2,49 / – | 11 | 11 | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | – | – |
Sehr gut (0,5-1,5) | |
Gut (1,6-2,5) | |
Befriedigend (2,6-3,5) | |
Ausreichend (3,6-4,5) | |
Mangelhaft (4,6-5,5) |
Die Tabelle zeigt 30 Thermen in Österreich, Ungarn, Slowenien und der Slowakei, untersucht von der österreichischenVerbraucherorganisation VKI
b.g. = Bedingt geeignet.
- 1 Nur Tageskarte, bei kürzerem Aufenthalt Rückzahlung möglich.
- 2 Für 4 Stunden.
- 3 Für 3 Stunden.
- 4 Samstags, sonntags und feiertags höhere Preise.
- 5 Saunabereich während der Erhebung wegen Umbau gesperrt.
- 6 Ohne Sauna 3 Stunden, mit Sauna 5 Stunden.
- 7 Wasserfläche insgesamt.
- 8 Zusätzliches Becken im Sommerbetrieb.
- 9 Für 5 Stunden.
- 10 Nicht vorhanden.
- 11 Konnte nicht ermittelt werden.