Mobilfunktarife von Lebensmitteldiscountern & Co
Unsere Auswahl: Prepaidtarife von Lebensmitteldiscountern und vergleichbaren Anbietern. Die Tarife umfassen Gesprächsminuten, SMS und Datenvolumen innerhalb Deutschlands, EU-Nutzung inklusive. LTE gibts selten mit maximal möglicher Geschwindigkeit ().
Anbieter | Netz | Tarif- / Optionsname | Preis pro 28 Tage (Euro) | Inklusiv-Minuten / Inklusiv-SMS | Preis pro Gesprächsminute / SMS (Cent) | LTE | Maximale Download- / Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s) | Inklusiv-Datenvolumen (GB) | Preis pro MB (Cent) | Daten-volumen-Upgrade (MB)1 | Kosten für Daten-volumen-Upgrade (Euro) | Einmalige Kosten für Startpaket / Startguthaben (Euro) | Möglichkeiten zur … | |
Aufladung | Identifizierung | |||||||||||||
Anbieter | Netz | Tarif- / Optionsname | Preis pro 28 Tage (Euro) | Inklusiv-Minuten / Inklusiv-SMS | Preis pro Gesprächsminute / SMS (Cent) | LTE | Maximale Download- / Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s) | Inklusiv-Datenvolumen (GB) | Preis pro MB (Cent) | Daten-volumen-Upgrade (MB)1 | Kosten für Daten-volumen-Upgrade (Euro) | Einmalige Kosten für Startpaket / Startguthaben (Euro) | Möglichkeiten zur … | |
Aufladung | Identifizierung | |||||||||||||
Basistarife: Jede Einheit wird einzeln abgerechnet | ||||||||||||||
Aldi Talk | Telefónica | Basistarif | – | – | 112 | 21,6 / 8,6 | – | 24 | – | – | 12,99 / 10,00 | S, A, G | F3, V, P | |
Edeka Mobil | Vodafone | 9 Cent-Basistarif | – | – | 9 | –4 | – | –4 | – | – | 9,99 / 10,00 | S, A, G, Ü | V, P | |
Edeka Smart | Telekom | Talk | – | – | 95 | 300 / 50 | – | 6 | – | – | 9,95 / 10,00 | S, A, G | V, P | |
Galeria Mobil | Telefónica | 5 Cent Prepaid7 | – | – | 5 | 21,6 / 11,2 | – | 5 | – | – | 9,99 / 5,00 | G, Ü7 | V, P | |
ja! Mobil / Penny Mobil Rewe | Telekom | Easy | – | – | 9 | 7,2 / 1,4 | – | 8 | – | – | 9,95 / 5,00 | S, A, G9 | V, P | |
K-Classic Mobil/Kaufland | Telefónica | Basis Tarif | – | – | 9 | 21,6 / 8,6 | – | 24 | – | – | 9,99 / 10,00 | S, A, G | V, P | |
Lidl Connect | Vodafone | Classic | – | – | 9 | –4 | – | –4 | – | – | 9,99 / 10,00 | A, G | V, P | |
NettoKom | Telefónica | Basic | – | – | 9 | 21,6 / 8,6 | – | 24 | – | – | 5,00 / 5,00 | S, A, G | V, P | |
Norma Mobil | Telefónica | 9 Cent Tarif | – | – | 9 | 21,6 / 8,6 | – | 24 | – | – | 9,99 / 9,99 | S, A, G | V, P | |
Tchibo | Telefónica | Prepaid-Tarif | – | – | 9 | 21,6 / 8,6 | – | 24 | – | – | 9,99 / – | S, A, G | F, V, P | |
Volumentarife mit mindestens 300 Gesprächsminuten oder Flat und 500 Megabyte Datenvolumen | ||||||||||||||
Edeka Mobil | Vodafone | Smart-Paket M | 8,9510 | 300 Einheiten 11 | 912 | 32 / 3,6 | 1,25 | – | 250 / 750 / 1,5 GB | 1,95 / 5,95 / 9,9513 | 9,99 / 10,00 | S, A, G | V, P | |
Galeria Mobil | Telefónica | Clever L7 | 7,95 | 400 Einheiten | 5 | 21,6 / 11,2 | 1,25 | – | – | – | 9,99 / 5,00 | G, Ü7 | V, P | |
NettoKom | Telefónica | Smart M | 9,99 | 450 Einheiten | 9 | 21,6 / 8,6 | 1,9 | – | 100 / 1 GB | 2,00 / 5,00 | 5,00 / 5,00 | S, A, G | V, P | |
Norma Mobil | Telefónica | Spar-Paket M14 | 9,99 | 450 Einheiten | 9 | 21,6 / 8,6 | 1,9 | – | 1,9 GB | 6,00 | 9,99 / 9,99 | S, A, G | V, P | |
Rossmann Mobil by Otelo | Vodafone | Otelo Smart XL14 | 7,99 | 300 Einheiten | 9 | 21,6 / 3,6 | 1,5 | – | 150 / 500 / 1 GB | 1,99 / 5,99 / 9,9915 | 9,95 / 7,99 | S, A, G | V, P | |
Tchibo | Telefónica | Smart S | 7,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 0,5 | – | 100 / 300 / 1 GB | 1,49 / 2,99 / 5,99 | 9,99 / – | S, A, G | F, V, P | |
Flattarife für Telefonie mit mindestens 1 Gigabyte Datenvolumen | ||||||||||||||
Aldi Talk | Telefónica | Paket S | 7,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 1,5 | – | 1,5 GB | 5,00 | 12,99 / 10,00 | S, A, G | F3, V, P | |
Aldi Talk | Telefónica | Paket M | 12,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 3 | – | 3 GB | 10,00 | 12,99 / 10,00 | S, A, G | F3, V, P | |
Aldi Talk | Telefónica | Paket L | 19,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 5 | – | 5 GB | 15,00 | 12,99 / 10,00 | S, A, G | F3, V, P | |
Edeka Smart | Telekom | Kombi XL | 24,95 | Flat | – | 300 / 50 | 3 | – | 500 / 1,5 GB / 2,5 GB | 7,95 / 14,95 / 19,95 | 24,95 / 25,00 | S, A, G | V, P | |
Galeria Mobil | Telefónica | Flat XL7 | 19,95 | Flat | – | 50 / 32 | 3 | – | – | – | 9,99 / 5,00 | G, Ü7 | V, P | |
ja! Mobil / Penny Mobil Rewe | Telekom | Smart | 7,99 | Flat / keine | – / 9 | 32 / 5,7 | 1,5 | – | 500 / 1 GB | 4,90 / 8,90 | 9,95 / 10,00 | S, A, G9 | V, P | |
ja! Mobil / Penny Mobil Rewe | Telekom | Smart Plus | 12,99 | Flat / keine | – / 9 | 32 / 5,7 | 3 | – | 500 / 1 GB | 4,90 / 8,90 | 9,95 / 13,00 | S, A, G9 | V, P | |
ja! Mobil / Penny Mobil Rewe | Telekom | Allnet Flat | 19,99 | Flat / keine | – / 9 | 32 / 5,7 | 5 | – | 500 / 1 GB | 4,90 / 8,90 | 9,95 / 20,00 | S, A, G9 | V, P | |
K-Classic Mobil/Kaufland | Telefónica | Surf & Talk S | 7,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 1,5 | – | 500 | 3,00 | 9,99 / 10,00 | S, A, G | V, P | |
K-Classic Mobil/Kaufland | Telefónica | Surf & Talk L | 12,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 3 | – | 1 GB | 5,00 | 12,99 / 12,99 | S, A, G | V, P | |
Lidl Connect | Vodafone | Smart S | 7,99 | Flat | – | 32 / 5,7 | 1,5 | – | 750 | 2,9913 | 9,99 / 10,00 | A, G | V, P | |
Lidl Connect | Vodafone | Smart L | 12,99 | Flat | – | 32 / 5,7 | 3 | – | 1,5 GB | 4,9913 | 9,99 / 10,00 | A, G | V, P | |
Lidl Connect | Vodafone | Smart XL | 19,99 | Flat | – | 32 / 5,7 | 5 | – | 2,5 GB | 8,9913 | 9,99 / 10,00 | A, G | V, P | |
Tchibo | Telefónica | Smart M | 9,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 1,5 | – | 100 / 300 / 1 GB | 1,49 / 2,99 / 5,99 | 9,99 / – | S, A, G | F, V, P | |
Tchibo | Telefónica | Smart L | 14,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 3 | – | 100 / 300 / 1 GB | 1,49 / 2,99 / 5,99 | 9,99 / – | S, A, G | F, V, P | |
Tchibo | Telefónica | Smart XL | 19,99 | Flat | – | 21,6 / 8,6 | 4 | – | 100 / 300 / 1 GB | 1,49 / 2,99 / 5,99 | 9,99 / – | S, A, G | F, V, P |
Stand: 19. September 2018
Preis pro Monat inklusive Mehrwertsteuer. Versandkosten sind nicht enthalten. Reihenfolge der Anbieter jeweils nach Alphabet. Angaben laut Anbieter-Webseite. Kurzfristige Aktionspreise und Onlinerabatte wurden nicht berücksichtigt. Für alle Optionen gilt eine Vertragslaufzeit von 28 Tagen, Ausnahmen werden gekennzeichnet. Die Optionen verlängern sich automatisch, sofern ausreichend Guthaben auf dem Prepaidkonto vorhanden ist. Bei zu wenig Guthaben gelten Standardpreise.
= Ja.
= Nein.
= Eingeschränkt.
– = Entfällt.
Aufladung:
S = Sofortaufladung;
A = automatische Aufladung;
G = Guthabenbon;
Ü = Aufladung per Überweisung.
Identifizierung:
F = In der Filiale;
V = Videoident-Verfahren;
P = Postident-Verfahren.
- 1 Wenn das Datenvolumen innerhalb der Optionslaufzeit aufgebraucht ist, besteht die Möglichkeit, Datenvolumen auch mehrmals nachzubuchen.
- 2 Für Gespräche und SMS innerhalb der Community jeweils 3 Cent. Gilt auch im EU-Ausland.
- 3 Nur in Filialen von Aldi Süd möglich.
- 4 Nutzung des Internets nur möglich durch Buchung eines entsprechenden Internettarifs.
- 5 Preis gilt auch für Mailbox-Abfrage.
- 6 Im Tarif steht für die Datennutzung eine Tagesflat für 1,49 Euro pro 24 Stunden mit einem ungedrosselten Datenvolumen von 50 MB zur Verfügung.
- 7 Automatische Kontoaufladung ist voreingestellt, kann aber deaktiviert werden. Wenn das Guthaben unter 4 Euro fällt, werden automatisch 10 Euro aufgeladen.
- 8 Im Tarif steht für die Datennutzung eine Tagesflat für 0,99 Euro pro 24 Stunden mit einem ungedrosselten Datenvolumen von 25 MB zur Verfügung.
- 9 Sofortaufladung und automatische Aufladung nur bei Penny Mobil möglich.
- 10 Der Preis gilt für 30 Tage.
- 11 Community-Flat kann nicht im EU-Ausland genutzt werden. Die genutzten Einheiten werden auf das Inklusivvolumen angerechnet.
- 12 Für Gespräche und SMS innerhalb der Community ist eine Flatrate enthalten.
- 13 Der Preis gilt für 14 Tage.
- 14 Der Tarif ist für die ersten 30 Tage nach Freischaltung voraktiviert.
- 15 Die Laufzeit beträgt bei diesen Optionen sieben Tage.