Rendite bei Verkauf in zehn Jahren
Mietentwicklung1 (Prozent pro Jahr) | Rendite vor Steuern (Prozent pro Jahr) bei einem Verkaufsfaktor (Vielfaches der künftigen Jahresnettokaltmiete) von … | ||||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Mietentwicklung1 (Prozent pro Jahr) | Rendite vor Steuern (Prozent pro Jahr) bei einem Verkaufsfaktor (Vielfaches der künftigen Jahresnettokaltmiete) von … | ||||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Finanzierung vollständig mit Eigenkapital | |||||
−2,0 | −2,9 | −1,9 | −0,9 | −0,1 | 0,7 |
−1,0 | −2,1 | −1,1 | −0,1 | 0,8 | 1,6 |
0,0 | −1,3 | −0,2 | 0,7 | 1,6 | 2,4 |
1,0 | −0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,4 | 3,2 |
2,0 | 0,2 | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 4,0 |
3,0 | 0,9 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 4,8 |
4,0 | 1,7 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,5 |
Finanzierung mit Eigenkapital und 50 000 Euro Förderkredit für KfW-Effizienzhaus 552 | |||||
−2,0 | −7,1 | −4,7 | −2,7 | -1,0 | 0,4 |
−1,0 | −5,2 | −2,9 | −1,1 | 0,5 | 1,8 |
0,0 | −3,4 | −1,4 | 0,4 | 1,9 | 3,2 |
1,0 | −2,0 | 0,0 | 1,7 | 3,1 | 4,4 |
2,0 | −0,6 | 1,3 | 2,9 | 4,3 | 5,6 |
3,0 | 0,8 | 2,6 | 4,1 | 5,5 | 6,7 |
4,0 | 2,0 | 3,8 | 5,3 | 6,7 | 7,9 |
Stand 27. Mai 2014
- 1 Erste Änderung ab dem dritten Vermietungsjahr unterstellt.
- 2 Zinssatz 1,9 Prozent, Zinsbindung 10 Jahre, 2 500 Euro Tilgungszuschuss.