Konventionelle Stromtarife (Angebote für einen Jahresverbrauch von 3 000 kWh)
Stromtarife | Anbieter | VERBRAUCHERFREUNDLICHKEIT DER TARIF- | Laufzeiten, | Zahlungs- | Preis- 1 | Preis- | Service- | Informationen zum geprüften Tarif (Angaben laut Anbieter) | ||||||
Preis- 2 | Für das | Nukleare Energie- | Fossile Energie- | Regeneraive Energie- | CO2-Emissionen | Radioaktiver Abfall in mg/kWh | ||||||||
Stromtarife | Anbieter | VERBRAUCHERFREUNDLICHKEIT DER TARIF- | Laufzeiten, | Zahlungs- | Preis- 1 | Preis- | Service- | Informationen zum geprüften Tarif (Angaben laut Anbieter) | ||||||
Preis- 2 | Für das | Nukleare Energie- | Fossile Energie- | Regeneraive Energie- | CO2-Emissionen | Radioaktiver Abfall in mg/kWh | ||||||||
Bundesweite Angebote | ||||||||||||||
Yello Strom | Yello Strom | sehr gut (1,2) | 760 | Stuttgart | 47 | 32 | 21 | 258 | 1,3 | |||||
Easy Privatstrom – bundesweit3 | Vattenfall Europe | gut (1,9) | 660 | Paderborn | K. A.4 | K. A.4 | K. A.4 | K. A.4 | K. A.4 | |||||
HalloSpar! | energieGut | gut (2,1) | 617 | Berlin | 22 | 51 | 27 | 357 | 0,7 | |||||
EinPreisTarif Strom5 | E wie einfach | gut (2,4) | 703 | Berlin | 43 | 34 | 23 | 288 | 1,2 | |||||
Rhönstrom | Üwag | befriedigend (3,0) | 632 | Berlin | 29 | 46 | 25 | 393 | 0,8 | |||||
TelDaFax 15085 | TelDaFax | befriedigend (3,2) | 578 | Berlin | 30 | 58 | 12 | 507 | 0,8 | |||||
Rhönstrom easy | Üwag | befriedigend (3,4) | 634 | Essen | 29 | 46 | 25 | 393 | 0,8 | |||||
TelDaFax 15195 | TelDaFax | ausreichend (4,0) | 518 6 | Berlin | 30 | 58 | 12 | 507 | 0,8 | |||||
2 400er Partner57 | Flexstrom | mangelhaft (4,6) | 514 | Berlin | 25 | 48 | 27 | 421 | 0,7 | |||||
Regionale Angebote | ||||||||||||||
eprimo Berlin58 | eprimo | gut (2,0) | 670 | Berlin | 23 | 54 | 24 | 521 | 0,7 | |||||
Berlin Easy Privatstrom9 | Vattenfall Europe | gut (2,2) | 602 | Berlin | 6 | 75 | 18 | 677 | 0,2 | |||||
RWE Strom Pur Online10 | RWE Rhein-Ruhr | befriedigend (2,6) | 670 | Essen | 16 | 66 | 18 | 749 | 0,4 | |||||
EnBW Online11 | EnBW Vertrieb | befriedigend (2,7) | 709 | Stuttgart | 47 | 32 | 21 | 258 | 1,3 | |||||
strom spezial512 | Eon Westfalen Weser | befriedigend (2,8) | 713 | Paderborn | 44 | 37 | 20 | 302 | 1,0 | |||||
strom spezial | Eon Westfalen | befriedigend (3,4) | 695 | Paderborn | 44 | 37 | 20 | 302 | 1,0 | |||||
Berlins Best1415 | Flexstrom | ausreichend (3,7) | 599 | Berlin | 25 | 48 | 27 | 421 | 0,7 |
Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse:= Sehr gut (0,5–1,5).
= Gut (1,6–2,5).
= Befriedigend (2,6–3,5).
= Ausreichend (3,6–4,5).
= Mangelhaft (4,6–5,5).
Reihenfolge: nach Verbraucherfreundlichkeit der Tarifbedingungen.
- 1 Bewertung zum Stichtag 11.5.2009.
- 2 Ohne eventuelle Bonuszahlungen.
- 3 Nicht in Berlin und Hamburg.
- 4 Angaben liegen noch nicht vor, da Tarif erst 2008 eingeführt wurde und der Energieträgermix noch nicht ermittelt wurde.
- 5 Laut Anbieter AGB inzwischen geändert.
- 6 Zuzüglich 200 Euro Sonderabschlagszahlung.
- 7 In Grenzregionen teils kein Angebot.
- 8 In Berlin.
- 9 In Berlin und Hamburg, Vertrag nur online.
- 10 In großen Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Vertrag nur online.
- 11 In großen Teilen Baden-Württembergs, Vertrag nur online.
- 12 In Teilen von Ostwestfalen-Lippe und Südniedersachsen.
- 13 In Teilen von Ostwestfalen-Lippe und Südniedersachsen.
- 14 Laut Anbieter AGB inzwischen geändert.
- 15 Best-Tarife in über 100 Metropolregionen.