Sparsame Kühl- und Gefriergeräte
Nutzinhalt | Nutzinhalt | Abmessungen | Stromverbrauch | Stromkosten | |
Nutzinhalt | Nutzinhalt | Abmessungen | Stromverbrauch | Stromkosten | |
Tischkühlschränke ohne Gefrierfach | |||||
Bosch KTR 164303 | 152 | - | 85/60/60 | 0,17 | 219 |
Siemens KT 16 R 4303 | 152 | - | 85/60/60 | 0,17 | 219 |
Grosse Kühlschränke ohne Gefrierfach | |||||
Bosch KDR 40422 | 377 | - | 195/66/66 | 0,09 | 285 |
Siemens KD 40 R 423 | 377 | - | 195/66/66 | 0,09 | 285 |
Liebherr KSPv 3660 | 348 | - | 164/66/68 | 0,10 | 285 |
Tischkühlschränke mit Vier-Sterne-Gefrierfach | |||||
Quelle Privileg 150 BNR 30 80 60x | 127 | 18 | 85/60/60 | 0,26 | 311 |
Kühlschränke mit Vier-Sterne-Gefrierfach | |||||
AEG SANTO 2673-6 KA | 236 | 19 | 140/60/60 | 0,22 | 479 |
Zanussi ZA 27 S | 236 | 19 | 140/60/60 | 0,22 | 479 |
Quelle Privileg 260 BNR 32 77 95x | 237 | 18 | 140/60/60 | 0,24 | 504 |
Stand-Gefrierschränke | |||||
Liebherr GSP 3126 | - | 274 | 164/66/68 | 0,23 | 536 |
Miele F 7465 S | - | 274 | 165/66/69 | 0,23 | 536 |
Miele F 7264 S | - | 233 | 145/66/69 | 0,26 | 504 |
Gefriertruhen | |||||
Liebherr GTP 26263 | - | 245 | 92/114/70 | 0,18 | 368 |
Bosch GTS 26800 | - | 239 | 86/127/70 | 0,18 | 361 |
Siemens GT 26 SE 1 | - | 239 | 86/127/70 | 0,18 | 361 |
Miele GT 266 ES | - | 245 | 92/114/70 | 0,18 | 370 |
- 1 Angaben lt. Anbieter.
- 2 Strompreis: 0,1534 Euro pro kWh.
- 3 Gerätevarianten mit den gleichen Verbrauchswerten erhältlich.