Stromtarife - günstig und verbraucherfreundlich
Die Ergebnisse aller 20 Städte.
Anbieter / Tarif | Jahrespreis ohne Boni | Ersparnis pro Jahr | Laufzeit | Dauer Preissicherheit | Neukunden-bonus | |
Anbieter / Tarif | Jahrespreis ohne Boni | Ersparnis pro Jahr | Laufzeit | Dauer Preissicherheit | Neukunden-bonus | |
Berlin | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1403 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1268 | 135 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 116 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12953 | 109 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 (öko) | 1309 | 95 | 31.03.13 | 31.03.14 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 1320 | 84 | 1 | 12 | 1254 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 919 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 827 | 92 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8473 | 71 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 70 | 1 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 (öko) | 857 | 62 | 31.03.13 | 31.03.14 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 873 | 46 | 1 | 12 | 1004 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 555 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 496 | 60 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5123 | 44 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 38 | 1 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 (öko) | 517 | 38 | 31.03.13 | 31.03.14 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 537 | 18 | 1 | 12 | 754 | |
Bremen | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1332 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1177 | 155 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12043 | 128 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1263 | 69 | 1 | 12 | 355 | |
SW Duisburg/Rheinpower Strom plus | 1288 | 44 | 1 | 24 | 1604 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 1296 | 36 | 1 | 12 | 304 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 870 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 768 | 102 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 7883 | 81 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 830 | 40 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 851 | 19 | 1 | 12 | 304 | |
Mark-E/Top Strom | 864 | 5 | 1 | 30.11.13 | – | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 523 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 460 | 62 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4763 | 46 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 505 | 18 | 1 | 12 | – | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 517 | 6 | 1 | 12 | 304 | |
Mark-E/Top Strom | 520 | 3 | 1 | 30.11.13 | – | |
Dortmund | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1401 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1284 | 117 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 114 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13113 | 90 | 3 | 12 | – | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 1375 | 26 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1379 | 22 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 925 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 838 | 87 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 77 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8583 | 67 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 908 | 17 | 1 | 12 | 355 | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 910 | 15 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 568 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 503 | 65 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 51 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5193 | 49 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 554 | 14 | 1 | 12 | 355 | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 561 | 7 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
Dresden | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1333 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1258 | 75 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12843 | 48 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 1323 | 10 | 1 | 12 | 1254 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 879 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 829 | 50 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8493 | 29 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 874 | 4 | 1 | 12 | 1004 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 538 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 507 | 31 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5233 | 15 | 3 | 12 | – | |
Düsseldorf | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1338 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1174 | 164 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12003 | 137 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1263 | 75 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 1284 | 54 | 1 | 12 | 304 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 51 | 1 | 12 | – | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 876 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 765 | 111 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 7863 | 90 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 830 | 47 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 848 | 29 | 1 | 12 | 304 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 28 | 1 | 12 | – | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 530 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 459 | 71 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4753 | 55 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 505 | 26 | 1 | 12 | 355 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 13 | 1 | 12 | – | |
Mark-E/Top Strom | 519 | 12 | 1 | 30.11.13 | – | |
Erfurt | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1433 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1285 | 148 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13113 | 121 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 1344 | 88 | 1 | 12 | 1254 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 13642 | 69 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1378 | 55 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 943 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 843 | 100 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8633 | 80 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 888 | 54 | 1 | 12 | 1004 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8982 | 45 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 911 | 31 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 575 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 511 | 64 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 527 | 48 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5452 | 30 | 1 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 546 | 29 | 1 | 12 | 754 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 562 | 13 | 1 | 12 | 355 | |
Frankfurt/Main | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1445 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1222 | 224 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 158 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13063 | 139 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1315 | 130 | 1 | 12 | 355 | |
Mark-E/Top Strom | 1367 | 78 | 1 | 30.11.13 | – | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 946 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 795 | 151 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 97 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 863 | 83 | 1 | 12 | 355 | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8653 | 81 | 3 | 12 | – | |
Mark-E/Top Strom | 891 | 54 | 1 | 30.11.13 | – | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 571 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 475 | 96 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 54 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 524 | 47 | 1 | 12 | 355 | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5343 | 37 | 3 | 12 | – | |
Mark-E/Top Strom | 535 | 36 | 1 | 30.11.13 | – | |
Hamburg | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1389 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1283 | 105 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 102 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13103 | 79 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1367 | 22 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 910 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 836 | 75 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 62 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8563 | 54 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 896 | 14 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 552 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 500 | 52 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5163 | 35 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 35 | 1 | 12 | – | |
Vattenfall/Hamburg Easy mit PG | 531 | 21 | 1 | 12 | 504 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 543 | 9 | 1 | 12 | 355 | |
Hannover | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1494 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1209 | 285 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12363 | 258 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1300 | 193 | 1 | 12 | 355 | |
SW Duisburg/Rheinpower Strom plus | 1320 | 174 | 1 | 24 | 1604 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 1327 | 167 | 1 | 12 | 304 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 974 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 790 | 185 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8103 | 164 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 858 | 116 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 873 | 101 | 1 | 12 | 304 | |
Mark-E/Top Strom | 886 | 88 | 1 | 30.11.13 | – | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 565 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 475 | 89 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4913 | 73 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 526 | 39 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 532 | 32 | 1 | 12 | 304 | |
Mark-E/Top Strom | 535 | 30 | 1 | 30.11.13 | – | |
Kiel | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1386 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1201 | 185 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12283 | 159 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1300 | 87 | 1 | 12 | 355 | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 1309 | 77 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
SW Duisburg/Rheinpower Strom plus | 1312 | 74 | 1 | 24 | 1604 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 910 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 790 | 120 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8113 | 99 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 862 | 49 | 1 | 12 | 355 | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 868 | 43 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 874 | 37 | 1 | 12 | 304 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 553 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 482 | 71 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4983 | 55 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 533 | 20 | 1 | 12 | 355 | |
Drift/Nordstrom (öko) | 537 | 17 | 1 | 31.12.13 | 504 | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 537 | 17 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
Leipzig | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1474 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1287 | 187 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13133 | 161 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 1347 | 127 | 1 | 12 | 1254 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 13642 | 110 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1378 | 97 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 977 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 844 | 133 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8653 | 112 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 890 | 87 | 1 | 12 | 1004 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8982 | 80 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 911 | 66 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 604 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 512 | 92 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5283 | 76 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5452 | 59 | 1 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 547 | 57 | 1 | 12 | 754 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 562 | 43 | 1 | 12 | 355 | |
Magdeburg | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1380 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1227 | 153 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12543 | 127 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 1277 | 103 | 1 | 12 | 1254 | |
SW Duisburg/Rheinpower Strom plus | 1338 | 42 | 1 | 24 | 1604 | |
Mark-E/Top Strom | 1373 | 8 | 1 | 30.11.13 | – | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 896 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 800 | 96 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8213 | 75 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 846 | 50 | 1 | 12 | 1004 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 532 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 480 | 52 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4963 | 36 | 3 | 12 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 522 | 10 | 1 | 12 | 754 | |
Mainz | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1602 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1271 | 331 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 316 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12983 | 304 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1365 | 237 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 1370 | 232 | 1 | 12 | 304 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1068 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 836 | 232 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 220 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8573 | 211 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 903 | 165 | 1 | 12 | 355 | |
ESWE/Natur Strom watergreen 2013 (öko) | 906 | 162 | 1 | 31.12.13 | 754 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 667 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 510 | 157 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 150 | 1 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5263 | 141 | 3 | 12 | – | |
ESWE/Natur Strom watergreen 2013 (öko) | 553 | 114 | 1 | 31.12.13 | 754 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 557 | 110 | 1 | 12 | 355 | |
München | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1335 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1183 | 152 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12403 | 95 | 3 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 1247 | 88 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1276 | 59 | 1 | 12 | 355 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 48 | 1 | 12 | – | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 881 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 772 | 109 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8123 | 69 | 3 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 823 | 57 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 838 | 43 | 1 | 12 | 355 | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 32 | 1 | 12 | – | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 540 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 464 | 76 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4913 | 49 | 3 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 495 | 45 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 509 | 30 | 1 | 12 | 355 | |
Nürnberg | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1443 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1231 | 213 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12573 | 186 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 156 | 1 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 1295 | 148 | 3 | 12 | – | |
ESWE/Natur Strom (öko) | 1310 | 134 | 1 | 31.12.14 | 1504 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 949 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 801 | 148 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8223 | 128 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 101 | 1 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 852 | 97 | 3 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 863 | 87 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 579 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 479 | 100 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4953 | 84 | 3 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 511 | 68 | 1 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 62 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 524 | 56 | 1 | 12 | 355 | |
Potsdam | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1412 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1266 | 146 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12933 | 119 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 | 1307 | 105 | 31.03.13 | 31.03.14 | ||
NordostWerke/NordostStrom privat | 1341 | 71 | 1 | 12 | 1254 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1354 | 58 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 922 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 824 | 99 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8443 | 78 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 | 853 | 69 | 31.03.13 | 31.03.14 | – | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 886 | 37 | 1 | 12 | 1004 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 888 | 35 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 555 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 492 | 64 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5083 | 48 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 | 513 | 42 | 31.03.13 | 31.03.14 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 538 | 17 | 1 | 12 | 355 | |
NordostWerke/NordostStrom privat | 545 | 10 | 1 | 12 | 754 | |
Saarbrücken | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1456 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1202 | 255 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12283 | 228 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 170 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1288 | 169 | 1 | 12 | 355 | |
SW Duisburg/Rheinpower Strom plus | 1313 | 144 | 1 | 24 | 1604 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 950 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 788 | 162 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8093 | 142 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 102 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 850 | 101 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 873 | 77 | 1 | 12 | 304 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 571 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 479 | 92 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 4953 | 76 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 54 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 521 | 50 | 1 | 12 | 355 | |
RheinEnergie express/FairKonstant flex | 525 | 46 | 1 | 12 | 304 | |
Schwerin | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1443 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1277 | 165 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13033 | 139 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 | 1317 | 125 | 31.03.13 | 31.03.14 | ||
NordostWerke/NordostStrom privat | 1334 | 109 | 1 | 12 | 1254 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1366 | 77 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 944 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 837 | 107 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8573 | 87 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 | 866 | 78 | 31.03.13 | 31.03.14 | ||
NordostWerke/NordostStrom privat | 882 | 62 | 1 | 12 | 1004 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 900 | 44 | 1 | 12 | 355 | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 570 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 506 | 64 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5223 | 48 | 3 | 12 | – | |
SW Rostock/Ostsee-Strom 365 | 527 | 43 | 31.03.13 | 31.03.14 | ||
NordostWerke/NordostStrom privat | 542 | 28 | 1 | 12 | 754 | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 550 | 20 | 1 | 12 | 355 | |
Stuttgart | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1494 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1285 | 209 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 207 | 1 | 12 | – | |
SW Waldshut-Tiengen/H-Strom24 (öko) | 1311 | 183 | 24 | 24 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 13123 | 183 | 3 | 12 | – | |
SV von Berg/KoJag-Strom Fix | 1337 | 157 | 12 | 31.12.13 | – | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 985 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 837 | 148 | 6 | 31.01.14 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 8492 | 137 | 1 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 853 | 132 | 3 | 12 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 8573 | 128 | 3 | 12 | – | |
SW Waldshut-Tiengen/H-Strom24 (öko) | 869 | 116 | 24 | 24 | – | |
Jahresverbrauch 2000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 604 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 501 | 103 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 5173 | 87 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 5172 | 87 | 1 | 12 | – | |
SWU Energie/SchwabenStrom online | 532 | 71 | 3 | 12 | – | |
SW Waldshut-Tiengen/H-Strom24 | 537 | 66 | 24 | 24 | – | |
Wiesbaden | Jahresverbrauch 5500 kWh | |||||
Grundversorgungstarif | 1400 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 1217 | 183 | 6 | 31.01.14 | – | |
EnergieGut/HalloSpar! | 12433 | 156 | 3 | 12 | – | |
NaturWatt/Hausstrom (öko) | 12872 | 113 | 1 | 12 | – | |
BayWa/Ökostrom 12 (öko) | 1302 | 98 | 1 | 12 | 355 | |
SW Duisburg/Rheinpower Strom plus | 1328 | 72 | 1 | 24 | 1604 | |
Jahresverbrauch 3500 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 916 | |||||
SW Flensburg/Flensburg extra | 794 | 122 | 6 | 31.01.14 | – | |
