Gastarife - günstig und verbraucherfreundlich
Die Ergebnisse aller 20 Städte.
Anbieter / Tarif | Jahrespreis ohne Boni | Ersparnis pro Jahr | Laufzeit | Dauer Preissicherheit | Umfang der Preissicherheit | Neukundenbonus | |
Anbieter / Tarif | Jahrespreis ohne Boni | Ersparnis pro Jahr | Laufzeit | Dauer Preissicherheit | Umfang der Preissicherheit | Neukundenbonus | |
Berlin | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1495 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1166 | 328 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Stadtroda/RodaGas | 1202 | 293 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
Xool/Bild-Energie | 1204 | 291 | 1 | 12 | G, N | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1216 | 278 | 1 | 31.12.13 | G, N | 15 | |
BürgerGas/BürgerGas | 1218 | 277 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 887 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 647 | 240 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 669 | 218 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Stadtroda/RodaGas | 688 | 198 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
Xool/Bild-Energie | 710 | 177 | 1 | 12 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 713 | 174 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 641 | ||||||
Stadtroda/RodaGas | 488 | 153 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
EV Sömmerda/Sömgas- | 509 | 132 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 521 | 120 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 550 | 90 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 555 | 86 | 1 | 12 | G, N | 752 | |
Bremen | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1409 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1142 | 267 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 1147 | 262 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 236 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 1174 | 235 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1219 | 190 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 802 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 647 | 155 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 702 | 100 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 703 | 99 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 703 | 98 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 718 | 84 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 565 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 475 | 91 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 523 | 42 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 549 | 16 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 554 | 11 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 562 | 3 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
Dortmund | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1388 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 1171 | 217 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 215 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1178 | 210 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1190 | 198 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1201 | 187 | 1 | 12 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 797 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 673 | 124 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 687 | 115 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 716 | 81 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 716 | 81 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 718 | 79 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 567 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 484 | 83 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
SW Lünen/Erdgas proCity | 539 | 29 | 3 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 539 | 28 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 565 | 2 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 565 | 2 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
Dresden | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1561 | ||||||
BürgerGas/BürgerGas | 1266 | 296 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1309 | 252 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1331 | 230 | 1 | 12 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1333 | 228 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Minera Rempel/ | 1356 | 205 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 939 | ||||||
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 765 | 174 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 769 | 170 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 771 | 168 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 806 | 133 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Minera Rempel/ | 816 | 123 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 686 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 612 | 73 | 1 | 12 | G, N | – | |
ESWE/Klima Fair Gas67 | 615 | 71 | 1 | 30.9.14 | G, N | 1002 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 619 | 67 | 1 | 12 | G, N | 752 | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 637 | 49 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
DREWAG/Dresdner Gas online | 639 | 47 | 14 Tage | 30.11.13 | G, N | 12548 | |
Düsseldorf | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1436 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1202 | 234 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1218 | 218 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 1219 | 217 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 1238 | 198 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1282 | 154 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 835 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 693 | 142 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 742 | 93 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 743 | 92 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Maingau Energie/GasClever | 745 | 90 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 747 | 88 | 1 | 12 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 601 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 502 | 100 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 561 | 41 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 588 | 14 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 593 | 8 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Tchibo/Tchibo Klima Gas6 | 601 | 1 | 1 | 12 | G, N, K, S | – | |
Erfurt | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1549 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 1208 | 341 | 1 | 12 | G, N | – | |
Stadtroda/RodaGas | 1215 | 333 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1218 | 331 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1238 | 311 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1251 | 297 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 905 | ||||||
Stadtroda/RodaGas | 704 | 201 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
Maingau Energie/GasClever | 708 | 197 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 713 | 193 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 718 | 188 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 743 | 163 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 655 | ||||||
Stadtroda/RodaGas | 506 | 150 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
Xool/Bild-Energie | 530 | 125 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 550 | 105 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 555 | 100 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 564 | 91 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Frankfurt/Main | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1630 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1119 | 511 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1153 | 477 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 457 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1190 | 440 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1190 | 440 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 939 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 627 | 312 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 654 | 285 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 687 | 253 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 690 | 250 | 1 | 12 | G, N | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 714 | 225 | 12 | 12 | G, N, K, S | 702 | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 671 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 513 | 158 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 533 | 138 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 541 | 130 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 541 | 129 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Tchibo/Tchibo Klima Gas6 | 576 | 95 | 1 | 12 | G, N, K, S | – | |
Hamburg | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1404 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1142 | 262 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 1147 | 257 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Yeti Energie/Bigfoot 12 | 1160 | 244 | 1 | 12 | G, N, K, E | – | |
Xool/Bild-Energie | 1169 | 236 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 231 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 827 | ||||||
Maingau Energie/GasClever | 662 | 164 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 666 | 160 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 687 | 140 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 703 | 124 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Yeti Energie/Bigfoot 12 | 710 | 116 | 1 | 12 | G, N, K, E | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 591 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 475 | 116 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 533 | 58 | 1 | 12 | G, N | – | |
Yeti Energie/Bigfoot 12 | 535 | 55 | 1 | 12 | G, N, K, E | – | |
Hamburg Energie/Anker3 | 539 | 52 | 12 | 12 | G, N, K, E | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 554 | 37 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Hannover | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1493 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1130 | 363 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 1147 | 346 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 1163 | 330 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 321 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1209 | 284 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 900 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 647 | 253 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 674 | 226 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 703 | 197 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 704 | 196 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 718 | 183 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 642 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 475 | 167 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 530 | 112 | 1 | 12 | G, N | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 554 | 88 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 556 | 86 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 557 | 85 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Kiel | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1423 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 1171 | 252 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1190 | 233 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1195 | 228 | 1 | 12 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1238 | 186 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1252 | 171 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 862 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 679 | 183 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 689 | 174 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 713 | 149 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 716 | 146 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 719 | 143 | 1 | 12 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 624 | ||||||
Rhenag/Gaspar Fair - fix | 484 | 140 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 538 | 86 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 553 | 71 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 564 | 60 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Yeti Energie/Bigfoot 12 | 591 | 33 | 1 | 12 | G, N, K, E | – | |
Leipzig | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1930 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1273 | 656 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1295 | 635 | 1 | 12 | G, N | – | |
Stadtroda/RodaGas | 1296 | 633 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1316 | 614 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1341 | 589 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 1100 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 712 | 388 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Stadtroda/RodaGas | 751 | 349 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
Xool/Bild-Energie | 769 | 330 | 1 | 12 | G, N | – | |
Maingau Energie/GasClever | 778 | 322 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 791 | 308 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 777 | ||||||
Stadtroda/RodaGas | 537 | 240 | 12 | 31.12.13 | G | – | |
Xool/Bild-Energie | 567 | 209 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 593 | 183 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 601 | 176 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 603 | 174 | 1 | 12 | G, N | 752 | |
Magdeburg | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1458 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1214 | 244 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1236 | 222 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1266 | 192 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1282 | 176 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1285 | 173 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 848 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 679 | 169 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 724 | 124 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 732 | 116 | 1 | 12 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 739 | 109 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 763 | 85 | 12 | 12 | G, N, K, S | 702 | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 611 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 539 | 73 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 556 | 55 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 564 | 47 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 578 | 33 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 580 | 31 | 1 | 12 | G, N | 752 | |
Mainz | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1596 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1190 | 406 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1218 | 378 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 1226 | 370 | 1 | 12 | G, N | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1247 | 349 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1261 | 335 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 933 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 673 | 260 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 686 | 247 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 726 | 207 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 733 | 200 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 743 | 190 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 678 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 544 | 133 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 559 | 118 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 571 | 107 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
ESWE/Klima Fair Gas67 | 578 | 100 | 1 | 30.9.14 | G, N | 1002 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 593 | 84 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
München | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1253 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1119 | 134 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1142 | 110 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1153 | 100 | 1 | 12 | G, N | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 80 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1238 | 15 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 747 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 634 | 113 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 660 | 87 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 681 | 66 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 692 | 55 | 1 | 12 | G, N | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 714 | 33 | 12 | 12 | G, N, K, S | 702 | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 550 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 519 | 31 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 533 | 18 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 541 | 10 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Nürnberg | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1414 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1166 | 248 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 1173 | 241 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1190 | 224 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1204 | 210 | 1 | 12 | G, N | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1214 | 200 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 863 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 660 | 203 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 668 | 196 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 687 | 177 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
BürgerGas/BürgerGas | 718 | 146 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
Xool/Bild-Energie | 721 | 142 | 1 | 12 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 649 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 538 | 112 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 550 | 99 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 564 | 85 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
ESWE/Klima Fair Gas67 | 578 | 72 | 1 | 30.9.14 | G, N | 1002 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 612 | 37 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Potsdam | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1337 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 1238 | 100 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1283 | 54 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 1285 | 52 | 1 | 12 | G, N | 1252 | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1285 | 52 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1330 | 7 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 791 | ||||||
Maingau Energie/GasClever | 732 | 60 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 739 | 52 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 741 | 50 | 1 | 12 | G, N | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 763 | 28 | 12 | 12 | G, N, K, S | 702 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 772 | 20 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 579 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 552 | 27 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 571 | 8 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 572 | 7 | 1 | 12 | G, N | 752 | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 578 | 1 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 578 | 1 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
Saarbrücken | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1629 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 1295 | 334 | 1 | 12 | G, N | – | |
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1321 | 308 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1333 | 296 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 1368 | 261 | 1 | 31.12.13 | G, N | 1502 | |
Minera Rempel / | 1376 | 253 | 31.12.13 | 31.12.13 | G, N | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 934 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 751 | 183 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Maingau Energie/GasClever | 753 | 182 | 1 | 31.12.13 | G, N | – | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 765 | 169 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 778 | 156 | 1 | 12 | G, N | – | |
E wie einfach/MeinKlimaTarif Gas56 | 807 | 127 | 12 | 12 | G, N, K, S | 702 | |
Jahresverbrauch 7500 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 664 | ||||||
Xool/Bild-Energie | 582 | 82 | 1 | 12 | G, N | – | |
BayWa/Ökogas Bioflex 13 | 586 | 78 | 1 | 12 | G, N | 354 | |
ESWE/Klima Fair Gas67 | 615 | 49 | 1 | 30.9.14 | G, N | 1002 | |
E Wie Einfach / MeinKlimaTarif Gas56 | 636 | 28 | 12 | 12 | G, N, K, S | 402 | |
Tchibo/Tchibo Klima Gas6 | 663 | 1 | 1 | 12 | G, N, K, S | – | |
Schwerin | Jahresverbrauch 20000 kWh | ||||||
Grundversorgungstarif | 1794 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 1250 | 544 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
Xool/Bild-Energie | 1264 | 530 | 1 | 12 | G, N | – | |
SW Duisburg/R(h)einpower plus | 1317 | 476 | 1 | 12 | G, N | 1002 | |
NordostWerke/NordostGas-Privat | 1319 | 475 | 1 | 12 | G, N | 1252 | |
GV Pirna/Pirna Erdgas online | 1333 | 461 | 1 | 31.12.13 | G, N, K | – | |
Jahresverbrauch 11000 kWh | |||||||
Grundversorgungstarif | 1097 | ||||||
LogoEnergie/LogoGas Standard1 | 738 | 359 | 12 | 12 | G, N, K | – | |
