Bundesweite Ökostromanbieter
Anbieter | Tarifname | Label1 | Wer steht dahinter?2 | Jahresstromkosten | Grundpreis | Arbeitspreis | Infotelefon |
Anbieter | Tarifname | Label1 | Wer steht dahinter?2 | Jahresstromkosten | Grundpreis | Arbeitspreis | Infotelefon |
Ökostromtarife | |||||||
Braunschweiger Versorgungs-AG | BS Naturstrom Gold5 | GLG | 75% Veolia Stadtwerke Braunschweig-Beteiligungs AG, 25% Stadtwerke Braunschweig GmbH | 1185 | 5,00 | 23,09 | 0531/3838000 |
Elektrizitätswerke Schönau | Ökostrom6 | TÜV Nord | 650 Gesellschafter (unabhängig) | 1218 | 6,90 | 23,90 | 07673/88850 |
energieGUT | HalloNatur!5 | ok | 60% Trianel European Energy Trading GmbH (Kooperation unabhängiger Stadtwerke) | 1105 | 6,09 | 21,72 | |
Entega Vertrieb | Entega NATURpur Strom kompakt5 | ok | 25% Stadtwerke, 75% HSE HEAG Südhessische Energie AG | 1255 | 7,92 | 24,42 | 0800/7800777 |
GENO Strom | Geno Strom NATUR privat5 | ok | Verbund aus über 500 Genossenschaften | 1115 | 8,12 | 21,43 | 0180/1020303 |
Greenpeace Energy | Privatkundentarif | TÜV Nord | über 19 600 Genossenschaftsmitglieder (unabhängig) | 1285 | 8,90 | 24,80 | 040/808110600 |
GrünHausEnergie | GrünHausStrom+5 | ok | Kooperation der Tengelmann Energie GmbH und der badenova AG & Co. KG | 1187 | 8,49 | 22,84 | 0800/6648804 |
Grün-Strom e. V. | Naturstrom | GLG | Vermittlung des Stroms der Naturstrom AG | 1105 | 7,95 | 22,50 | 0211/77900444 |
LichtBlick | LichtBlick-Strom | ok | 77% privater Besitz der Hamburger Unternehmerfamilie Saalfeld, restliche Anteile bei den geschäftsführenden Gesellschaftern Heiko von Tschischwitz und Wilfried Gillrath sowie sieben weiteren Gesellschaftern | 1230 | 8,95 | 23,64 | 0180/2660660 |
MANN Naturenergie | MANN Strom | TÜV Süd | je 37,5% im privaten Besitz der Brüder Markus und Thomas Mann sowie 25% bei der Vis Nova GmbH | 1152 | 8,75 | 22,05 | 02661/626260 |
NaturEnergie | NaturEnergiePlus base5 | TÜV Nord | je 50% die EnBW Vertrieb GmbH und die Energiedienst Holding AG | 1131 | 9,00 | 21,53 | 0800/9999869 |
Naturstrom / NaturStromHandel | Naturstrom | GLG TÜV Nord | 836 Aktionäre, darunter Kunden sowie Unternehmen aus der Branche der Eneuerbaren Energien | 1105 | 7,95 | 22,50 | 0211/779000 |
NaturWatt | NaturWatt Hausstrom5 | TÜV Nord | 90% EWE AG, je 5% Stadtwerke Emden und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden | 1089 | 8,25 | 20,85 | 0441/3509100 |
ÖkostromPool | Ökostrompool-Naturstrom für Privathaushalte | GLG | Vermittlung des Stroms der Naturstrom AG | 1105 | 7,95 | 22,50 | 0511/443303 |
Tchibo direct | Grünstrom5 | ok TÜV Nord | maxingvest AG, Hamburg | 1141 | 5,90 | 22,53 | 01801/5555555 |
Vattenfall Europe | Natur Privatstrom 5 | ok TÜV Nord | Vattenfall Gruppe mit Hauptsitz in Schweden | 1136 | 6,90 | 22,18 | 01801/335335 |
Typische Produkte am Markt zum Vergleich - konventionelle Stromangebote | |||||||
E.on Mitte | E.on EnergieSpar-Tarif5 | - | 100% E.on Mitte | 1266 | 7,00 | 24,89 | 0180/2326000 |
Yello Strom | Tarif für Berlin5 | - | 100% EnBW | 1335 | 11,77 | 25,14 | 0800/1900019 |
Quelle: www.ecotopten.de und Stiftung Warentest (Mai 2011).
GLG: Grüner Strom Label
ok: ok-power-Label
Stand: 19.05.2011
- 1 Angaben laut Anbieter.
- 2 Angaben laut www.ecotopten.de.
- 3 Durchschnittlicher Jahresverbrauch von 4750 kWh/Jahr.
- 4 Arbeitspreis pro kWh bei einer Verbrauchsmenge von 4750 kWh/Jahr.
- 5 Preisbeispiel für Berlin, Preise werden postleitzahlengenau kalkuliert.
- 6 Inkl. 0,5 Cent/kWh für ökologische Neuanlagen in Bürgerhand.