So viel Geld bringen die Posten aus der Tabelle „Neun Posten drücken das zu versteuernde Einkommen“
Zu versteuerndes Einkommen (Euro)1 | Steuerersparnis, wenn vom zu versteuernden Einkommen so hohe Ausgaben abgehen (Euro)2 | ||||||||||||||
200 | 600 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | |
Zu versteuerndes Einkommen (Euro)1 | Steuerersparnis, wenn vom zu versteuernden Einkommen so hohe Ausgaben abgehen (Euro)2 | ||||||||||||||
200 | 600 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | |
Alleinstehende | |||||||||||||||
20 000 | 55 | 163 | 271 | 405 | 537 | 668 | 799 | 928 | 1 056 | 1 308 | 1 556 | 1 799 | 2 034 | 2 252 | 2 452 |
25 000 | 59 | 176 | 293 | 438 | 582 | 725 | 866 | 1 007 | 1 146 | 1 421 | 1 692 | 1 958 | 2 220 | 2 477 | 2 729 |
30 000 | 63 | 190 | 316 | 472 | 628 | 782 | 935 | 1 087 | 1 238 | 1 536 | 1 829 | 2 118 | 2 402 | 2 682 | 2 957 |
35 000 | 68 | 204 | 339 | 507 | 674 | 840 | 1 004 | 1 167 | 1 330 | 1 651 | 1 967 | 2 279 | 2 586 | 2 889 | 3 187 |
40 000 | 73 | 218 | 362 | 542 | 720 | 897 | 1 073 | 1 248 | 1 421 | 1 765 | 2 104 | 2 439 | 2 769 | 3 095 | 3 416 |
45 000 | 77 | 231 | 385 | 576 | 765 | 954 | 1 141 | 1 327 | 1 512 | 1 879 | 2 241 | 2 599 | 2 952 | 3 300 | 3 644 |
50 000 | 82 | 246 | 408 | 610 | 811 | 1 011 | 1 210 | 1 408 | 1 604 | 1 994 | 2 379 | 2 759 | 3 135 | 3 506 | 3 873 |
55 000 | 84 | 252 | 420 | 630 | 840 | 1 050 | 1 261 | 1 470 | 1 678 | 2 090 | 2 498 | 2 901 | 3 300 | 3 694 | 4 084 |
65 000 | 84 | 252 | 420 | 630 | 840 | 1 050 | 1 260 | 1 470 | 1 680 | 2 100 | 2 520 | 2 940 | 3 360 | 3 780 | 4 200 |
Ehepaare | |||||||||||||||
30 000 | 50 | 150 | 248 | 372 | 496 | 618 | 740 | 860 | 982 | 1 220 | 1 452 | 1 674 | 1 888 | 2 092 | 2 288 |
40 000 | 56 | 164 | 272 | 408 | 542 | 676 | 810 | 942 | 1 074 | 1 336 | 1 598 | 1 856 | 2 112 | 2 364 | 2 616 |
50 000 | 58 | 176 | 294 | 440 | 586 | 732 | 876 | 1 020 | 1 164 | 1 450 | 1 732 | 2 014 | 2 292 | 2 568 | 2 842 |
60 000 | 62 | 190 | 316 | 474 | 632 | 788 | 944 | 1 100 | 1 256 | 1 564 | 1 870 | 2 174 | 2 476 | 2 774 | 3 072 |
70 000 | 68 | 204 | 340 | 510 | 678 | 846 | 1 014 | 1 182 | 1 348 | 1 680 | 2 008 | 2 334 | 2 660 | 2 982 | 3 302 |
80 000 | 74 | 218 | 364 | 544 | 724 | 904 | 1 084 | 1 262 | 1 440 | 1 794 | 2 146 | 2 496 | 2 842 | 3 188 | 3 530 |
90 000 | 78 | 232 | 386 | 578 | 770 | 960 | 1 152 | 1 342 | 1 530 | 1 908 | 2 282 | 2 654 | 3 024 | 3 392 | 3 758 |
100 000 | 82 | 246 | 410 | 614 | 816 | 1 018 | 1 220 | 1 422 | 1 622 | 2 022 | 2 420 | 2 816 | 3 208 | 3 600 | 3 988 |
130 000 | 84 | 252 | 420 | 630 | 840 | 1 050 | 1 260 | 1 470 | 1 680 | 2 100 | 2 520 | 2 940 | 3 360 | 3 780 | 4 200 |
- 1 Zu versteuerndes Einkommen vor Abzug der Ausgaben. Viele finden das maßgebliche Einkommen mit dem letzten Steuerbescheid heraus.
- 2 Ohne Solidaritätszuschlag.