Wichtige Vertragsbedingungen der Sterbegeldversicherungen
Anbieter | Tarif | Ohne Gesundheitsfragen | Mit Gesundheitsfragen | Dauer der Beitrags- | Versicherungssumme | Eintrittsalter | Beitragsfreistellung/ Kündigung | Angebot Sterbegeld- | |||||
Minimum | Maximum | Minimum (Jahre) | Maximum (Jahre) | Beitrags- | Mindest- | ||||||||
Angebot | Wartezeit (Monate) | Angebot | Wartezeit (Monate) | ||||||||||
Anbieter | Tarif | Ohne Gesundheitsfragen | Mit Gesundheitsfragen | Dauer der Beitrags- | Versicherungssumme | Eintrittsalter | Beitragsfreistellung/ Kündigung | Angebot Sterbegeld- | |||||
Minimum | Maximum | Minimum (Jahre) | Maximum (Jahre) | Beitrags- | Mindest- | ||||||||
Angebot | Wartezeit (Monate) | Angebot | Wartezeit (Monate) | ||||||||||
Lebensversicherer | |||||||||||||
Arag | S08 | 36 | – | 5 000 | 15 000 | 30 | 80 | 500 | – | ||||
Barmenia | 100P/200P | 36 | – | 3 000 | 10 000 | 2 | 75 | 1 000 1 | 1 Jahr | ||||
100P/200P | – | Keine | 10 000 | – | 2 | 75 | 1 000 1 | 1 Jahr | |||||
Basler | Belviva Senior | 36 | – | 3 000 | 10 000 | 40 | 75 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
Condor | 705 Comfort | 18 | – | 3 000 | 15 000 | 35 | 75 | 1 | – | ||||
Debeka | L1(01/08) | – | Keine | 1 000 | – | 0 | 80 | 500 | – | ||||
Delta Lloyd | LET | 12 | Keine | 3 000 | 30 000 | 13 | 75 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
Fortis | STG | 24/36 2 | – | 2 500 | 10 000 | 18 | 75 | 2 500 1 | 1 Jahr | ||||
Generali | ST 09 | 36 | Keine | 3 000 | 15 000 | 15 | 80 | 250 | – | ||||
Gothaer | M2M/W | 36 | – | 2 500 | 15 000 | 15 | 75 | 1 500 1 | 1 Jahr | ||||
Hamburg-Mannheimer | KAP908001ZK | 24 | – | 2 500 | 7 500 | 15 | 80 | 1 1 | 1 Jahr | ||||
HanseMerkur | ST7M | 18 | – | 3 000 | 20 000 | 40 | 85 | 3 000 1 | 1 Jahr | ||||
Ideal | Sterbegeld | 18 | – | 1 500 | 20 000 | 40 | 80 | 3 | 3 | ||||
Inter | M/WK08N111 | 24 | – | 2 500 | 10 000 | 50 | 75 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
Interrisk | AK1oG | 36 | – | 3 000 | 8 000 | 50 | 75 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
AK1oG25+ | 36 | – |
| 5 000 | 10 000 | 25 | 49 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
Itzehoer | K11 | 12 | – | 2 500 | 7 500 | 20 | 80 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
KarstadtQuelle | L 10 (D) | 36 | – | 1 500 | 10 000 / 25 000 2 | 18 | Unbegrenzt | 1 500 | – | ||||
LLH | 1 | 36 5 | – | 1 000 | 10 000 | 10 | 80 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
1 | – | Keine | 10 000 | – | 10 | 80 | 500 1 | 1 Jahr | |||||
LVM | K1 o.G. | 36 | – | 5 000 | 7 500 | 50 | 70 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
K1 | – | Keine | 2 500 | – | 1 | 80 | 500 1 | 1 Jahr | |||||
Monuta | MVD09-200 | 24 | Keine | 2 500 | 12 500 | 18 | 75 | 45 | – | ||||
Neckermann | L 10 (D) | 36 | – | 1 500 | 10 000/ | 18 | Unbegrenzt | 1 500 | – | ||||
R+V | SGT 6 | – | 36 | 1 000 | 10 000 | 40 | 75 | 1 | – | ||||
GT (D) | 36 | – | 1 000 | 10 000 | 40 | 75 | 1 | – | |||||
Rheinland | ST08 | 36 | – | 500 | 25 000 | 15 | 85 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
SDK | NG | – | Keine | 1 000 | 15 000 | 1 | 75 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
Stuttgarter | Tarif 15 | 36 | – | 2 500 | 15 000 | 50 | 80 | 250 | – | ||||
Victoria | KAP108001ZK | 36 | – | 2 500 | 7 500 | 18 | 68 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
Volkswohl Bund | SG | – | 24 | 1 500 | 17 500 | 45 | 75 | 500 1 | 1 Jahr | ||||
VPV | A10 | 24 | – | 3 000 | 15 000 | 0 | 75 | 500 7 | – | ||||
A1 | – | Keine | 3 000 | – | 0 | 75 | 1 | – | |||||
WGV | K5 | 36 | – | 2 500 | 10 000 | 55 | 75 | 1 500 1 | 1 Jahr | ||||
Württembergische | ST | 36 | – | 3 500 | 20 000 | 40 | 80 | 1 000 | – | ||||
WWK | T01NT | 36 | – | 5 000 | 10 000 | 45 | 80 | 2 500 1 | 1 Jahr | ||||
Sterbekassen | |||||||||||||
Allgemeine SK | Alle Tarife 8 (D) | 6/36 2 | – | 2 | 5 000 | 14 | 64 | Nein | 3 Jahre | ||||
Fürsorgekasse | TW04 | 6/36 2 | – | 500 | 7 500 | 16 | 65 | Nein | 3 Jahre | ||||
GE.BE.IN | C02 | Keine | – | 500 | 8 000 | 18 | 65 | 500 | – | ||||
HDH | 4-65 | 6/36 2 | – | 1 500 | 8 000 | 20 | 60 | 1 000 1 | 1 Jahr | ||||
4-75 | 6/36 2 | – | 1 500 | 8 000 | 20 | 65 | 1 000 1 | 1 Jahr | |||||
Höchster SK | ST 85 Euro (D) | 24 | – | 1 500 | 3 500 | 15 | 65 | Nein | 2 Jahre | ||||
Kurhessische Post SK | – (D) | 6/12/36 9 | – | 2 500 | 6 500 | 18 | 59 | Nein | 3 Jahre | ||||
Rheinisch-Westfälische SK | 40 | 36 | – | 2 000 | 8 000 | 20 | 75 | 250 | – | ||||
Solidar | 15 | 6/36 2 | – | 500 | 8 000 | 14 | 65 | Nein | 1 Jahr | ||||
16 | 6/36 2 | – | 500 | 8 000 | 14 | 60 | Nein | 1 Jahr | |||||
SK Evangelische Freikirchen | Max. 75 | 12/36 2 | – | 500 | 8 000 | 14 | 64 | 1 000 7 | 2 Jahre | ||||
Max. 75 | – | 36 | 500 | 8 000 | 65 | 75 | 1 000 7 | 2 Jahre | |||||
SK Hoffnung | VII (bis 65 Jahre) | 6 | – | 500 | 6 000 | 0 | 59 | Nein | 3 Jahre | ||||
VIII (bis 85 Jahre) | 6 | – | 500 | 6 000 | 0 | 59 | Nein | 3 Jahre | |||||
SK Niederrhein | Junge Menschen | 6 | – | 500 | 7 669 | 1 | 50 | Nein | 3 Jahre | ||||
Klassik | 6/36 2 | – | 500 | 7 669 | 1 | 70 | Nein | 3 Jahre | |||||
VV Rasselstein | – | – | 36 | 1 000 | 8 000 | 0 | 69 | Nein | 3 Jahre | ||||
Vorsorgevers. Siemens | T60 (D) | 12 | – | 500 | 8 000 | 0 | 48 | Nein | 3 Jahre | ||||
T85 (D) | 12 | – | 500 | 8 000 | 0 | 65 | Nein | 3 Jahre | |||||
VKH | G1 (D) | 6/36 2 | – | 1 000 | 8 000 | 14 | 64 | 1 000 | – | ||||
G2 (D) 10 | 6/36 2 | – | 1 000 | 8 000 | 14 | 53 | 1 000 | – |
Stand: 1. Mai 2009
– = Entfällt.
(D) = Angebot nur im Direktvertrieb.
SK = Sterbekase. = Ja.
= Nein
= Eingeschränkt
- 1 Ab 2. Jahr.
- 2 Abhängig vom Eintrittsalter.
- 3 Keine Angabe des Anbieters, da Angebot verdeckt erhoben.
- 4 Mindestbeitragszahlungsdauer 35 Jahre.
- 5 Wartezeit auch bei Unfalltod.
- 6 Angebot nur für Mitglieder der Volks- und Raiffeisenbanken.
- 7 Ab 3. Jahr.
- 8 Angebot beschränkt auf NRW.
- 9 Abhängig vom Eintrittsalter und von der Versicherungssumme.
- 10 Versicherungssumme wird bei Tod oder bei Erreichen des 65. Lebensjahres ausgezahlt.