Modellfall: Mann, 65 Jahre
Die garantierte Versicherungssumme beträgt 5 000 Euro, die Beitragszahlungsdauer 20 Jahre. | ||||
Anbieter | Tarif | Kosten-Beitrags-Verhältnis | Verbraucher- | Monatsbeitrag |
Die garantierte Versicherungssumme beträgt 5 000 Euro, die Beitragszahlungsdauer 20 Jahre. | ||||
Anbieter | Tarif | Kosten-Beitrags-Verhältnis | Verbraucher- | Monatsbeitrag |
Victoria | KAP108001ZK | 1 | 30,19 | |
Debeka | L1(01/08) 1 | 2 | 31,60 | |
Rheinisch-Westfälische Sterbekasse | 40 | 3 | 32,15 | |
VPV | A10 | 4 | 32,60 | |
Solidar | 15 | 5 | 30,00 2 | |
SDK | NG 1 | 6 | 33,57 | |
Basler | Belviva Senior Aktion | 7 | 33,94 | |
LLH | Tarif 1 3 | 7 | 33,94 | |
R+V | SGT 41 | 9 | 34,79 | |
Arag | S08 | 10 | 34,90 | |
WWK | T01NT | 11 | 34,96 | |
WGV | K5 | 12 | 34,97 | |
LVM | K1 1 | 13 | 35,10 | |
Rheinland | ST08 | 14 | 35,11 | |
Inter | M/WK08N111 | 15 | 35,35 | |
Fortis | STG | 16 | 35,44 | |
Gothaer | M2 M/W | 17 | 35,60 | |
R+V | GT (D) | 18 | 35,90 | |
Itzehoer | K11 | 19 | 36,06 | |
LVM | K1 o.G. | 20 | 36,40 | |
Interrisk | AK1oG | 21 | 36,50 | |
Condor | 705 Comfort | 22 | 36,54 | |
Stuttgarter | Tarif 15 | 23 | 36,68 | |
Volkswohl Bund | SG 1 | 24 | 37,13 | |
HanseMerkur | ST7M | 25 | 37,14 | |
Generali | ST 09 | 26 | 37,15 | |
Barmenia | 100P/200P | 27 | 37,56 | |
Württembergische | ST | 28 | 37,65 | |
Ideal | Sterbegeld | 29 | 37,69 | |
Vorsorgeversicherung Siemens | T85 (D) | 30 | 33,00 2 | |
KarstadtQuelle | L10 (D) | 31 | 39,03 | |
Neckermann | L10 (D) | 31 | 39,03 | |
Ge.Be.In | C02 5 | 33 | 36,37 2 | |
Monuta | MVD09-200 | 34 | 36,60 2 | |
Sterbekasse Niederrhein | Klassik 5 | 35 | 38,80 2 |
Stand: 1. Mai 2009
(D) = Angebot nur im Direktvertrieb. = Ja
= Nein
= Eingeschränkt.
- 1 Antrag enthält Gesundheitsfragen.
- 2 Anbieter kalkuliert die garantierte Leistung mit einem Zins über 2,25 Prozent.
- 3 Wartezeit auch bei Unfalltod.
- 4 Angebot nur für Mitglieder der Volks- und Raiffeisenbanken.
- 5 Bei Antrag Abgabe einer Gesundheitserklärung erforderlich.